| Ligue CHPTS CLUBS FEMMES R2a R2b 2014 | Bowling Thiais Orly |
| Liste des joueurs |
| Ligue CHPTS CLUBS FEMMES R2a R2b 2014 |
| Nom | Equipe | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| ALLAK Laurence | USC DCL SCELLIER | 521 | 4 | 130,25 | 146 | 146 | 120 | 120 |
| ALONZO Joëlle | BC FONTENAY SANCHO | - | - | - | - | - | - | - |
| ARROUET Annie | BC THIAIS CERBELOT | 836 | 6 | 139,33 | 155 | 155 | 127 | 127 |
| BEAUQUENNE Muriel | FC AS PTT BEAUQUENNE | 724 | 5 | 144,80 | 174 | 174 | 117 | 117 |
| BECKERS Véronique | LES EXTRABOWLERS BECKERS | 630 | 5 | 126,00 | 154 | 154 | 108 | 108 |
| BRAULT Axelle | POBC PARIS BRAULT | 877 | 6 | 146,16 | 160 | 160 | 125 | 125 |
| BROSSAMAIN Christine | DELTA FLASH BC BROSSAMAIN | 864 | 5 | 172,80 | 219 | 219 | 152 | 152 |
| CERBELOT Laurence | BC THIAIS CERBELOT | 711 | 5 | 142,19 | 192 | 192 | 110 | 110 |
| CHEMLA Dusica | SCORPIONS BOWLING CHEMLA | 1131 | 7 | 161,57 | 183 | 183 | 131 | 131 |
| COGAN Typhaine | FC AS PTT FABULET | 923 | 6 | 153,83 | 182 | 182 | 128 | 128 |
| DEBBAH Sonia | SCORPIONS BOWLING CHEMLA | 471 | 3 | 157,00 | 164 | 164 | 153 | 153 |
| DELFOUR Aurélie | USC DCL SCELLIER | 745 | 5 | 149,00 | 179 | 179 | 110 | 110 |
| DELHAY Nelly | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIOT Julie | AJSL MEZIERES BC VOCELLA | 1138 | 7 | 162,57 | 208 | 208 | 116 | 116 |
| DIOT Laure | AJSL MEZIERES BC VOCELLA | 733 | 5 | 146,60 | 172 | 172 | 131 | 131 |
| EPINETTE Sylvie | BC THIAIS CERBELOT | - | - | - | - | - | - | - |
| FABULET Murielle | FC AS PTT FABULET | 1001 | 6 | 166,83 | 191 | 191 | 132 | 132 |
| FOY Sandrine | BS LEVALLOIS FOY | 956 | 7 | 136,57 | 148 | 148 | 116 | 116 |
| FRANCIS Virginie | SAM BC FRANCIS | 959 | 6 | 159,83 | 172 | 172 | 148 | 148 |
| GARCIA Laura | BC PLAISIR THEUREAU | 832 | 6 | 138,66 | 164 | 164 | 122 | 122 |
| GASPARD Delphine | FC AS PTT BEAUQUENNE | 683 | 5 | 136,60 | 144 | 144 | 123 | 123 |
| GASPARD Edwige | FC AS PTT BEAUQUENNE | 604 | 5 | 120,80 | 140 | 140 | 96 | 96 |
| GATEAU Valérie | BC PLAISIR THEUREAU | 385 | 3 | 128,33 | 138 | 138 | 122 | 122 |
| GAVELLE Marie-ange | SCORPIONS BOWLING CHEMLA | 626 | 4 | 156,50 | 185 | 185 | 120 | 120 |
| GODIVEAU Nicole | BC THIAIS VALLERAN | 1078 | 7 | 154,00 | 181 | 181 | 131 | 131 |
| GOUTTORBE Victoria | BC PLAISIR THEUREAU | - | - | - | - | - | - | - |
| GUENZI Sylvie | BC FONTENAY SANCHO | 747 | 5 | 149,40 | 188 | 188 | 124 | 124 |
| GUERPILLON Aurélie | SAM BC FRANCIS | 866 | 6 | 144,33 | 165 | 165 | 122 | 122 |
| GUILLOU Lydie | LES EXTRABOWLERS BECKERS | 782 | 6 | 130,33 | 184 | 184 | 101 | 101 |
| HELVIG Charlotte | DELTA FLASH BC BROSSAMAIN | 452 | 4 | 113,00 | 127 | 127 | 90 | 90 |
| HOURNON Christophe | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUET Elizabeth | DELTA FLASH BC BROSSAMAIN | 845 | 6 | 140,83 | 169 | 169 | 120 | 120 |
| HULEUX Dominique | BC THIAIS CERBELOT | 621 | 5 | 124,20 | 157 | 157 | 110 | 110 |
| JAMGOTCHIAN Anaïs | DELTA FLASH BC BROSSAMAIN | 768 | 6 | 128,00 | 155 | 155 | 86 | 86 |
| JOURDAN Isabelle | BC FONTENAY SANCHO | 633 | 5 | 126,60 | 154 | 154 | 102 | 102 |
| LABARRIERE Christine | - | - | - | - | - | - | - | |
| LASSALLE Fanny | LES EXTRABOWLERS BECKERS | 647 | 5 | 129,40 | 150 | 150 | 111 | 111 |
| LE BOIS Shirley | LES EXTRABOWLERS BECKERS | - | - | - | - | - | - | - |
| MAAREK Claire | SAM BC FRANCIS | 749 | 5 | 149,80 | 196 | 196 | 126 | 126 |
| MADEIRA Julie | LES EXTRABOWLERS BECKERS | 579 | 5 | 115,80 | 134 | 134 | 85 | 85 |
| MARCHESI Renée | SCORPIONS BOWLING CHEMLA | 1105 | 7 | 157,85 | 180 | 180 | 135 | 135 |
| MARECHAL Aurélie | USC DCL SCELLIER | 1119 | 6 | 186,50 | 222 | 222 | 159 | 159 |
| MELAN Sylvie | POBC PARIS BRAULT | 815 | 6 | 135,83 | 152 | 152 | 123 | 123 |
| MORAIN Maryline | FC AS PTT FABULET | 798 | 5 | 159,60 | 186 | 186 | 134 | 134 |
| NIVET Muriel | BC PLAISIR THEUREAU | 821 | 6 | 136,83 | 158 | 158 | 104 | 104 |
| PELTIER Carole | POBC PARIS BRAULT | 642 | 5 | 128,40 | 149 | 149 | 93 | 93 |
| PEREZ Catherine | BS LEVALLOIS FOY | - | - | - | - | - | - | - |
| PITEIRA Françoise | BS LEVALLOIS FOY | 1003 | 7 | 143,28 | 171 | 171 | 119 | 119 |
| PRUM Marine | SAM BC FRANCIS | 636 | 4 | 159,00 | 180 | 180 | 130 | 130 |
| REDOLFI-FEZZAT Florence | FC AS PTT BEAUQUENNE | 919 | 6 | 153,16 | 209 | 209 | 119 | 119 |
| SALVAT Alain | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMSON Roseline | BS LEVALLOIS FOY | 1115 | 7 | 159,28 | 182 | 182 | 126 | 126 |
| SANCHO Sylvie | BC FONTENAY SANCHO | 551 | 4 | 137,75 | 149 | 149 | 116 | 116 |
| SCELLIER Marie-pierre | USC DCL SCELLIER | 955 | 6 | 159,16 | 200 | 200 | 120 | 120 |
| SECK Angélique | BC THIAIS VALLERAN | 1003 | 7 | 143,28 | 160 | 160 | 121 | 121 |
| TAFAT Léna | BC THIAIS VALLERAN | 1187 | 7 | 169,57 | 205 | 205 | 148 | 148 |
| TETEVIDE Nadège | BC THIAIS CERBELOT | 581 | 5 | 116,20 | 134 | 134 | 110 | 110 |
| THEUREAU Catherine | BC PLAISIR THEUREAU | 857 | 6 | 142,83 | 180 | 180 | 112 | 112 |
| TRAN Seng | FC AS PTT FABULET | 606 | 4 | 151,50 | 170 | 170 | 123 | 123 |
| VALLERAN Martine | BC THIAIS VALLERAN | - | - | - | - | - | - | - |
| VANDENDRIESSCHE Anne | AJSL MEZIERES BC VOCELLA | 783 | 5 | 156,60 | 167 | 167 | 138 | 138 |
| VIEREN Evelyne | BC FONTENAY SANCHO | 970 | 7 | 138,57 | 169 | 169 | 117 | 117 |
| VOCELLA Maryse | AJSL MEZIERES BC VOCELLA | 569 | 4 | 142,25 | 160 | 160 | 135 | 135 |
| WATERINCKX SYLVIE | POBC PARIS BRAULT | 482 | 4 | 120,50 | 130 | 130 | 104 | 104 |
| WEHOWSKI Isabelle | SCORPIONS BOWLING CHEMLA | - | - | - | - | - | - | - |
| Créé le par LeXer Bowling |