01 07.04 20:00
1. Low Cost 2015
Classements individuels
| Pos. | Nom | QAHD | QA | Hdp | Moy. | Ecart PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cosimo Martignano | 1386 | 1386 | 0 | 231.00 | 107 |
| 2. | Pedro Barbosa de Silva | 1349 | 1349 | 0 | 224.83 | 39 |
| 3. | Patrice Girardin | 1338 | 1320 | 18 | 220.00 | 91 |
| 4. | Francesco Martignano | 1334 | 1292 | 42 | 215.33 | 58 |
| 5. | Eric Bezuchet | 1325 | 1307 | 18 | 217.83 | 55 |
| 6. | Philippe Privat | 1315 | 1315 | 0 | 219.17 | 77 |
| 7. | Vincent Testuz | 1306 | 1240 | 66 | 206.67 | 52 |
| 8. | Xavier Ecoffey | 1306 | 1306 | 0 | 217.67 | 143 |
| 9. | Michel Cuccurullo | 1302 | 1272 | 30 | 212.00 | 45 |
| 10. | Jean-Marc Godel | 1283 | 1283 | 0 | 213.83 | 115 |
| 11. | Yves Pfister | 1282 | 1222 | 60 | 203.67 | 92 |
| 12. | Georges Mermoud | 1279 | 1279 | 0 | 213.17 | 60 |
| 13. | Pierre Duc | 1276 | 1264 | 12 | 210.67 | 36 |
| 13. | François Le Gallou | 1266 | 1254 | 12 | 209.00 | 61 |
| 14. | Michel Cherbuin | 1244 | 1232 | 12 | 205.33 | 35 |
| 15. | Marc Testuz | 1231 | 1165 | 66 | 194.17 | 75 |
| 16. | Pierre-André Syrvet | 1225 | 1225 | 0 | 204.17 | 95 |
| 17. | Léonardo Liquiran | 1218 | 1218 | 0 | 203.00 | 46 |
| 18. | Roger Blumenthal | 1208 | 1148 | 60 | 191.33 | 66 |
| 19. | Paulo Pereira | 1205 | 1199 | 6 | 199.83 | 74 |
| 20. | Grégoire Romailler | 1201 | 1201 | 0 | 200.17 | 51 |
| 21. | Philippe Rossire | 1198 | 1192 | 6 | 198.67 | 70 |
| 22. | Daniel Bonjour | 1187 | 1067 | 120 | 177.83 | 122 |
| 23. | Steve Pittet | 1182 | 1152 | 30 | 192.00 | 104 |
| 24. | Pierre-Alain Faucherre | 1176 | 1032 | 144 | 172.00 | 61 |
| 25. | Ivo Marcio Pires Duarte | 1164 | 1122 | 42 | 187.00 | 105 |
| 26. | Philippe Bourrecoud | 1159 | 1045 | 114 | 174.17 | 36 |
| 27. | Didier Chavaz | 1148 | 1130 | 18 | 188.33 | 87 |
| 28. | Cindy Tabozzi | 1148 | 1082 | 66 | 180.33 | 90 |
| 29. | Christian Bergès | 1145 | 1031 | 114 | 171.83 | 41 |
| 30. | Muriel Zini | 1137 | 1107 | 30 | 184.50 | 45 |
| 31. | Geneviève Troyon | 1074 | 870 | 204 | 145.00 | 63 |
| Classement trié par total quilles scratch+handicap puis amplitude partie handicap ( ou bonus ). | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||