4eme session
Ecole de dorlisheim
Classement général individuels
| Pos. | Nom | P1 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent (prof) | 201 | 201 | 0 | 201 |
| 2. | Arno (prof) | 153 | 153 | 0 | 153 |
| 3. | Romain | 94 | 94 | 0 | 94 |
| 4. | Theophile | 60 | 60 | 0 | 60 |
| 5. | Samuel | 55 | 55 | 0 | 55 |
| 6. | Esteban Ley | 51 | 51 | 0 | 51 |
| 7. | Kaan | 47 | 47 | 0 | 47 |
| 8. | Marius | 43 | 43 | 0 | 43 |
| 9. | Milo | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 10. | Esteban | 41 | 41 | 0 | 41 |
| 11. | Gautier | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 12. | Come | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 13 | Timeo | 29 | 29 | 0 | 29 |
| 13 | Maiwenn | 29 | 29 | 0 | 29 |
| 15. | Thibault | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 16. | Brendan | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||
| Pos. | Nom | P1 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leane | 88 | 88 | 0 | 88 |
| 2. | Nila | 84 | 84 | 0 | 84 |
| 3. | Sabrine | 69 | 69 | 0 | 69 |
| 4. | Assia | 56 | 56 | 0 | 56 |
| 5. | Manon 3 | 55 | 55 | 0 | 55 |
| 6. | Manon | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 7. | Emma lili | 38 | 38 | 0 | 38 |
| 8. | Cylaine | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 9. | Cali | 32 | 32 | 0 | 32 |
| 10. | Laurianne | 19 | 19 | 0 | 19 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||