finale
chall SWITCH 2016
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWAN Harn-Chieh | 214 | 212 | 228 | 267 | 223 | 247 | 268 | 1659 | 0 | 1659 |
| 2. | VIAL Paulo | 248 | 238 | 245 | 225 | 237 | 238 | 225 | 1656 | 0 | 1656 |
| 3. | LEBON Jean-marc | 225 | 195 | 246 | 195 | 201 | 225 | 1287 | 0 | 1287 | |
| 4. | JANZEN Frédéric | 237 | 206 | 223 | 226 | 205 | 1097 | 0 | 1097 | ||
| 5. | SERMAND Julien | 279 | 223 | 224 | 161 | 887 | 0 | 887 | |||
| 6. | DEROO Quentin | 215 | 190 | 245 | 650 | 0 | 650 | ||||
| 7. | HALLUIN Mickael | 179 | 209 | 388 | 0 | 388 | |||||
| 8. | LEFEVRE Jonathan | 139 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||