09/03 14:30
CDC 2019 Hommes N2A

Classements équipes

Classement Journée 2 - Pau
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 02-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 6.0 5 6.0 1016 203.20
2. 01-A.D.E.B. DRAGUIGNAN 5.0 5 5.0 1093 218.60
3. 10-PROMOSTARS DUARIG 5.0 5 5.0 1008 201.60
4. 04-BCO COURBEVOIE 5.0 5 5.0 993 198.60
5. 03-B.C. ALBI LE SEQUESTRE 5.0 5 5.0 896 179.20
6. 11-RED WOLVES AIX LES BAINS 5.0 5 5.0 888 177.60
7. 08-BOWLING CLUB THIAIS 1.0 5 1.0 1014 202.80
8. 06-BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 1.0 5 1.0 970 194.00
9. 09-PAU BCA 64 1.0 5 1.0 932 186.40
10. 07-BOWLING CLUB DE ROANNE 1.0 5 1.0 848 169.60
11. 05-BOWLING ADOUR BAYONNE 1.0 5 1.0 802 160.40
12. 12-SPORTING BOWL CHAMBERY 1.0 5 1.0 753 150.60
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 01-A.D.E.B. DRAGUIGNAN 09/03 1093
2. 02-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 09/03 1016
3. 08-BOWLING CLUB THIAIS 09/03 1014
4. 10-PROMOSTARS DUARIG 09/03 1008
5. 04-BCO COURBEVOIE 09/03 993
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 01-A.D.E.B. DRAGUIGNAN 09/03 1093
2. 02-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 09/03 1016
3. 08-BOWLING CLUB THIAIS 09/03 1014
4. 10-PROMOSTARS DUARIG 09/03 1008
5. 04-BCO COURBEVOIE 09/03 993
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 2 - Pau - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1 TOISIER Eric 246 246 246
1 GENEST Thomas @ 246 246 246
3. BESSI Nicolas 242 242 242
4. NAVARRO Galaad 237 237 237
5. JORDA Sébastien 235 235 235
6. SACCO François @ 232 232 232
7. RIVES Mickel 231 231 231
8. JUHEL Damien 229 229 229
9. CLERINO Rémy 228 228 228
10. BELLOU Jérôme @ 223 223 223
11 BOULANGER Cédric 222 222 222
11 CIANNI Samuel 222 222 222
11 ZARAGOZA Christopher 222 222 222
14 PEZZOLI Matthias 214 214 214
14 RIUS Gregory 214 214 214
14 KARCZEWSKI Olivier 214 214 214
14 ROUSSEL Romain 214 214 214
18. BERGER Frédéric 213 213 213
19. SIMONIAN Olivier 211 211 211
20. COOLEN Loick alix @ 210 210 210
21. BERTHOMIERE Patrick 201 201 201
22. BARTOUT Ludovic 199 199 199
23. SALLAS Damien 197 197 197
24. FRONVILLE Johnny # 196 196 196
25. DALLIER Stéphane 194 194 194
26. KARCZEWSKI Louis @ 191 191 191
27. PACHABEZIAN Rafi 190 190 190
28. SAAL Raphaël 183 183 183
29 DE SOUSA Gaspar # 182 182 182
29 LATOUR Florent 182 182 182
31. BOURDON Enzo @ 180 180 180
32 ASSIE Cyril 179 179 179
32 SECCIA Bruno 179 179 179
34 COMBARET Didier 177 177 177
34 BURG Ludovic 177 177 177
36. LAURENT Olivier 172 172 172
37 PERRIN Clément @ 171 171 171
37 CHAVAZ Didier # 171 171 171
37 KOWANDY Dominique 171 171 171
40. CROUZAT Corentin @ 170 170 170
41. MISSIOU Alain 169 169 169
42 CROUZAT Sylvain 167 167 167
42 ESTANGUET Philippe 167 167 167
44. AUDIRAC Roland 165 165 165
45. TRITZ Lucas 162 162 162
46 LOGER David 160 160 160
46 ARIAS Antonio #@ 160 160 160
48. RIVOIRE Daniel 158 158 158
49 GABRIEL Eric 157 157 157
49 BAILLY Mickael 157 157 157
49 BIBLOCQUE Philippe 157 157 157
52 GALVANI Daniel 153 153 153
52 BRAGA Serge 153 153 153
54. BARRERE Benjamin 152 152 152
55. FRANCO Jonani 150 150 150
56. PROVENSAL Philippe 147 147 147
57. VICTOIRE Stéphane 136 136 136
58. SARRY Michel 130 130 130
59. DONDELLE Patrick 128 128 128
60. JACQUET Thibault 118 118 118
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 TOISIER Eric 09/03 246
1 GENEST Thomas @ 09/03 246
3. BESSI Nicolas 09/03 242
4. NAVARRO Galaad 09/03 237
5. JORDA Sébastien 09/03 235
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1 TOISIER Eric 09/03 246
1 GENEST Thomas @ 09/03 246
3. BESSI Nicolas 09/03 242
4. NAVARRO Galaad 09/03 237
5. JORDA Sébastien 09/03 235
Classement trié par meilleure série.