24 09/11 20:00
LIGUE DU LUNDI 2015
Classements équipes
| Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LES COBRAS | 8 | 11,0 | 1576 | 1384 | 173,00 | 428 | 1576 |
| 2. | DESPERADOS | 8 | 11,0 | 1455 | 1219 | 152,38 | 393 | 1455 |
| 3. | TEAM TONIC | 8 | 9,0 | 1551 | 1407 | 175,88 | 437 | 1551 |
| 4. | LES QUILLARDS | 8 | 9,0 | 1539 | 1347 | 168,38 | 423 | 1539 |
| 5. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 9,0 | 1468 | 1252 | 156,50 | 400 | 1468 |
| 6. | LES VEDETTES | 8 | 2,0 | 1467 | 1287 | 160,88 | 430 | 1467 |
| 7. | LES CHAGNOTINS | 8 | 2,0 | 1440 | 1256 | 157,00 | 389 | 1440 |
| 8. | GOLIATH BOWL | 8 | 2,0 | 1399 | 1067 | 133,38 | 397 | 1399 |
| 9. | PIN KILLERS | 8 | 0,0 | 1410 | 1130 | 141,25 | 375 | 1410 |
| 10. | CHIENS FOUX | 8 | 0,0 | 1209 | 1069 | 133,63 | 322 | 1209 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. | ||||||||
Récapitulatif des points - semaine 09/11 20:00
| Piste 7 | TONTONS FLINGUEURS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 8 | LES CHAGNOTINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Piste 9 | TEAM TONIC | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 10 | LES VEDETTES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Piste 11 | PIN KILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piste 12 | LES COBRAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | |||
| Piste 13 | DESPERADOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | Piste 14 | CHIENS FOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piste 15 | GOLIATH BOWL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Piste 16 | LES QUILLARDS | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 3 | |||
Statistiques comparatives
| Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGUE DU LUNDI 2015 | 154,15 | 181,47 | 258 | 273 | 77 | 368 | 878 | 926 | 116 | 109 | 7 |
| 24 09/11 20:00 | 155,23 | 181,43 | 241 | 254 | 100 | 472 | 803 | 858 | 7 | 7 | 0 |
| 23 02/11 20:00 | 163,02 | 188,57 | 243 | 258 | 95 | 506 | 821 | 881 | 11 | 10 | 1 |
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CRIADO GILBERT | 185 | 178 | 181 | 170 | 714 | 144 | 858 |
| 2. | MEMAIN Eric | 222 | 192 | 241 | 148 | 803 | 52 | 855 |
| 3. | ROUCHON Xavier | 215 | 213 | 183 | 152 | 763 | 48 | 811 |
| 4. | PUYFOURCAT Laurent | 135 | 224 | 168 | 188 | 715 | 60 | 775 |
| 5. | THEUREAU Maurice | 203 | 165 | 136 | 170 | 674 | 76 | 750 |
| 6. | DANVIN Jean-claude | 180 | 171 | 151 | 161 | 663 | 84 | 747 |
| 7. | GROB Alain | 134 | 197 | 152 | 112 | 595 | 148 | 743 |
| 8. | BOUZOU Francis | 152 | 171 | 133 | 159 | 615 | 120 | 735 |
| 9. | DUFEIL PASCAL | 116 | 214 | 165 | 129 | 624 | 96 | 720 |
| 10. | MARINA Daniel | 195 | 174 | 122 | 179 | 670 | 48 | 718 |
| 11. | BIERCE Bernard | 123 | 167 | 160 | 154 | 604 | 92 | 696 |
| 12. | POUVREAU Paul | 100 | 114 | 178 | 145 | 537 | 156 | 693 |
| 13. | DURON Eric | 136 | 134 | 121 | 124 | 515 | 160 | 675 |
| 14. | OUVRARD Gérald | 111 | 117 | 124 | 120 | 472 | 184 | 656 |
| 15. | SAUVIGNON Dominique | 114 | 126 | 152 | 157 | 549 | 104 | 653 |
| 16. | RACIC Christophe | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 36 | 556 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIROLLE Valérie | 135 | 151 | 178 | 159 | 623 | 124 | 747 |
| 2. | GOUTTORBE Yveline | 160 | 132 | 146 | 146 | 584 | 144 | 728 |
| 3. | BECKERS Véronique | 139 | 132 | 150 | 175 | 596 | 112 | 708 |
| 4. | THEUREAU Catherine | 140 | 147 | 157 | 138 | 582 | 108 | 690 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||