Fin de la compétition !

POULE B
TOURNOI des MOUETTES 2017

Classements équipes

Classement Triplettes
Pos. Nom Composition de l'équipe Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. LES RIEUSES 2 CAUQUIL M. CUENCA M. MARTINEZ E. 24 5046 4230 176,25 816
2. LES STROUMPHETTES D'ALBI LAVILLE N. RAYNAUD N. ALCOUFFE E. 24 4954 3842 160,08 1112
3. LES POULETTES COCO BUREAU J. TOURNAT G. PIVARDIERE G. 24 4858 3538 147,42 1320
4. LES GIMBLETTES BENEZETH H. MOLINA S. SOULA D. 24 4852 4036 168,17 816
5. LA COMPAGNIE BLAISOISE VERRIER G. ANTUNA Mj. VILLEPOUX M. 24 4846 3790 157,92 1056
6. LES TOURANGEL'S JACOB C. PAIN J. HERBAUT M. 24 4845 3821 159,21 1024
7. LES CHIPIES VOTION P. MORLET A. BOUSQUET Mc. 24 4835 3627 151,13 1208
8. LES DOUDOUS BOITTELLE A. BOITTELLE M. CROUZAT A. 24 4834 3682 153,42 1152
9. LES WAKA WAKA GOMEZ M. ANTUNA C. PERRAIS M. 24 4829 3869 161,21 960
10. LES CHOUBOULOUTES COUSSON R. FOUCHER M. AYME A. 24 4825 3689 153,71 1136
11. LES CIGALES FOLLET C. CERET M. BOUVIER N. 24 4798 3534 147,25 1264
12. LES GIRONDES HILAIRE-DUBUT C. DUBOURG C. DUBOURG S. 24 4796 3868 161,17 928
13. LES ULTIMES METAIS J. VEUVE F. CHANEDIERAS C. 24 4696 3320 138,33 1376
14. LES PETITES MERVEILLES JEAN V. SOURISSEAU M. CORAUX J. 24 4687 3535 147,29 1152
15. LES ZOREILLES ANGEVINES CEULEMANS N. GRIGNARD D. FAURE F. 24 4662 3798 158,25 864
16. LES PERRUCHETTES ROBINET Y. BESSENAY F. DECEMME E. 24 4491 3235 134,79 1256
17. LES MINETTES LEBESSON F. BLARASIN D. GILLETTE J. 24 4483 3027 126,13 1456
18. LES MOUETTES RIEUSES VAN SANTFORT M. LANIAU L. BOUCOIRAN M. 24 4333 2941 122,54 1392
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements individuels

Classement Triplettes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. MARTINEZ Elisa 171 210 199 205 195 194 156 195 1525 216 1741
2. CAUQUIL Marion 170 237 173 185 192 192 162 179 1490 248 1738
3. PAIN Jocelyne 128 149 147 165 214 190 141 224 1358 368 1726
4. DUBOURG Stéphanie 186 207 161 180 180 189 226 214 1543 168 1711
5. MORLET Agnès 160 176 141 144 148 213 162 177 1321 384 1705
6. TOURNAT Gilberte 87 130 177 195 171 158 135 132 1185 512 1697
7. COUSSON Rachel 185 197 174 130 159 143 159 192 1339 352 1691
8. ALCOUFFE Elsa 170 172 163 222 193 134 135 141 1330 352 1682
9. METAIS Josette 159 156 175 170 151 138 151 153 1253 416 1669
10. GOMEZ Marjorie 160 216 169 166 155 143 134 168 1311 352 1663
11. RAYNAUD Noémie 143 156 140 131 179 167 195 133 1244 416 1660
12. SOULA Dominique 164 191 214 171 181 172 168 147 1408 248 1656
13. ROBINET Yasmina 136 125 130 167 193 180 216 169 1316 336 1652
14. VILLEPOUX Maryline 178 123 189 165 147 179 162 138 1281 368 1649
15. BENEZETH Henriette 169 165 188 193 199 136 160 177 1387 256 1643
16. AYME Annick 154 139 153 135 162 195 158 148 1244 392 1636
17. CROUZAT Anaïs 144 144 194 150 159 141 115 147 1194 440 1634
18. PERRAIS Martine 151 182 172 130 156 268 156 146 1361 272 1633
19. BOITTELLE Amélie 142 147 151 228 127 170 222 170 1357 272 1629
20. BOUSQUET Marie-christine 170 148 174 158 162 136 148 136 1232 392 1624
21. CERET Maryse 116 137 154 150 158 100 150 163 1128 488 1616
22. LAVILLE Nelly 191 195 142 133 136 176 139 156 1268 344 1612
23. CORAUX Jacqueline 133 145 167 139 141 148 173 158 1204 408 1612
24. VERRIER Geneviève 156 152 139 161 176 170 171 164 1289 320 1609
25. JACOB Chantal 166 202 152 149 184 170 158 167 1348 256 1604
26. BOUVIER Nicolle 147 151 138 156 149 147 140 212 1240 352 1592
27. BUREAU Jacqueline 147 175 123 128 187 110 160 129 1159 432 1591
28. FOLLET Colette 136 181 159 124 171 126 143 126 1166 424 1590
29. VEUVE Florence 139 116 159 149 132 136 148 115 1094 496 1590
30. ANTUNA Marie-josé 112 145 172 178 155 160 140 158 1220 368 1588
31. DUBOURG Christiane 121 133 181 125 138 180 144 158 1180 400 1580
32. BOITTELLE Maud 110 147 214 137 149 126 137 111 1131 440 1571
33. PIVARDIERE Guylaine 174 152 149 138 137 151 149 144 1194 376 1570
34. BLARASIN Danielle 122 136 135 122 147 125 126 151 1064 504 1568
35. CUENCA Maggy 145 179 168 167 104 156 146 150 1215 352 1567
36. GRIGNARD Delphine 124 146 123 157 162 172 129 162 1175 392 1567
37. FAURE Françoise 160 195 179 161 186 149 168 168 1366 192 1558
38. SOURISSEAU Marylise 127 136 182 150 124 149 156 123 1147 408 1555
39. MOLINA Sonia 130 156 157 149 146 180 153 170 1241 312 1553
40. CEULEMANS Nicole 166 178 165 188 130 158 136 136 1257 280 1537
41. ANTUNA Coralie 157 160 158 155 168 133 115 151 1197 336 1533
42. JEAN Véronique 150 176 136 136 125 157 139 165 1184 336 1520
43. BESSENAY Florence 114 134 115 149 113 121 140 121 1007 512 1519
44. HERBAUT Mireille 137 108 159 151 156 129 129 146 1115 400 1515
45. VOTION Patricia 132 117 141 114 125 131 151 163 1074 432 1506
46. HILAIRE-DUBUT Catherine 135 140 115 159 180 137 143 136 1145 360 1505
47. LEBESSON Françoise 118 150 127 147 117 147 135 127 1068 432 1500
48. FOUCHER Michelle 131 116 134 140 156 158 134 137 1106 392 1498
49. LANIAU Lucette 116 153 123 122 120 125 130 139 1028 464 1492
50. BOUCOIRAN Michèle 82 118 199 122 110 155 90 109 985 464 1449
51. CHANEDIERAS Chantal 112 112 131 110 124 141 120 123 973 464 1437
52. GILLETTE Jacqueline 110 114 90 119 101 121 109 131 895 520 1415
53. VAN SANTFORT Mireille 128 123 103 136 108 96 112 122 928 464 1392
54. DECEMME Elisabeth 118 106 89 115 143 124 117 100 912 408 1320
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PERRAIS Martine 26/08 302
2. PAIN Jocelyne 26/08 270
3. BOITTELLE Maud 26/08 269
4. CAUQUIL Marion 26/08 268
5. ALCOUFFE Elsa 26/08 266
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PAIN Jocelyne 26/08 953
2. ROBINET Yasmina 26/08 926
3. ALCOUFFE Elsa 26/08 903
4 DUBOURG Stéphanie 26/08 893
4 MARTINEZ Elisa 26/08 893
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PERRAIS Martine 26/08 268
2. CAUQUIL Marion 26/08 237
3. BOITTELLE Amélie 26/08 228
4. DUBOURG Stéphanie 26/08 226
5. PAIN Jocelyne 26/08 224
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DUBOURG Stéphanie 26/08 809
2. MARTINEZ Elisa 26/08 785
3. PAIN Jocelyne 26/08 769
4. CAUQUIL Marion 26/08 765
5. ROBINET Yasmina 26/08 758
Classement trié par meilleure série par piste.