DOUBLETTES MIXTE
2-1-3 MIXTE HDP 2016
Classements équipes
| Pos. | Nom | Parties | QAHD | Moy.H | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TROUNIAC Elise, LAUDY Rémy | 8 | 1836 | 229,50 | 1724 | 215,50 | 112 |
| 2. | VERGNE Christiane, DELRIEU Michel | 8 | 1798 | 224,75 | 1594 | 199,25 | 204 |
| 3. | MONTAS Floriane, DE CUSSY Pierre | 8 | 1707 | 213,38 | 1467 | 183,38 | 240 |
| 4. | BOURINET Véronica, VILAYSACK Eric | 8 | 1704 | 213,00 | 1448 | 181,00 | 256 |
| 5. | LAFARGE Jennifer, BARTOUT Ludovic | 8 | 1703 | 212,88 | 1511 | 188,88 | 192 |
| 6. | LEVANT Christophe, LEVANT Virginie | 8 | 1701 | 212,63 | 1445 | 180,63 | 256 |
| 7. | PETIOT Béatrice, PORCIN Patrick | 8 | 1697 | 212,13 | 1449 | 181,13 | 248 |
| 8. | LABEYRIE Sylvette, PAYET Gilles | 8 | 1693 | 211,63 | 1397 | 174,63 | 296 |
| 9. | METAIS Josette, PERTON Michel | 8 | 1640 | 205,00 | 1332 | 166,50 | 308 |
| 10. | BOURVEN Angélique, FOUQUET Hervé | 8 | 1621 | 202,63 | 1385 | 173,13 | 236 |
| 11. | CEULEMANS Nicole, BAGOT Henri | 8 | 1608 | 201,00 | 1348 | 168,50 | 260 |
| 12. | DE RIDDER Nelly, MAILLE Philippe | 8 | 1585 | 198,13 | 1289 | 161,13 | 296 |
| 13. | LAURENT Virginie, MARCK Julien | 8 | 1582 | 197,75 | 1322 | 165,25 | 260 |
| 14. | FAURE Françoise, CAROLLO Carlo | 8 | 1580 | 197,50 | 1380 | 172,50 | 200 |
| 15. | LE MERDY Josiane, LE MERDY Arnaud | 8 | 1572 | 196,50 | 1320 | 165,00 | 252 |
| 16. | VALDISSERRI Corinne, DE RIDDER Jean-pierre | 8 | 1479 | 184,88 | 1283 | 160,38 | 196 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis moyenne handicap. | |||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAUDY Rémy | 233 | 264 | 279 | 157 | 933 | 48 | 981 | 279 |
| 2. | BARTOUT Ludovic | 193 | 207 | 206 | 247 | 853 | 64 | 917 | 247 |
| 3. | DE CUSSY Pierre | 202 | 238 | 192 | 192 | 824 | 80 | 904 | 238 |
| 4. | LEVANT Christophe | 246 | 189 | 182 | 210 | 827 | 72 | 899 | 246 |
| 5. | VILAYSACK Eric | 173 | 203 | 190 | 203 | 769 | 120 | 889 | 203 |
| 6. | PAYET Gilles | 220 | 173 | 198 | 137 | 728 | 136 | 864 | 220 |
| 7. | DELRIEU Michel | 204 | 234 | 153 | 204 | 795 | 60 | 855 | 234 |
| 8. | FOUQUET Hervé | 204 | 205 | 166 | 184 | 759 | 80 | 839 | 205 |
| 9. | PORCIN Patrick | 185 | 175 | 191 | 187 | 738 | 100 | 838 | 191 |
| 10. | BAGOT Henri | 181 | 169 | 180 | 179 | 709 | 120 | 829 | 181 |
| 11. | PERTON Michel | 198 | 196 | 185 | 151 | 730 | 96 | 826 | 198 |
| 12. | LE MERDY Arnaud | 150 | 183 | 185 | 242 | 760 | 56 | 816 | 242 |
| 13. | MARCK Julien | 163 | 174 | 189 | 180 | 706 | 84 | 790 | 189 |
| 14. | MAILLE Philippe | 170 | 175 | 138 | 170 | 653 | 124 | 777 | 175 |
| 15. | DE RIDDER Jean-pierre | 157 | 145 | 185 | 206 | 693 | 60 | 753 | 206 |
| 16. | CAROLLO Carlo | 154 | 181 | 177 | 139 | 651 | 92 | 743 | 181 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VERGNE Christiane | 226 | 211 | 183 | 179 | 799 | 144 | 943 | 226 |
| 2. | PETIOT Béatrice | 166 | 194 | 173 | 178 | 711 | 148 | 859 | 194 |
| 3. | TROUNIAC Elise | 217 | 212 | 192 | 170 | 791 | 64 | 855 | 217 |
| 4. | FAURE Françoise | 224 | 172 | 161 | 172 | 729 | 108 | 837 | 224 |
| 5. | LABEYRIE Sylvette | 153 | 144 | 188 | 184 | 669 | 160 | 829 | 188 |
| 6. | BOURINET Véronica | 125 | 193 | 170 | 191 | 679 | 136 | 815 | 193 |
| 7. | METAIS Josette | 157 | 157 | 160 | 128 | 602 | 212 | 814 | 160 |
| 8. | DE RIDDER Nelly | 152 | 148 | 175 | 161 | 636 | 172 | 808 | 175 |
| 9. | MONTAS Floriane | 153 | 146 | 164 | 180 | 643 | 160 | 803 | 180 |
| 10. | LEVANT Virginie | 149 | 150 | 145 | 174 | 618 | 184 | 802 | 174 |
| 11. | LAURENT Virginie | 186 | 119 | 150 | 161 | 616 | 176 | 792 | 186 |
| 12. | LAFARGE Jennifer | 210 | 166 | 118 | 164 | 658 | 128 | 786 | 210 |
| 13. | BOURVEN Angélique | 168 | 130 | 150 | 178 | 626 | 156 | 782 | 178 |
| 14. | CEULEMANS Nicole | 155 | 168 | 166 | 150 | 639 | 140 | 779 | 168 |
| 15. | LE MERDY Josiane | 136 | 106 | 131 | 187 | 560 | 196 | 756 | 187 |
| 16. | VALDISSERRI Corinne | 153 | 124 | 175 | 138 | 590 | 136 | 726 | 175 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||