28 03/06 20:00
D2 MERCREDI SOIR 20H
Classements équipes
| Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07-JUSTICES | 12 | 4,0 | 2332 | 2272 | 189,33 | 808 | 2332 |
| 2. | 05-ASBM | 12 | 4,0 | 2059 | 2059 | 171,58 | 706 | 2059 |
| 3. | 03-ASTB(Denoix) | 12 | 4,0 | 2027 | 2027 | 168,92 | 685 | 2027 |
| 4. | 02-CREDIT AGRICOLES | 12 | 3,0 | 2097 | 2067 | 172,25 | 815 | 2097 |
| 5. | 06-LES MIRABOWL | 12 | 2,0 | 2051 | 1991 | 165,92 | 741 | 2051 |
| 6. | 04-TEREVA | 12 | 2,0 | 1951 | 1921 | 160,08 | 711 | 1951 |
| 7. | 08-PARKEON 3 | 12 | 1,0 | 1957 | 1927 | 160,58 | 668 | 1957 |
| 8. | 09-IMMOVENTE | 12 | 0,0 | 2124 | 2094 | 174,50 | 718 | 2124 |
| 9. | 01-BANQUE POPULAIRE | 12 | 0,0 | 1822 | 1822 | 151,83 | 639 | 1822 |
| 10. | 10-CONSEIL GENERALE | 12 | 0,0 | 1757 | 1757 | 146,42 | 655 | 1757 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. | ||||||||
Récapitulatif des points - semaine 03/06 20:00
| Piste 11 | LES MIRABOWL | 0 | 0 | 1 | 2 1 | Piste 12 | TEREVA | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Piste 13 | JUSTICES | 1 | 1 | 1 | 4 1 | Piste 14 | IMMOVENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piste 15 | BANQUE POPULAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | Piste 16 | ASBM | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||
| Piste 17 | CONSEIL GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 | Piste 18 | ASTB(Denoix) | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||
| Piste 19 | CREDIT AGRICOLES | 1 | 0 | 1 | 3 1 | Piste 20 | PARKEON 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Statistiques comparatives
| Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 MERCREDI SOIR 20H | 166,52 | 168,49 | 300 | 300 | 88 | 125 | 722 | 722 | 467 | 447 | 20 |
| 28 03/06 20:00 | 167,07 | 169,12 | 253 | 253 | 105 | 375 | 633 | 639 | 11 | 10 | 1 |
| 27 27/05 20:00 | 166,93 | 168,95 | 256 | 256 | 93 | 258 | 705 | 705 | 20 | 17 | 3 |
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUGNY Florian | 234 | 190 | 209 | 633 | 0 | 633 |
| 2. | RENAUD Christian | 185 | 209 | 178 | 572 | 0 | 572 |
| 3. | CHAMPENOIS Gérard | 168 | 198 | 203 | 569 | 0 | 569 |
| 4. | ROUSSOT Franck | 225 | 172 | 167 | 564 | 0 | 564 |
| 5. | JANEY Nicolas | 170 | 169 | 222 | 561 | 0 | 561 |
| 6. | FLEURIAN Jérôme | 198 | 161 | 194 | 553 | 0 | 553 |
| 7. | VALERO Louis | 174 | 184 | 190 | 548 | 0 | 548 |
| 8. | PLAGUE Jean-claude | 207 | 184 | 154 | 545 | 0 | 545 |
| 9. | HUNNECK Henri | 162 | 189 | 192 | 543 | 0 | 543 |
| 10 | SIMONIN Gilles | 198 | 171 | 173 | 542 | 0 | 542 |
| 10 | VAL Jacques | 137 | 152 | 253 | 542 | 0 | 542 |
| 12. | CASAGRANDE Noël | 154 | 189 | 196 | 539 | 0 | 539 |
| 13. | DENOIX Yves | 194 | 165 | 167 | 526 | 0 | 526 |
| 14. | DEBAC Olivier | 204 | 181 | 139 | 524 | 0 | 524 |
| 15. | BLANC Stéphane | 150 | 177 | 194 | 521 | 0 | 521 |
| 16. | PREVITALI pascal | 200 | 147 | 156 | 503 | 0 | 503 |
| 17. | BRENOT Christian | 185 | 180 | 136 | 501 | 0 | 501 |
| 18. | JUIF Dominique | 159 | 171 | 168 | 498 | 0 | 498 |
| 19. | ALLET-COCHE Franck | 125 | 179 | 190 | 494 | 0 | 494 |
| 20 | MOREIRA José | 167 | 175 | 151 | 493 | 0 | 493 |
| 20 | SZALATY Hervé | 195 | 154 | 144 | 493 | 0 | 493 |
| 22. | SAUGET Jean-louis | 186 | 144 | 147 | 477 | 0 | 477 |
| 23. | LAFITE Philippe | 146 | 152 | 171 | 469 | 0 | 469 |
| 24 | RIGNAULT Stéphane | 140 | 147 | 181 | 468 | 0 | 468 |
| 24 | THIEBAUD Serge | 146 | 162 | 160 | 468 | 0 | 468 |
| 26. | MARION Raymond | 152 | 138 | 175 | 465 | 0 | 465 |
| 27. | JANIER-DUBRY Christophe | 179 | 126 | 156 | 461 | 0 | 461 |
| 28. | BOURGEOIS Sébastien | 118 | 121 | 198 | 437 | 0 | 437 |
| 29. | SZALATY Henri | 139 | 156 | 123 | 418 | 0 | 418 |
| 30. | BOULEY Raymond | 140 | 105 | 153 | 398 | 0 | 398 |
| 31. | JOSSERAND Didier | 140 | 112 | 123 | 375 | 0 | 375 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTIN Tifany | 225 | 192 | 192 | 609 | 30 | 639 |
| 2. | RIBARD Patricia | 178 | 165 | 172 | 515 | 30 | 545 |
| 3. | CARILLON Sandrine | 179 | 145 | 183 | 507 | 30 | 537 |
| 4. | GRANGEOT Marie-evelyne | 138 | 134 | 188 | 460 | 30 | 490 |
| 5. | SUGNY Yvette | 144 | 190 | 124 | 458 | 30 | 488 |
| 6. | ROCHET Elisabeth | 142 | 178 | 126 | 446 | 30 | 476 |
| 7. | ZOBENBULLER Evelyne | 145 | 148 | 148 | 441 | 30 | 471 |
| 8. | FLEURIAN Marie thérèse | 115 | 160 | 136 | 411 | 30 | 441 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||