Double Hdp du 22 janvier
03 21/01 09:00 Tour 3
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | # | Total | Scra. | Moy. | Hdp |
| 1 | BESSI DESCOS | BOWLING CLUB AMF NICE | 16 | 3694 | 3398 | 212,38 | 296 |
| 2 | DUPUY JAUGEY | BOWLING CLUB AMF NICE | 16 | 3541 | 3149 | 196,81 | 392 |
| 3 | MARTY REEB GRUBER | BOWLING CLUB AMF NICE | 16 | 3514 | 3090 | 193,13 | 424 |
| 4 | CHALVIDAN MACLE | QUIHO SIX FOURS, BOWLING PROVENCE TOULON | 16 | 3447 | 2919 | 182,44 | 528 |
| 5 | CARDI VERMANDEL | B C S ANNECY, A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 16 | 3330 | 2738 | 171,13 | 592 |
| 6 | BAZIRE | ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN | 16 | 3300 | 2852 | 178,25 | 448 |
| 7 | PERON JANSSENS | R.C.T. BOWLING LA VALETTE | 16 | 3207 | 2575 | 160,94 | 632 |
| 8 | PHILIPPON | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 16 | 3184 | 2496 | 156,00 | 688 |
| Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap. | |||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Scra. | Hdp | Total | Moy. |
| 1 | REEB GRUBER Thomas | 222 | 255 | 204 | 213 | 216 | 198 | 200 | 203 | 1711 | 160 | 1871 | 213,88 |
| 2 | DUPUY Philippe | 209 | 212 | 203 | 227 | 212 | 224 | 203 | 188 | 1678 | 184 | 1862 | 209,75 |
| 3 | BESSI Jean sébastien | 269 | 215 | 179 | 181 | 219 | 225 | 166 | 233 | 1687 | 168 | 1855 | 210,88 |
| 4 | DESCOS Victor | 225 | 221 | 234 | 207 | 215 | 223 | 232 | 154 | 1711 | 128 | 1839 | 213,88 |
| 5 | CARDI Laétitia | 184 | 218 | 183 | 237 | 213 | 213 | 216 | 192 | 1656 | 168 | 1824 | 207,00 |
| 6 | BAZIRE Jérémy | 162 | 215 | 189 | 193 | 198 | 244 | 200 | 195 | 1596 | 224 | 1820 | 199,50 |
| 7 | CHALVIDAN Patrick | 173 | 154 | 161 | 184 | 196 | 198 | 221 | 193 | 1480 | 264 | 1744 | 185,00 |
| 8 | MACLE Philippe | 158 | 212 | 207 | 169 | 181 | 132 | 154 | 226 | 1439 | 264 | 1703 | 179,88 |
| 9 | JAUGEY Simon | 184 | 194 | 152 | 215 | 188 | 183 | 175 | 180 | 1471 | 208 | 1679 | 183,88 |
| 10 | PERON Christian | 172 | 108 | 199 | 171 | 168 | 196 | 200 | 192 | 1406 | 240 | 1646 | 175,75 |
| 11 | MARTY Jacques | 177 | 167 | 183 | 181 | 167 | 154 | 171 | 179 | 1379 | 264 | 1643 | 172,38 |
| 12 | PHILIPPON Christian | 165 | 126 | 165 | 166 | 169 | 157 | 157 | 144 | 1249 | 368 | 1617 | 156,13 |
| 13 | PHILIPPON Myriam | 158 | 153 | 140 | 153 | 154 | 156 | 176 | 157 | 1247 | 320 | 1567 | 155,88 |
| 14 | JANSSENS Hélène | 149 | 159 | 180 | 139 | 128 | 104 | 157 | 153 | 1169 | 392 | 1561 | 146,13 |
| 15 | VERMANDEL Maxence | 120 | 162 | 101 | 133 | 166 | 117 | 171 | 112 | 1082 | 424 | 1506 | 135,25 |
| 16 | BAZIRE Aurélie | 129 | 170 | 136 | 167 | 152 | 136 | 172 | 194 | 1256 | 224 | 1480 | 157,00 |
| Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap. | |||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||