Classements équipes
Pos. | Nom | Pays | Parties | Total | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DM CRISTAL BOWLING | France | 6 | 1288 | 1288 | 214,67 |
1. | VIAL Paulo | France | 3 | 660 | 660 | 220,00 |
2. | LABILLE Delphine | France | 3 | 628 | 628 | 209,33 |
2. | DM TKD QUELLE 1 | Germany | 6 | 1277 | 1277 | 212,83 |
1. | BRAUN Holger | Germany | 3 | 665 | 665 | 221,67 |
2. | ROZEK Jennifer | Germany | 3 | 612 | 612 | 204,00 |
3. | DM ERICA MILL 1 | Netherlands | 6 | 1248 | 1248 | 208,00 |
1. | COOLEN Tony | Netherlands | 3 | 702 | 702 | 234,00 |
2. | WANNET Elaine | Netherlands | 3 | 546 | 546 | 182,00 |
4. | DM SNIJDERBOUW | Netherlands | 6 | 1225 | 1225 | 204,17 |
1. | MAZIJK V. Xander | Netherlands | 3 | 665 | 665 | 221,67 |
2. | KRIELE Rosanne | Netherlands | 3 | 560 | 560 | 186,67 |
5. | DM NURMILO OY | Finland | 6 | 1201 | 1201 | 200,17 |
1. | NURMILO Panu | Finland | 3 | 666 | 666 | 222,00 |
2. | NURMILO Mari | Finland | 3 | 535 | 535 | 178,33 |
6. | DM BOWLAND | Switzerland | 6 | 1178 | 1178 | 196,33 |
1. | BADOS Vivien | Switzerland | 3 | 696 | 696 | 232,00 |
2. | BADOS Charline | Switzerland | 3 | 482 | 482 | 160,67 |
7. | DM SNCF | France | 6 | 1153 | 1153 | 192,17 |
1. | DINGREVILLE Eric | France | 3 | 612 | 612 | 204,00 |
2. | WEISEMBURGER Monique | France | 3 | 541 | 541 | 180,33 |
8. | DM ARIZONA ASSET MANAGEMENT | France | 6 | 1152 | 1152 | 192,00 |
1. | PICHARD Aurélien | France | 3 | 651 | 651 | 217,00 |
2. | ALBARET Véronique | France | 3 | 501 | 501 | 167,00 |
9. | DM BUND KIEL 1 | Germany | 6 | 1145 | 1145 | 190,83 |
1. | JAEGER Ralf | Germany | 3 | 585 | 585 | 195,00 |
2. | JAEGER Beate | Germany | 3 | 560 | 560 | 186,67 |
10. | DM SG GTW | Germany | 6 | 1134 | 1134 | 189,00 |
1. | SCHIRMER Michael | Germany | 3 | 571 | 571 | 190,33 |
2. | SCHACHT Lisa | Germany | 3 | 563 | 563 | 187,67 |
11. | DM BOLIDEN HARJAVALTA OYJ | Finland | 6 | 1119 | 1119 | 186,50 |
1. | KOSKIMAKI Markku | Finland | 3 | 563 | 563 | 187,67 |
2. | AALTONEN Laura | Finland | 3 | 556 | 556 | 185,33 |
12. | DM TKD QUELLE 2 | Germany | 6 | 1119 | 1119 | 186,50 |
1. | DONNER Heiko | Germany | 3 | 596 | 596 | 198,67 |
2. | DONNER Ines | Germany | 3 | 523 | 523 | 174,33 |
13. | DM TMI JAIKKARI | Finland | 6 | 1096 | 1096 | 182,67 |
1. | AIKIONIEMI Jari | Finland | 3 | 594 | 594 | 198,00 |
2. | NYKANEN Mari | Finland | 3 | 502 | 502 | 167,33 |
14. | DM BBS 2 | Denmark | 6 | 1079 | 1079 | 179,83 |
1. | QUIST Lotte | Denmark | 3 | 542 | 542 | 180,67 |
2. | LANDGREEN Eric | Denmark | 3 | 537 | 537 | 179,00 |
15. | DM ASUD | France | 6 | 1075 | 1075 | 179,17 |
1. | POUX Corinne | France | 3 | 543 | 543 | 181,00 |
2. | POUX Eric | France | 3 | 532 | 532 | 177,33 |
16. | DM BBS 1 | Denmark | 6 | 1073 | 1073 | 178,83 |
1. | BRODERSEN Tommy | Denmark | 3 | 595 | 595 | 198,33 |
2. | BRODERSEN Christina | Denmark | 3 | 478 | 478 | 159,33 |
17. | DM K-SM IMATRANKOSKI | Finland | 6 | 1066 | 1066 | 177,67 |
1. | TAMMINEN Pertti | Finland | 3 | 563 | 563 | 187,67 |
2. | TAMMINEN Marja Lisa | Finland | 3 | 503 | 503 | 167,67 |
18. | DM MOTAWI | Germany | 6 | 1059 | 1059 | 176,50 |
1. | SCHULTZE Benjamin | Germany | 3 | 584 | 584 | 194,67 |
2. | THEISSEN Tanja | Germany | 3 | 475 | 475 | 158,33 |
19. | DM ATSCAF MANCHE FINANCES | France | 6 | 1050 | 1050 | 175,00 |
1. | CLAVIER Françoise | France | 3 | 546 | 546 | 182,00 |
2. | NIOBEY Hubert | France | 3 | 504 | 504 | 168,00 |
20. | DM EDUCATION NATIONALE FC | France | 6 | 1030 | 1030 | 171,67 |
1. | JANEY Nicolas | France | 3 | 520 | 520 | 173,33 |
2. | BRENIAUX Frédérique | France | 3 | 510 | 510 | 170,00 |
21. | DM DANSKE BANK 2 Spiegelhauer | Denmark | 6 | 1012 | 1012 | 168,67 |
1. | SPIEGELHAUER Kim | Denmark | 3 | 602 | 602 | 200,67 |
2. | SPIEGELHAUER Annette | Denmark | 3 | 410 | 410 | 136,67 |
22. | DM GRZESCHIK & MÜLLER 2 | Germany | 6 | 1003 | 1003 | 167,17 |
1. | GRAEPER Rolf | Germany | 3 | 517 | 517 | 172,33 |
2. | ROEMER Bianca | Germany | 3 | 486 | 486 | 162,00 |
23. | DM FCA | Italy | 6 | 976 | 976 | 162,67 |
1. | SFERRUZZI Roberto | Italy | 3 | 490 | 490 | 163,33 |
2. | SANTINI Anna | Italy | 3 | 486 | 486 | 162,00 |
24. | DM FAZER OY | Finland | 6 | 931 | 931 | 155,17 |
1. | VILJANEN Ari | Finland | 3 | 499 | 499 | 166,33 |
2. | TORNIAINEN Ritva | Finland | 3 | 432 | 432 | 144,00 |
classement trié par total quilles scratch+bonifications + derniere partie scratch+bonifications + der. p.-1. |