14/02 11:15
Track international de Vidy 2016
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Bns | Total | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauriane Celié | 208 | 226 | 191 | 212 | 837 | 32 | 869 | 226 |
| 2. | Harn Chieh Kwan | 219 | 255 | 178 | 212 | 864 | 0 | 864 | 255 |
| 3. | Mark Buffa | 179 | 264 | 185 | 197 | 825 | 0 | 825 | 264 |
| 4. | Pierre Montagne | 199 | 205 | 192 | 223 | 819 | 0 | 819 | 223 |
| 5. | Philippe Huber | 189 | 220 | 200 | 202 | 811 | 0 | 811 | 220 |
| 6. | Larry Vontobel | 163 | 207 | 180 | 258 | 808 | 0 | 808 | 258 |
| 7. | Marco Reviglio | 211 | 210 | 196 | 191 | 808 | 0 | 808 | 211 |
| 8. | Gaetan Mouveroux | 210 | 180 | 186 | 224 | 800 | 0 | 800 | 224 |
| 9. | Eric Chambettaz | 172 | 212 | 192 | 204 | 780 | 0 | 780 | 212 |
| 10. | Charline Bados | 173 | 203 | 179 | 180 | 735 | 32 | 767 | 203 |
| 11. | Olivier Simonian | 176 | 194 | 193 | 191 | 754 | 0 | 754 | 194 |
| 12. | Isabelle Sacco | 187 | 171 | 154 | 204 | 716 | 32 | 748 | 204 |
| 13. | Yoann Alix | 150 | 210 | 172 | 193 | 725 | 0 | 725 | 210 |
| 14. | Bodo Konieczny | 153 | 211 | 176 | 173 | 713 | 0 | 713 | 211 |
| 15. | Eric Juniat | 195 | 161 | 155 | 200 | 711 | 0 | 711 | 200 |
| 16. | Julien Sermand | 169 | 178 | 182 | 175 | 704 | 0 | 704 | 182 |
| 17. | Richard Leroux | 150 | 152 | 210 | 177 | 689 | 0 | 689 | 210 |
| 18. | Mathieu Bergès | 182 | 187 | 167 | 148 | 684 | 0 | 684 | 187 |
| 19. | Giuseppe Frascatti | 148 | 163 | 155 | 215 | 681 | 0 | 681 | 215 |
| 20. | François Sacco | 163 | 181 | 152 | 180 | 676 | 0 | 676 | 181 |
| 21. | Alessandro Del Carmine | 171 | 188 | 153 | 144 | 656 | 0 | 656 | 188 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||