3. Youth Challenge Zurich 2017
Spieler Marc Jörg
Spieler Informationen und Statistiken
| Genre | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Jönsson K. Jörg M. | ||
| Verein | STRANGERS/BSZ-JUNIOREN | ||
| Catégorie d'age | (Unbekannt) | Lizenznummer | 01895 |
| Junge Spieler | Nein | Spiele Anzahl | 31 |
| Serien Anzahl | 9 | Insgesamt Ereignis scratch | 6241 |
| Schnitt scratch | 201,32 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 277 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 132 - L | Beste Serie scratch | 897 |
| Niedrigste Serie scratch | 588 | Meilleure série par piste | 897 |
| Amplitude Serie scratch | 309 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 6241 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 145 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 309 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 201,32 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 277 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 897 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 897 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 06.05 09:30 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 07.05 15:30 |
| Liste der Spielpositionen | 1-2 | ||
| Liste der Bahne | 3 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Dschn. Kum. | QA | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05 09:30 | 3 | 163 | 205 | 221 | 162 | 187,75 | - | 751 | 751 |
| 2 | 06.05 11:00 | 5 | 229 | 234 | 168 | 210,33 | 197,43(+10) | 631 | 631 | |
| 3 | 06.05 14:30 | 2 | 182 | 227 | 197 | 202,00 | 198,80(+1) | 606 | 606 | |
| 4 | 06.05 16:00 | 7 | 174 | 277 | 173 | 181 | 201,25 | 199,50(+1) | 805 | 805 |
| 5 | 07.05 09:00 | 5 | 200 | 193 | 190 | 132 | 178,75 | 194,89(-4) | 715 | 715 |
| 6 | 07.05 10:30 | 1 | 243 | 245 | 218 | 191 | 224,25 | 200,23(+5) | 897 | 897 |
| 7 | 07.05 12:00 | 2 | 192 | 235 | 215 | 214,00 | 201,88(+2) | 642 | 642 | |
| 8 | 07.05 14:00 | 5 | 186 | 189 | 231 | 202,00 | 201,89(+0) | 606 | 606 | |
| 9 | 07.05 15:30 | 5 | 163 | 191 | 234 | 196,00 | 201,32(+0) | 588 | 588 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 224.25 | 224.25 | 191 | 245 | 07.05 10:30 | 07.05 10:30 |
| 2 | 6 | 208.00 | 208.00 | 182 | 235 | 07.05 12:00 | 07.05 12:00 |
| 1-2 | 10 | 214.50 | 214.50 | 182 | 245 | 07.05 10:30 | 07.05 10:30 |
| 3 | 4 | 187.75 | 187.75 | 162 | 221 | 06.05 09:30 | 06.05 09:30 |
| 5 | 13 | 195.38 | 195.38 | 132 | 234 | 06.05 11:00, 07.05 15:30 | 06.05 11:00, 07.05 15:30 |
| 7 | 4 | 201.25 | 201.25 | 173 | 277 | 06.05 16:00 | 06.05 16:00 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 192.12 | 192.12 | 132 | 234 | 07.05 15:30 | 07.05 15:30 |
| 2 | 14 | 212.50 | 212.50 | 168 | 277 | 06.05 16:00 | 06.05 16:00 |