équipe Les Supers Nanas
Doublette du jeudi printemps 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 8467 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1188 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 9655 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 66 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 128.29 | Moyenne handicap | 146.29 |
| Total points gagnés | 31.0 | Total points perdus | 24.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 325 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 361 - L |
| Meilleure série | 876 | Meilleure série handicap | 984 |
| Meilleure série par piste | 876 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 984 |
| Plus petite partie | 191 | Plus petite série | 639 |
| Amplitude partie | 134 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 134 |
| Amplitude série | 237 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 237 |
| Première date/heure de jeu | 06/02 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 15/05 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 7-11,13-18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuhne Kevin | 3 | 355 | 118.33 | 18 | 146 | 409 | |
| 2. | Nathalie Gygax | 30 | 3591 | 119.70 | 18 | 165 | 472 | |
| 3. | Gwendolyn Gygax | 33 | 4521 | 137.00 | 18 | 203 | 542 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/02 19:30 | 13 | 227 | 245 | 275 | 106.50 | 6 | 639 | - | 639 | 747 | |
| 2 | 13/02 19:30 | 16 | 300 1 | 265 1 | 296 1 | 125.50 | 12 | 1392 | 116.00 (+10) | 753 | 861 2 | 5 |
| 3 | 20/02 19:30 | 18 | 273 | 319 | 281 1 | 127.50 | 18 | 2157 | 119.83 (+4) | 765 | 873 | 1 |
| 4 | 06/03 19:30 | 7 | 334 | 313 | 321 1 | 143.33 | 24 | 3017 | 125.71 (+6) | 860 | 968 | 1 |
| 5 | 13/03 19:30 | 10 | 253 1 | 317 1 | 278 | 123.33 | 30 | 3757 | 125.23 (+0) | 740 | 848 2 | 4 |
| 6 | 20/03 19:30 | 15 | 257 | 230 | 260 | 106.50 | 36 | 4396 | 122.11 (-3) | 639 | 747 | |
| 7 | 27/03 19:30 | 8 | 318 1 | 328 1 | 305 1 | 140.50 | 42 | 5239 | 124.74 (+3) | 843 | 951 2 | 5 |
| 8 | 03/04 19:30 | 11 | 262 1 | 308 1 | 311 1 | 128.83 | 48 | 6012 | 125.25 (+1) | 773 | 881 2 | 5 |
| 9 | 10/04 19:30 | 17 | 318 1 | 285 | 293 | 131.33 | 54 | 6800 | 125.93 (+1) | 788 | 896 | 1 |
| 10 | 08/05 19:30 | 14 | 294 1 | 310 1 | 295 1 | 131.83 | 60 | 7591 | 126.52 (+1) | 791 | 899 2 | 5 |
| 11 | 15/05 19:30 | 9 | 361 1 | 310 | 313 1 | 146.00 | 66 | 8467 | 128.29 (+2) | 876 | 984 2 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 143.33 | 161.33 | 277 | 298 | 06/03 19:30 | 06/03 19:30 |
| 8 | 3 | 140.50 | 158.50 | 269 | 292 | 27/03 19:30 | 27/03 19:30 |
| 7-8 | 6 | 141.92 | 159.92 | 269 | 298 | 06/03 19:30 | 06/03 19:30 |
| 9 | 3 | 146.00 | 164.00 | 274 | 325 | 15/05 19:30 | 15/05 19:30 |
| 10 | 3 | 123.33 | 141.33 | 217 | 281 | 13/03 19:30 | 13/03 19:30 |
| 9-10 | 6 | 134.67 | 152.67 | 217 | 325 | 15/05 19:30 | 15/05 19:30 |
| 11 | 3 | 128.83 | 146.83 | 226 | 275 | 03/04 19:30 | 03/04 19:30 |
| 13 | 3 | 106.50 | 124.50 | 191 | 239 | 06/02 19:30 | 06/02 19:30 |
| 14 | 3 | 131.83 | 149.83 | 258 | 274 | 08/05 19:30 | 08/05 19:30 |
| 13-14 | 6 | 119.17 | 137.17 | 191 | 274 | 08/05 19:30 | 08/05 19:30 |
| 15 | 3 | 106.50 | 124.50 | 194 | 224 | 20/03 19:30 | 20/03 19:30 |
| 16 | 3 | 125.50 | 143.50 | 229 | 264 | 13/02 19:30 | 13/02 19:30 |
| 15-16 | 6 | 116.00 | 134.00 | 194 | 264 | 13/02 19:30 | 13/02 19:30 |
| 17 | 3 | 131.33 | 149.33 | 249 | 282 | 10/04 19:30 | 10/04 19:30 |
| 18 | 3 | 127.50 | 145.50 | 237 | 283 | 20/02 19:30 | 20/02 19:30 |
| 17-18 | 6 | 129.42 | 147.42 | 237 | 283 | 20/02 19:30 | 20/02 19:30 |