équipe BCC 2
Doublette du jeudi Printemps 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 8897 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 240 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 9137 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles scratch | 164.76 | Moyenne handicap | 169.20 |
| Total points gagnés | 33.0 | Total points perdus | 12.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 394 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 404 - L |
| Meilleure série | 1116 | Meilleure série handicap | 1146 |
| Meilleure série par piste | 1116 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1146 |
| Plus petite partie | 249 | Plus petite série | 835 |
| Amplitude partie | 145 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 135 |
| Amplitude série | 281 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 251 |
| Première date/heure de jeu | 15/02 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 16/05 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-16,18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tynowski Lucien | 15 | 2525 | 168.33 | 10 | 211 | 563 | |
| 2. | Favre Bulle Daniel | 18 | 3303 | 183.50 | 0 | 228 | 586 | |
| 3. | Coppey Romain | 12 | 1839 | 153.25 | 0 | 198 | 501 | |
| 4. | Theurillat Jacqueline | 9 | 1230 | 136.67 | 10 | 167 | 455 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02 19:30 | 12 | 325 | 3751 | 301 | 161.83 | 6 | 971 | - | 971 | 1001 | 1 |
| 2 | 22/02 19:30 | 18 | 3161 | 3411 | 3661 | 165.50 | 12 | 1964 | 163.67(+2) | 993 | 10232 | 5 |
| 3 | 07/03 19:30 | 9 | 293 | 3501 | 311 | 159.00 | 18 | 2918 | 162.11(-1) | 954 | 9542 | 3 |
| 4 | 14/03 19:30 | 13 | 3571 | 3011 | 3551 | 158.83 | 24 | 3871 | 161.29(+0) | 953 | 10132 | 5 |
| 5 | 21/03 19:30 | 15 | 3111 | 3501 | 3131 | 162.33 | 30 | 4845 | 161.50(+0) | 974 | 9742 | 5 |
| 6 | 18/04 19:30 | 11 | 4041 | 3751 | 3641 | 185.50 | 36 | 5958 | 165.50(+4) | 1113 | 11432 | 5 |
| 7 | 25/04 19:30 | 10 | 293 | 3431 | 3521 | 164.67 | 42 | 6946 | 165.38(+0) | 988 | 9882 | 4 |
| 8 | 02/05 19:30 | 16 | 388 | 3681 | 3901 | 186.00 | 48 | 8062 | 167.96(+3) | 1116 | 11462 | 4 |
| 9 | 16/05 19:30 | 14 | 269 | 3281 | 298 | 139.17 | 54 | 8897 | 164.76(-3) | 835 | 895 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 159.00 | 159.00 | 293 | 350 | 07/03 19:30 | 07/03 19:30 |
| 10 | 3 | 164.67 | 164.67 | 293 | 352 | 25/04 19:30 | 25/04 19:30 |
| 9-10 | 6 | 161.83 | 161.83 | 293 | 352 | 25/04 19:30 | 25/04 19:30 |
| 11 | 3 | 185.50 | 190.50 | 354 | 394 | 18/04 19:30 | 18/04 19:30 |
| 12 | 3 | 161.83 | 166.83 | 291 | 365 | 15/02 19:30 | 15/02 19:30 |
| 11-12 | 6 | 173.67 | 178.67 | 291 | 394 | 18/04 19:30 | 18/04 19:30 |
| 13 | 3 | 158.83 | 168.83 | 281 | 337 | 14/03 19:30 | 14/03 19:30 |
| 14 | 3 | 139.17 | 149.17 | 249 | 308 | 16/05 19:30 | 16/05 19:30 |
| 13-14 | 6 | 149.00 | 159.00 | 249 | 337 | 14/03 19:30 | 14/03 19:30 |
| 15 | 3 | 162.33 | 162.33 | 311 | 350 | 21/03 19:30 | 21/03 19:30 |
| 16 | 3 | 186.00 | 191.00 | 358 | 380 | 02/05 19:30 | 02/05 19:30 |
| 15-16 | 6 | 174.17 | 176.67 | 311 | 380 | 02/05 19:30 | 02/05 19:30 |
| 18 | 3 | 165.50 | 170.50 | 306 | 356 | 22/02 19:30 | 22/02 19:30 |