Joueur Santschi Jerome
Doublette du jeudi Printemps 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Les P'tits Longs | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 6 | Total quilles scratch | 2234 |
| Moyenne quilles scratch | 124.11 | Meilleure partie ( avec info. ) | 166 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 100 - L | Meilleure série | 408 |
| Plus petite série | 334 | Meilleure série par piste | 408 |
| Amplitude série | 74 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2522 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 66 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 74 |
| Moyenne handicap | 140.11 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 182 - L |
| Meilleure série handicap | 456 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 456 |
| Première date/heure de jeu | 22/02 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 25/04 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10,12,14-16,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02 19:30 | 10 | 109 | 158 | 102 | 123.00 | 3 | 369 | - | 369 | 417 |
| 2 | 07/03 19:30 | 15 | 109 | 135 | 109 | 117.67 | 6 | 722 | 120.33(-2) | 353 | 401 |
| 3 | 14/03 19:30 | 12 | 125 | 100 | 109 | 111.33 | 9 | 1056 | 117.33(-2) | 334 | 382 |
| 4 | 21/03 19:30 | 14 | 127 | 122 | 129 | 126.00 | 12 | 1434 | 119.50(+2) | 378 | 426 |
| 5 | 18/04 19:30 | 18 | 138 | 116 | 138 | 130.67 | 15 | 1826 | 121.73(+2) | 392 | 440 |
| 6 | 25/04 19:30 | 16 | 123 | 119 | 166 | 136.00 | 18 | 2234 | 124.11(+2) | 408 | 456 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 123.00 | 139.00 | 102 | 158 | 22/02 19:30 | 22/02 19:30 |
| 12 | 3 | 111.33 | 127.33 | 100 | 125 | 14/03 19:30 | 14/03 19:30 |
| 14 | 3 | 126.00 | 142.00 | 122 | 129 | 21/03 19:30 | 21/03 19:30 |
| 15 | 3 | 117.67 | 133.67 | 109 | 135 | 07/03 19:30 | 07/03 19:30 |
| 16 | 3 | 136.00 | 152.00 | 119 | 166 | 25/04 19:30 | 25/04 19:30 |
| 15-16 | 6 | 126.83 | 142.83 | 109 | 166 | 25/04 19:30 | 25/04 19:30 |
| 18 | 3 | 130.67 | 146.67 | 116 | 138 | 18/04 19:30 | 18/04 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 121.67 | 137.67 | 100 | 166 | 25/04 19:30 | 25/04 19:30 |
| 2 | 9 | 126.56 | 142.56 | 102 | 158 | 22/02 19:30 | 22/02 19:30 |