Kierros 4
Liiga 60 Kevät 2024

Singles Standings

Standing Kierros 4 - Men
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Games Hdp Total Last Game Total
1. Ehnlund Christer 234 222 222 238 916 4 48 964 6.2 10.00 964
2. Kuossari Jouko 217 212 226 224 879 4 56 935 6.2 10.00 935
3. Aravirta Asko 247 228 213 199 887 4 32 919 6.2 11.45 919
4. Tolonen Tauno 195 278 236 155 864 4 48 912 6.2 10.00 912
5. Turunen Pentti 199 181 215 207 802 4 96 898 6.2 10.00 898
6. Penttinen Heimo 227 210 192 203 832 4 60 892 6.2 10.00 892
7. Nilsson Aarne 228 173 193 223 817 4 72 889 6.2 10.00 889
8. Salonen Tom 216 247 167 194 824 4 64 888 6.2 10.00 888
9. Järvinen Seppo 181 174 221 226 802 4 64 866 6.2 10.00 866
10. Tiitinen Viljo 211 195 223 193 822 4 40 862 6.2 10.00 862
11. Lindberg Leif 205 147 248 210 810 4 52 862 6.2 13.30 862
12. Ylimäki Mauno 198 159 169 214 740 4 120 860 6.2 10.00 860
13. Rimminen Juhani 182 221 156 212 771 4 88 859 6.2 11.45 859
14. Kytö Raimo 196 213 217 187 813 4 44 857 6.2 10.00 857
15. Bergman Kurt 174 190 193 200 757 4 100 857 6.2 13.30 857
16. Ojanen Seppo 171 214 223 212 820 4 32 852 6.2 11.45 852
17. Vartiainen Viljo 183 159 227 211 780 4 72 852 6.2 10.00 852
18. Laaja Antti 217 210 183 180 790 4 60 850 6.2 10.00 850
19. Pellikka Reijo 227 159 247 167 800 4 44 844 6.2 10.00 844
20 Nissilä Markku 204 200 171 213 788 4 56 844 6.2 13.30 844
20 Oranen Kalevi 214 170 212 192 788 4 56 844 6.2 11.45 844
22. Lindroth Kenneth 179 200 205 216 800 4 24 824 6.2 10.00 824
23. Torvela Alpo 192 199 173 183 747 4 76 823 6.2 13.30 823
24. Braithwaite William 185 182 236 186 789 4 32 821 6.2 11.45 821
25. Aravirta Asko 148 189 225 225 787 4 32 819 6.2 10.00 819
26. Helin Juha 174 169 213 225 781 4 36 817 6.2 10.00 817
27. Jääskeläinen Seppo 195 195 181 177 748 4 68 816 6.2 11.45 816
28. Pennanen Markku 181 195 181 171 728 4 80 808 6.2 11.45 808
29. Salonen Matti 201 205 166 181 753 4 52 805 6.2 10.00 805
30. Tuunela Rainer 183 194 171 161 709 4 92 801 6.2 11.45 801
31. Jokiniemi Kimmo 246 203 139 170 758 4 40 798 6.2 10.00 798
32. Ahlfors Ralf 150 194 185 189 718 4 80 798 6.2 10.00 798
33. Tuori Timo 129 188 198 159 674 4 124 798 6.2 11.45 798
34. Järvinen Harri 159 176 188 247 770 4 24 794 6.2 10.00 794
35. Nurmi Kari 204 177 200 169 750 4 44 794 6.2 10.00 794
36. Haavisto Kari 183 180 179 168 710 4 84 794 6.2 10.00 794
37. Merivirta Erkki 204 154 204 171 733 4 60 793 6.2 10.00 793
38. Pailokari Jorma 161 180 224 163 728 4 64 792 6.2 11.45 792
39. Heusala Hannu 188 204 147 180 719 4 72 791 6.2 10.00 791
40. Hjerppe Vesa 182 156 186 190 714 4 76 790 6.2 10.00 790
41. Salo Timo 178 153 187 176 694 4 96 790 6.2 11.45 790
42. Penttinen Heimo 169 171 212 177 729 4 60 789 6.2 11.45 789
43. Andersson Krister 200 157 154 236 747 4 40 787 6.2 11.45 787
44. Timonen Veli 162 148 159 258 727 4 60 787 6.2 10.00 787
45. Sulkava Esa 200 131 175 172 678 4 108 786 6.2 10.00 786
46. Jalkanen Jussi 149 224 172 192 737 4 48 785 6.2 11.45 785
47. Komulainen Kari 179 192 169 193 733 4 52 785 6.2 13.30 785
48. Pesonen Erkki 151 203 174 181 709 4 76 785 6.2 11.45 785
49. Mikkola Kari 209 169 181 199 758 4 24 782 6.2 13.30 782
50. Hållfast Jorma 177 194 169 178 718 4 64 782 6.2 10.00 782
51. Myllymaa Teuvo 206 170 178 131 685 4 96 781 6.2 10.00 781
52. Rosenqvist Bo 193 168 193 162 716 4 64 780 6.2 11.45 780
53. Karppinen Jorma 160 178 203 159 700 4 80 780 6.2 13.30 780
54. Tarkiainen Jorma 154 150 195 204 703 4 76 779 6.2 11.45 779
55. Koitto Jari 183 188 175 199 745 4 32 777 6.2 13.30 777
56. Hilden Erkki 170 177 171 187 705 4 72 777 6.2 13.30 777
57. Schwartz Esa 227 167 171 185 750 4 24 774 6.2 11.45 774
58 Lehtonen Ilari 127 159 230 180 696 4 76 772 6.2 10.00 772
58 Soikkeli Ari 148 162 199 187 696 4 76 772 6.2 10.00 772
60. Jalkanen Jussi 189 196 170 168 723 4 48 771 6.2 13.30 771
61. Lilja Juha 177 184 221 172 754 4 16 770 6.2 10.00 770
62. Mäkelä Kari 140 169 169 234 712 4 56 768 6.2 13.30 768
63. Mäki Raimo 182 184 182 158 706 4 60 766 6.2 10.00 766
64. Toivonen Jarmo 175 164 221 197 757 4 8 765 6.2 10.00 765
65. Johansson Börje 233 145 148 182 708 4 56 764 6.2 10.00 764
66. Virta Reijo 139 161 171 193 664 4 100 764 6.2 11.45 764
67 Mattila Timo 181 201 201 167 750 4 12 762 6.2 11.45 762
67 Rajala Ari 158 204 200 188 750 4 12 762 6.2 10.00 762
69. Lehikoinen Pentti 200 146 191 181 718 4 44 762 6.2 10.00 762
70. Rehnström Tom 182 180 172 172 706 4 56 762 6.2 13.30 762
71. Hellqvist Harri 150 210 151 159 670 4 92 762 6.2 11.45 762
72. Saari Seppo 188 172 170 181 711 4 48 759 6.2 11.45 759
73. Vattukumpu Erkki 173 208 174 167 722 4 36 758 6.2 13.30 758
74. Olin Erik 214 121 165 160 660 4 96 756 6.2 10.00 756
75. Toivonen Jarmo 182 232 155 178 747 4 8 755 6.2 11.45 755
76. Löfman Hans 169 150 201 155 675 4 80 755 6.2 10.00 755
77. Heinänen Reijo 165 176 152 178 671 4 84 755 6.2 13.30 755
78. Heininen Pertti 155 149 172 174 650 4 104 754 6.2 10.00 754
79. Seppä Risto 112 209 160 180 661 4 92 753 6.2 10.00 753
80. Räsänen Pentti 158 176 144 193 671 4 80 751 6.2 11.45 751
81. Aulio Paavo 157 187 189 149 682 4 68 750 6.2 13.30 750
82. Kortelahti Pentti 158 156 195 157 666 4 84 750 6.2 10.00 750
83. Kosonen Pekka 171 154 191 175 691 4 56 747 6.2 11.45 747
84. Tiainen Ari 201 171 160 182 714 4 32 746 6.2 11.45 746
85. Blomster Kaj 137 205 168 164 674 4 72 746 6.2 11.45 746
86. Kilkanen Jussi 154 175 172 160 661 4 84 745 6.2 13.30 745
87. Ahlfors Lars-Henrik 148 177 200 155 680 4 64 744 6.2 10.00 744
88. Nummisalo Tauno 125 192 176 135 628 4 116 744 6.2 11.45 744
89. Palmio Pertti 141 177 198 151 667 4 76 743 6.2 11.45 743
90. Lindholm Kari 148 166 153 184 651 4 92 743 6.2 11.45 743
91. Mauno Altti 156 149 160 182 647 4 96 743 6.2 10.00 743
92. Hanhinen Risto 132 178 163 195 668 4 72 740 6.2 10.00 740
93. Pietarinen Pentti 168 165 157 158 648 4 92 740 6.2 13.30 740
94. Lindholm Pentti 166 148 156 137 607 4 132 739 6.2 10.00 739
95. Kuparinen Antti 146 185 179 133 643 4 92 735 6.2 13.30 735
96. Sivenius Eero 158 161 176 179 674 4 60 734 6.2 11.45 734
97. Juselius Hemmo 149 158 150 185 642 4 92 734 6.2 11.45 734
98. Luostarinen Eero 137 183 159 153 632 4 100 732 6.2 11.45 732
99. Hilden Terho 148 136 169 180 633 4 96 729 6.2 10.00 729
100. Astikainen Tarmo 148 180 175 193 696 4 32 728 6.2 10.00 728
101. Salmi Antti 178 148 157 165 648 4 76 724 6.2 10.00 724
102. Haaksivuori Veijo 207 146 165 140 658 4 64 722 6.2 13.30 722
103. Tiitinen Markku 211 194 114 134 653 4 64 717 6.2 13.30 717
104. Tallberg Timo 183 192 171 133 679 4 36 715 6.2 10.00 715
105. Paavola Seppo 145 168 164 162 639 4 76 715 6.2 10.00 715
106. Vainio Mikko 128 150 223 140 641 4 72 713 6.2 10.00 713
107. Saari Raimo 161 162 171 170 664 4 44 708 6.2 10.00 708
108. Laaksonen Martti 143 135 143 171 592 4 112 704 6.2 10.00 704
109. Koskinen Jouni 171 158 129 180 638 4 64 702 6.2 10.00 702
110. Tilli Markku 131 172 162 175 640 4 56 696 6.2 11.45 696
111. Tuori Kimmo 199 147 173 151 670 4 24 694 6.2 13.30 694
112. Sulkanen Aarno 134 177 138 146 595 4 96 691 6.2 10.00 691
113. Uusimäki Timo 158 156 147 156 617 4 72 689 6.2 11.45 689
114. Bamberg Reijo 118 137 115 203 573 4 116 689 6.2 11.45 689
115. Ahokas Jari 162 156 199 159 676 4 12 688 6.2 13.30 688
116. Kuparinen Hannu 129 177 152 178 636 4 52 688 6.2 11.45 688
117. Kaasalainen Mikko 129 135 152 147 563 4 112 675 6.2 10.00 675
118. Westerlund Erkki 134 126 167 177 604 4 64 668 6.2 13.30 668
119. Tiukkanen Pertti 158 137 120 166 581 4 84 665 6.2 11.45 665
120. Tiainen Ari 182 167 128 153 630 4 32 662 6.2 10.00 662
121. Kuittinen Hannu 138 134 145 179 596 4 64 660 6.2 10.00 660
122. Avila Martti 115 155 181 151 602 4 48 650 6.2 10.00 650
123. Tuomi Markku 159 148 179 119 605 4 44 649 6.2 10.00 649
124. Ouvinen Hannu 140 136 147 135 558 4 68 626 6.2 11.45 626
125. Nurminen Martti 133 129 150 142 554 4 72 626 6.2 11.45 626
126. Mäkinen Nils 138 119 119 123 499 4 108 607 6.2 10.00 607
127. Backman Kai 163 169 121 126 579 4 16 595 6.2 13.30 595
128. Juurio Jukka 134 146 106 134 520 4 36 556 6.2 13.30 556
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only

Standing Kierros 4 - Women
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Games Hdp Total Last Game Total
1. Lehtimäki Tuula 203 149 203 173 728 4 96 824 6.2 11.45 824
2. Savolainen Ritva 204 147 210 172 733 4 60 793 6.2 11.45 793
3. Vainikka Tytti 160 182 157 186 685 4 104 789 6.2 13.30 789
4. Määttä Inkeri 149 200 169 205 723 4 60 783 6.2 11.45 783
5. Sairanen Hellevi 195 156 152 176 679 4 100 779 6.2 10.00 779
6. Nurminen Maila 164 171 189 148 672 4 84 756 6.2 11.45 756
7. Palmroos Christina 184 178 169 136 667 4 88 755 6.2 10.00 755
8. Jokiniemi Arja 161 185 182 181 709 4 44 753 6.2 10.00 753
9. Tallberg Monica 165 214 164 166 709 4 40 749 6.2 10.00 749
10. Styrman Helena 173 163 155 213 704 4 44 748 6.2 11.45 748
11. Halden Pirkko 187 167 157 168 679 4 60 739 6.2 10.00 739
12. Kukkonen Helena 187 204 136 147 674 4 64 738 6.2 11.45 738
13. Saukkonen Eeva 133 210 189 169 701 4 32 733 6.2 11.45 733
14. Ahlfors Mai-Lis 191 141 172 153 657 4 76 733 6.2 10.00 733
15. Eriksson Paula 157 147 172 167 643 4 84 727 6.2 10.00 727
16. Holvila Taina 180 137 155 164 636 4 88 724 6.2 13.30 724
17. Kosonen Sisko 153 162 173 128 616 4 108 724 6.2 10.00 724
18. Kekkonen Raila 156 190 161 139 646 4 60 706 6.2 11.45 706
19. Turtiainen Eeva-Liisa 152 179 155 127 613 4 92 705 6.2 13.30 705
20. Vendelin Katri 143 170 157 163 633 4 68 701 6.2 13.30 701
21. Bruun Kirsti 124 178 148 188 638 4 60 698 6.2 11.45 698
22. Bergman Maija-Liisa 153 128 135 188 604 4 92 696 6.2 13.30 696
23. Laakkonen Raija 156 151 167 133 607 4 80 687 6.2 11.45 687
24. Kangas Leena 146 160 169 138 613 4 72 685 6.2 11.45 685
25. Hava Anna-Liisa 164 140 178 121 603 4 76 679 6.2 13.30 679
26. Aarniovuori Pirjo 183 178 127 150 638 4 36 674 6.2 13.30 674
27. Uotila Hannele 143 154 179 138 614 4 60 674 6.2 11.45 674
28. Pasenius Eija 165 144 157 146 612 4 56 668 6.2 11.45 668
29. Laiho Vieno 125 152 128 172 577 4 76 653 6.2 10.00 653
30. Lindfors Sinikka 173 153 155 144 625 4 24 649 6.2 11.45 649
31. Karvinen Marja-Terttu 152 134 135 130 551 4 88 639 6.2 13.30 639
32 Avila Marja-Liisa 145 126 149 137 557 4 76 633 6.2 10.00 633
32 Syrjälä Hilkka 127 153 120 157 557 4 76 633 6.2 11.45 633
34. Sutinen Seija 175 115 118 112 520 4 104 624 6.2 13.30 624
35. Leskinen Liisa 130 146 149 137 562 4 56 618 6.2 11.45 618
36. Ikäheimonen Liisa 105 161 131 140 537 4 80 617 6.2 13.30 617
37. Takamäki Sinikka 137 126 140 141 544 4 36 580 6.2 10.00 580
38. Orvomaa Pirkko-Liisa 114 138 145 114 511 4 52 563 6.2 11.45 563
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only

Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data