Kierros 8
Liiga 60 Kevät 2022

Singles Standings

Standing Kierros 8 - Men
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Games Hdp Total Last Game Total
1. Kuossari Jouko 220 227 204 259 910 4 48 958 3/22 11:45 958
2. Hållfast Jorma 201 212 259 228 900 4 56 956 3/22 10:00 956
3. Mäki Raimo 229 276 166 214 885 4 52 937 3/22 10:00 937
4. Kuossari Jouko 208 190 268 217 883 4 48 931 3/22 10:00 931
5. Tapola Pertti 216 246 188 231 881 4 44 925 3/22 11:45 925
6. Virtanen Kari 160 195 223 255 833 4 92 925 3/22 10:00 925
7. Välimaa Erkki 193 246 222 212 873 4 44 917 3/22 13:30 917
8. Lundström Pekka 213 259 224 202 898 4 16 914 3/22 13:30 914
9. Matomaa Timo 166 226 201 278 871 4 24 895 3/22 10:00 895
10. Ahlfors Ralf 225 201 228 168 822 4 72 894 3/22 10:00 894
11. Tuori Kimmo 216 212 222 215 865 4 16 881 3/22 13:30 881
12. Järvinen Seppo 215 217 211 176 819 4 56 875 3/22 10:00 875
13. Westerlund Erkki 210 180 204 223 817 4 56 873 3/22 11:45 873
14. Ehnlund Christer 211 195 183 233 822 4 40 862 3/22 10:00 862
15. Tolonen Tauno 217 202 192 209 820 4 40 860 3/22 10:00 860
16. Laakso Rauno 181 153 188 245 767 4 88 855 3/22 11:45 855
17. Tiitinen Viljo 187 203 223 209 822 4 32 854 3/22 10:00 854
18. Heusala Hannu 232 181 153 223 789 4 64 853 3/22 11:45 853
19. Karvinen Kyösti 195 258 227 168 848 4 0 848 3/22 10:00 848
20. Nissilä Markku 151 185 215 246 797 4 48 845 3/22 13:30 845
21. Pellikka Reijo 197 192 231 188 808 4 36 844 3/22 10:00 844
22. Arminen Olavi 202 210 170 206 788 4 56 844 3/22 11:45 844
23. Braithwaite William 215 193 231 177 816 4 24 840 3/22 13:30 840
24. Myllymaa Teuvo 233 184 179 154 750 4 88 838 3/22 10:00 838
25. Reinamo Pekka 183 229 221 188 821 4 16 837 3/22 13:30 837
26. Mauno Altti 168 171 186 221 746 4 88 834 3/22 10:00 834
27. Helin Juha 194 217 204 190 805 4 28 833 3/22 10:00 833
28. Tapola Pertti 152 215 214 199 780 4 44 824 3/22 10:00 824
29. Pailokari Jorma 159 209 198 202 768 4 56 824 3/22 11:45 824
30. Lindholm Pentti 156 170 171 202 699 4 124 823 3/22 10:00 823
31. Aulio Paavo 199 199 194 169 761 4 60 821 3/22 13:30 821
32. Teittinen Pekka 218 204 182 200 804 4 16 820 3/22 10:00 820
33. Kuparinen Hannu 212 186 184 192 774 4 44 818 3/22 13:30 818
34. Laaja Antti 180 184 212 190 766 4 52 818 3/22 10:00 818
35. Öström John 145 241 167 191 744 4 72 816 3/22 10:00 816
36. Kuparinen Antti 168 180 202 182 732 4 84 816 3/22 13:30 816
37. Palmio Pertti 182 182 201 181 746 4 68 814 3/22 11:45 814
38. Olin Erik 194 180 167 182 723 4 88 811 3/22 10:00 811
39. Heinänen Reijo 205 169 196 160 730 4 76 806 3/22 13:30 806
40. Stade Pertti 181 195 196 193 765 4 40 805 3/22 10:00 805
41. Mellin Juhani 192 182 183 171 728 4 76 804 3/22 10:00 804
42. Braithwaite William 204 200 177 198 779 4 24 803 3/22 11:45 803
43. Härkönen Reijo 180 204 167 183 734 4 68 802 3/22 13:30 802
44. Heininen Pertti 194 169 169 174 706 4 96 802 3/22 10:00 802
45. Karppinen Jorma 205 190 191 140 726 4 72 798 3/22 13:30 798
46. Pesonen Erkki 156 168 199 201 724 4 68 792 3/22 13:30 792
47. Välimaa Erkki 161 193 178 212 744 4 44 788 3/22 11:45 788
48. Nurminen Martti 149 213 173 189 724 4 64 788 3/22 11:45 788
49. Vettenranta Jari 212 147 210 218 787 4 0 787 3/22 11:45 787
50. Tallberg Timo 174 180 196 206 756 4 28 784 3/22 10:00 784
51. Kytö Raimo 166 193 176 212 747 4 36 783 3/22 13:30 783
52. Pesonen Erkki 222 151 168 173 714 4 68 782 3/22 11:45 782
53. Martikainen Esa 190 191 199 148 728 4 52 780 3/22 11:45 780
54. Sivenius Eero 159 167 212 189 727 4 52 779 3/22 11:45 779
55. Astikainen Tarmo 210 202 171 170 753 4 24 777 3/22 13:30 777
56. Hilden Erkki 235 137 159 182 713 4 64 777 3/22 13:30 777
57. Lindroth Kenneth 181 163 182 234 760 4 16 776 3/22 10:00 776
58. Kosonen Pekka 177 213 170 168 728 4 48 776 3/22 13:30 776
59. Laaja Antti 176 189 154 204 723 4 52 775 3/22 11:45 775
60. Bamberg Reijo 179 146 158 184 667 4 108 775 3/22 11:45 775
61. Kuittinen Hannu 173 149 224 171 717 4 56 773 3/22 11:45 773
62. Ylimäki Mauno 172 150 178 158 658 4 112 770 3/22 10:00 770
63. Rimminen Juhani 184 164 183 157 688 4 80 768 3/22 11:45 768
64. Ojanen Juha 161 180 149 163 653 4 112 765 3/22 11:45 765
65. Hanhinen Risto 154 191 182 173 700 4 64 764 3/22 10:00 764
66. Kurvinen Kalle 170 177 191 185 723 4 40 763 3/22 11:45 763
67. Tarkiainen Jorma 158 167 144 226 695 4 68 763 3/22 13:30 763
68. Bergman Kurt 160 191 135 185 671 4 92 763 3/22 13:30 763
69. Rosenqvist Bo 164 182 180 179 705 4 56 761 3/22 11:45 761
70. Rehnström Tom 171 155 230 156 712 4 48 760 3/22 13:30 760
71. Soikkeli Ari 190 165 183 154 692 4 68 760 3/22 10:00 760
72. Sulkanen Aarno 170 168 153 179 670 4 88 758 3/22 10:00 758
73. Luostarinen Eero 144 198 159 164 665 4 92 757 3/22 11:45 757
74. Saari Raimo 145 202 203 170 720 4 36 756 3/22 10:00 756
75. Karhumäki Tuomo 171 199 189 159 718 4 36 754 3/22 11:45 754
76. Tiukkanen Pertti 171 165 179 163 678 4 76 754 3/22 11:45 754
77. Kauko Jyrki 203 160 219 169 751 4 0 751 3/22 13:30 751
78. Kuikka Matti 151 189 187 180 707 4 44 751 3/22 11:45 751
79. Teckenberg Per Erik 171 189 179 139 678 4 72 750 3/22 10:00 750
80. Lehtonen Ilari 188 181 153 159 681 4 68 749 3/22 10:00 749
81. Hallahuhta Vesa 188 193 158 177 716 4 32 748 3/22 10:00 748
82. Vainio Mikko 195 199 147 143 684 4 64 748 3/22 10:00 748
83. Nummisalo Tauno 189 144 144 159 636 4 108 744 3/22 11:45 744
84. Jalkanen Jussi 145 168 198 190 701 4 40 741 3/22 10:00 741
85. Lindgren Henrik 135 182 192 142 651 4 88 739 3/22 10:00 739
86. Laaksonen Martti 159 129 154 192 634 4 104 738 3/22 10:00 738
87. Nurmi Kari 156 201 166 173 696 4 36 732 3/22 10:00 732
88. Ahlfors Lars-Henrik 161 208 144 163 676 4 56 732 3/22 10:00 732
89. Lehtonen Lasse 171 174 161 165 671 4 56 727 3/22 10:00 727
90. Rimminen Juhani 174 146 149 178 647 4 80 727 3/22 13:30 727
91. Usenius Nils 162 186 176 150 674 4 52 726 3/22 11:45 726
92 Salmi Antti 191 157 176 134 658 4 68 726 3/22 10:00 726
92 Tenhunen Timo 151 183 168 156 658 4 68 726 3/22 13:30 726
94. Timonen Veli 169 156 180 168 673 4 52 725 3/22 10:00 725
95. Kuparinen Hannu 158 155 193 170 676 4 44 720 3/22 11:45 720
96. Tuori Timo 165 141 147 147 600 4 116 716 3/22 13:30 716
97 Löfman Hans 178 169 129 167 643 4 72 715 3/22 10:00 715
97 Kalliomäki Ilkka 170 156 149 168 643 4 72 715 3/22 13:30 715
99. Tiainen Ari 185 161 176 167 689 4 24 713 3/22 11:45 713
100. Lehikoinen Pentti 163 179 158 177 677 4 36 713 3/22 10:00 713
101. Siikanen Teuvo 153 161 137 233 684 4 28 712 3/22 10:00 712
102. Tilli Markku 176 151 162 175 664 4 48 712 3/22 10:00 712
103. Andersson Krister 177 191 147 162 677 4 32 709 3/22 13:30 709
104. Avila Martti 153 176 191 149 669 4 40 709 3/22 10:00 709
105. Ojanen Seppo 221 158 139 164 682 4 24 706 3/22 10:00 706
106. Tilli Markku 224 117 166 147 654 4 48 702 3/22 11:45 702
107. Kannuksela Markku 132 190 161 165 648 4 52 700 3/22 13:30 700
108. Backman Kai 202 161 133 195 691 4 8 699 3/22 13:30 699
109. Hjerppe Vesa 166 135 160 170 631 4 68 699 3/22 10:00 699
110. Koitto Jari 153 168 161 191 673 4 24 697 3/22 13:30 697
111. Hellqvist Harri 191 136 145 137 609 4 84 693 3/22 11:45 693
112. Koskinen Jouni 127 184 177 147 635 4 56 691 3/22 10:00 691
113. Thilman Stig 153 191 119 151 614 4 76 690 3/22 10:00 690
114. Tuomi Markku 126 171 179 171 647 4 36 683 3/22 10:00 683
115. Kaasalainen Mikko 136 149 124 166 575 4 104 679 3/22 10:00 679
116. Ånäs Lars 137 146 170 167 620 4 56 676 3/22 13:30 676
117. Uusimäki Timo 126 195 114 170 605 4 64 669 3/22 11:45 669
118. Kortelahti Pentti 139 167 152 134 592 4 76 668 3/22 10:00 668
119. Ahokas Jari 171 195 148 145 659 4 4 663 3/22 13:30 663
120. Mäkelä Kari 156 171 136 152 615 4 48 663 3/22 13:30 663
121. Räsänen Pentti 137 130 155 160 582 4 72 654 3/22 11:45 654
122. Kolehmainen Jukka 150 125 159 145 579 4 72 651 3/22 11:45 651
123. Sundman Tom 144 166 117 157 584 4 64 648 3/22 13:30 648
124. Ouvinen Hannu 116 157 171 143 587 4 60 647 3/22 11:45 647
125. Hilden Terho 140 118 138 157 553 4 88 641 3/22 10:00 641
126. Pennanen Markku 186 127 163 134 610 4 28 638 3/22 13:30 638
127. Juselius Hemmo 116 132 138 167 553 4 84 637 3/22 11:45 637
128. Solaluoto Jorma 163 116 152 143 574 4 60 634 3/22 11:45 634
129. Saarinen Esko 118 132 111 148 509 4 108 617 3/22 10:00 617
130. Mäkinen Nils 132 135 125 120 512 4 100 612 3/22 10:00 612
131. Hamberg Hannu 112 156 116 149 533 4 48 581 3/22 10:00 581
132. Paavilainen Kalevi 76 92 168 2 52 220 3/22 10:00 220
133. Jokiniemi Kimmo 158 158 1 8 166 3/22 10:00 166
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only.

Standing Kierros 8 - Women
Pos. Name P1 P2 P3 P4 Scratch Games Hdp Total Last Game Total
1. Kukkonen Helena 227 200 168 182 777 4 56 833 3/22 11:45 833
2. Määttä Inkeri 183 226 162 208 779 4 52 831 3/22 11:45 831
3. Palmroos Christina 145 202 200 175 722 4 80 802 3/22 11:45 802
4. Eriksson Paula 144 172 237 170 723 4 76 799 3/22 11:45 799
5. Kekkonen Raila 210 200 141 193 744 4 52 796 3/22 11:45 796
6. Pasenius Eija 191 194 166 178 729 4 48 777 3/22 11:45 777
7. Laakkonen Raija 158 189 170 180 697 4 72 769 3/22 11:45 769
8. Styrman Helena 183 188 183 174 728 4 36 764 3/22 11:45 764
9. Kangas Leena 155 222 148 167 692 4 64 756 3/22 11:45 756
10. Bruun Kirsti 211 150 168 168 697 4 52 749 3/22 11:45 749
11. Holvila Taina 146 187 174 158 665 4 80 745 3/22 13:30 745
12. Laiho Vieno 162 185 178 148 673 4 68 741 3/22 10:00 741
13. Ahlfors Mai-Lis 180 165 170 156 671 4 68 739 3/22 10:00 739
14. Uotila Hannele 158 157 208 158 681 4 52 733 3/22 11:45 733
15. Nurminen Maila 129 177 161 188 655 4 76 731 3/22 11:45 731
16. Holmen Raija 145 168 155 157 625 4 100 725 3/22 11:45 725
17. Sairanen Hellevi 185 132 150 157 624 4 92 716 3/22 10:00 716
18. Reinikainen Kristina 161 151 178 176 666 4 48 714 3/22 10:00 714
19. Savolainen Ritva 138 161 167 192 658 4 52 710 3/22 11:45 710
20. Lehtimäki Tuula 144 150 155 172 621 4 88 709 3/22 11:45 709
21. Puranen Marja-Liisa 155 159 167 160 641 4 60 701 3/22 11:45 701
22. Vendelin Katri 140 161 156 179 636 4 60 696 3/22 11:45 696
23. Tallberg Monica 151 162 148 190 651 4 32 683 3/22 10:00 683
24. Jokiniemi Arja 150 177 154 150 631 4 36 667 3/22 10:00 667
25. Julkunen Maija-Liisa 136 159 116 183 594 4 68 662 3/22 13:30 662
26. Avila Marja-Liisa 135 180 137 140 592 4 68 660 3/22 10:00 660
27. Kettunen Eeva 160 149 125 157 591 4 56 647 3/22 11:45 647
28. Orvomaa Pirkko-Liisa 129 161 146 164 600 4 44 644 3/22 11:45 644
29. Takamäki Sinikka 133 171 148 161 613 4 28 641 3/22 13:30 641
30. Karvinen Marja-Terttu 140 117 148 152 557 4 80 637 3/22 13:30 637
31. Hava Anna-Liisa 141 160 106 157 564 4 68 632 3/22 13:30 632
32. Aarniovuori Pirjo 142 170 134 138 584 4 28 612 3/22 13:30 612
33. Koivunen Leena 118 121 136 146 521 4 88 609 3/22 13:30 609
34. Turtiainen Eeva-Liisa 129 121 125 132 507 4 84 591 3/22 13:30 591
35. Sutinen Seija 114 104 121 136 475 4 96 571 3/22 13:30 571
Standing sorted by scratch+hdp+bonus total then handicap total only.

Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data