équipe Kaufmann S. Doujak A. Zeberli S.
Triplette de Noel 2022
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BSZ-JUN./STRANGERS, LES COPAINS, BSZ-JUN./B A W | ||
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 3065 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 360 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3425 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 170,28 | Moyenne handicap | 190,28 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 601 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 661 - L |
| Meilleure série | 3065 | Meilleure série handicap | 3425 |
| Meilleure série par piste | 1637 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1817 |
| Plus petite partie | 457 | Plus petite série | 3065 |
| Amplitude partie | 144 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 144 |
| Amplitude série | 209 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 209 |
| Première date/heure de jeu | 03.12 16:45 | Dernière date/heure de jeu | 03.12 16:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,9 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeberli Stefanie | BSZ-JUN./B A W | 6 | 870 | 145,00 | 174 | 201 |
| 2. | Doujak Aaron | BSZ-JUN./STRANGERS | 6 | 1134 | 189,00 | 36 | 242 |
| 3. | Kaufmann Sabrina | LES COPAINS | 6 | 1061 | 176,83 | 150 | 230 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12 16:45 | 9 | 526 | 630 | 661 | 5172 | 5512 | 5402 | 170,28 | - | 3065 | 3425 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 158.67 | 178.67 | 457 | 491 | 1428 | 180 | 1608 |
| 9 | 3 | 181.89 | 201.89 | 466 | 601 | 1637 | 180 | 1817 |