Joueur Marcio Silvestre
Team Events 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC Miami | ||
| Club | TEAM UNITED | Catégorie d'âge | (Inconnu) |
| N° de licence | 01207 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 8 |
| Total quilles abattues | 1472 | Moyenne quilles abattues | 184.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 200 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 158 - L |
| Meilleure série | 200 | Plus petite série | 158 |
| Meilleure série par piste | 200 | Amplitude série | 42 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1472 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 42 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 42 | Moyenne handicap | 184.00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 200 - L | Meilleure série handicap | 200 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 200 | Première date/heure de jeu | 20/09 09:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/09 10:00 | Liste des positions de jeu | 3-4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-3,6-7,10-11,13 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09 09:15 | 10 | 198 | 198.00 | 1 | 198 | - | 198 | 198 |
| 2 | 20/09 10:30 | 7 | 181 | 181.00 | 2 | 379 | 189.50 (-8) | 181 | 181 |
| 3 | 20/09 11:30 | 6 | 167 | 167.00 | 3 | 546 | 182.00 (-7) | 167 | 167 |
| 4 | 20/09 15:40 | 13 | 196 | 196.00 | 4 | 742 | 185.50 (+4) | 196 | 196 |
| 5 | 20/09 16:45 | 1 | 200 | 200.00 | 5 | 942 | 188.40 (+3) | 200 | 200 |
| 6 | 20/09 17:30 | 11 | 176 | 176.00 | 6 | 1118 | 186.33 (-2) | 176 | 176 |
| 7 | 21/09 09:00 | 3 | 196 | 196.00 | 7 | 1314 | 187.71 (+1) | 196 | 196 |
| 8 | 21/09 10:00 | 2 | 158 | 158.00 | 8 | 1472 | 184.00 (-3) | 158 | 158 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | - | - | 20/09 16:45 | 20/09 16:45 |
| 2 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | 21/09 10:00 | 21/09 10:00 |
| 1-2 | 2 | 179.00 | 179.00 | 158 | 200 | 20/09 16:45 | 20/09 16:45 |
| 3 | 1 | 196.00 | 196.00 | - | - | 21/09 09:00 | 21/09 09:00 |
| 6 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | 20/09 11:30 | 20/09 11:30 |
| 7 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | 20/09 10:30 | 20/09 10:30 |
| 10 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | 20/09 09:15 | 20/09 09:15 |
| 11 | 1 | 176.00 | 176.00 | - | - | 20/09 17:30 | 20/09 17:30 |
| 13 | 1 | 196.00 | 196.00 | - | - | 20/09 15:40 | 20/09 15:40 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 189.50 | 189.50 | 181 | 198 | 20/09 09:15 | 20/09 09:15 |
| 4 | 6 | 182.17 | 182.17 | 158 | 200 | 20/09 16:45 | 20/09 16:45 |