Joueur Bruno Trezzini
LN 2025 Finale Groupe B
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Black Cats | ||
| Club | BLACK CATS | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| N° de licence | 02319 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 6 |
| Total quilles scratch | 1137 | Moyenne quilles scratch | 189,50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 218 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 165 - L |
| Meilleure série | 218 | Plus petite série | 165 |
| Meilleure série par piste | 218 | Amplitude série | 53 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1137 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 53 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 53 | Moyenne handicap | 189,50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 218 - L | Meilleure série handicap | 218 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 218 | Première date/heure de jeu | 23.03 08:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 23.03 15:15 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 4-5,8,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03 08:50 | 8 | 165 | 165,00 | 1 | 165 | - | 165 | 165 |
| 2 | 23.03 09:50 | 4 | 212 | 212,00 | 2 | 377 | 188,50 (+24) | 212 | 212 |
| 3 | 23.03 10:50 | 12 | 185 | 185,00 | 3 | 562 | 187,33 (-1) | 185 | 185 |
| 4 | 23.03 11:50 | 8 | 174 | 174,00 | 4 | 736 | 184,00 (-3) | 174 | 174 |
| 5 | 23.03 14:00 | 5 | 218 | 218,00 | 5 | 954 | 190,80 (+7) | 218 | 218 |
| 6 | 23.03 15:15 | 5 | 183 | 183,00 | 6 | 1137 | 189,50 (-1) | 183 | 183 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 212.00 | 212.00 | - | - | 23.03 09:50 | 23.03 09:50 |
| 5 | 2 | 200.50 | 200.50 | 183 | 218 | 23.03 14:00 | 23.03 14:00 |
| 8 | 2 | 169.50 | 169.50 | 165 | 174 | 23.03 11:50 | 23.03 11:50 |
| 12 | 1 | 185.00 | 185.00 | - | - | 23.03 10:50 | 23.03 10:50 |