Joueur Luca Simeaner
LN 2025 Finale Groupe A
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | TG_SG 1 | ||
| Club | BVR Rheintal | N° de licence | 03007 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 6 |
| Nombre de séries | 6 | Total quilles scratch | 844 |
| Moyenne quilles scratch | 140,67 | Meilleure partie ( avec info. ) | 159 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 119 - L | Meilleure série | 159 |
| Plus petite série | 119 | Meilleure série par piste | 159 |
| Amplitude série | 40 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 844 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 40 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 40 |
| Moyenne handicap | 140,67 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 159 - L |
| Meilleure série handicap | 159 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 159 |
| Première date/heure de jeu | 22.03 09:50 | Dernière date/heure de jeu | 23.03 11:50 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13,15-16,18-19,21 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03 09:50 | 16 | 144 | 144,00 | 1 | 144 | - | 144 | 144 |
| 2 | 22.03 10:50 | 13 | 145 | 145,00 | 2 | 289 | 144,50 (+1) | 145 | 145 |
| 3 | 22.03 11:50 | 18 | 142 | 142,00 | 3 | 431 | 143,67 (+0) | 142 | 142 |
| 4 | 23.03 09:50 | 15 | 119 | 119,00 | 4 | 550 | 137,50 (-6) | 119 | 119 |
| 5 | 23.03 10:50 | 19 | 159 | 159,00 | 5 | 709 | 141,80 (+4) | 159 | 159 |
| 6 | 23.03 11:50 | 21 | 135 | 135,00 | 6 | 844 | 140,67 (-1) | 135 | 135 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 22.03 10:50 | 22.03 10:50 |
| 15 | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | 23.03 09:50 | 23.03 09:50 |
| 16 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 22.03 09:50 | 22.03 09:50 |
| 15-16 | 2 | 131.50 | 131.50 | 119 | 144 | 22.03 09:50 | 22.03 09:50 |
| 18 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | 22.03 11:50 | 22.03 11:50 |
| 19 | 1 | 159.00 | 159.00 | - | - | 23.03 10:50 | 23.03 10:50 |
| 21 | 1 | 135.00 | 135.00 | - | - | 23.03 11:50 | 23.03 11:50 |