Joueur Vincent Tappy
Ligue Vaudoise 2022-2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Tappy V. Baehler F. Bobba S. Mamin C. Savarino I. | ||
| Club | DELTA | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 02153 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 42 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 7611 |
| Moyenne quilles scratch | 181.21 | Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 130 - L | Meilleure série | 1184 |
| Plus petite série | 1035 | Meilleure série par piste | 1184 |
| Amplitude série | 149 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8841 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 126 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 199 |
| Moyenne handicap | 210.50 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 278 - L |
| Meilleure série handicap | 1376 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1376 |
| Première date/heure de jeu | 08/11 19:20 | Dernière date/heure de jeu | 02/05 19:20 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3,6,10-13 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 08/11/2022 19:20 | 13 | 154 | 181 | 157 | 186 | 158 | 199 | 1035 | 178-P | Série de 1035, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 21/02/2023 19:20 | 3 | 204 | 133 | 204 | 169 | 143 | 184 | 1037 | 178-P | Série de 1037, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 28/02/2023 19:20 | 10 | 202 | 138 | 246 | 199 | 210 | 189 | 1184 | 178-P | Série de 1184, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 07/03/2023 19:20 | 11 | 179 | 179 | 172 | 159 | 181 | 195 | 1065 | 178-P | Série de 1065, moyenne 199 ou inférieure |
| 5 | 28/03/2023 19:20 | 1 | 148 | 213 | 179 | 227 | 166 | 170 | 1103 | 180-C | Série de 1103, moyenne 199 ou inférieure |
| 6 | 04/04/2023 19:20 | 12 | 200 | 182 | 200 | 217 | 158 | 185 | 1142 | 180-C | Série de 1142, moyenne 199 ou inférieure |
| 7 | 02/05/2023 19:20 | 6 | 178 | 130 | 217 | 135 | 210 | 175 | 1045 | 182-C | Série de 1045, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11 19:20 | 13 | 154 | 181 | 157 | 186 | 158 | 199 | 172.50 | - | 1035 | 1233 |
| 2 | 21/02 19:20 | 3 | 204 | 133 | 204 | 169 | 143 | 184 | 172.83 | 172.67(+0) | 1037 | 1229 |
| 3 | 28/02 19:20 | 10 | 202 | 138 | 246 | 199 | 210 | 189 | 197.33 | 180.89(+8) | 1184 | 1376 |
| 4 | 07/03 19:20 | 11 | 179 | 179 | 172 | 159 | 181 | 195 | 177.50 | 180.04(+0) | 1065 | 1257 |
| 5 | 28/03 19:20 | 1 | 148 | 213 | 179 | 227 | 166 | 170 | 183.83 | 180.80(+1) | 1103 | 1295 |
| 6 | 04/04 19:20 | 12 | 200 | 182 | 200 | 217 | 158 | 185 | 190.33 | 182.39(+2) | 1142 | 1274 |
| 7 | 02/05 19:20 | 6 | 178 | 130 | 217 | 135 | 210 | 175 | 174.17 | 181.21(-1) | 1045 | 1177 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 183.83 | 215.83 | 148 | 227 | Miami | 28/03 19:20 |
| 3 | 6 | 172.83 | 204.83 | 133 | 204 | Miami | 21/02 19:20 |
| 6 | 6 | 174.17 | 196.17 | 130 | 217 | Miami | 02/05 19:20 |
| 10 | 6 | 197.33 | 229.33 | 138 | 246 | Vidy | 28/02 19:20 |
| 11 | 6 | 177.50 | 209.50 | 159 | 195 | Miami | 07/03 19:20 |
| 12 | 6 | 190.33 | 212.33 | 158 | 217 | Vidy | 04/04 19:20 |
| 11-12 | 12 | 183.92 | 210.92 | 158 | 217 | Vidy | 04/04 19:20 |
| 13 | 6 | 172.50 | 205.50 | 154 | 199 | Vidy | 08/11 19:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 172.50 | 205.50 | 154 | 199 | Vidy | 08/11 19:20 |
| 2 | 36 | 182.67 | 211.33 | 130 | 246 | Vidy | 28/02 19:20 |