Journée 2 - Beseco
Ligue Nationale A 2022
Classements équipes
| Pos. | Nom | Pts | Points | Pts B | QAHD | Bns | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04-Team United | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 4787 | 50 | 4737 | 189.48 |
| 1. | Bados Charline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1038 | 50 | 988 | 197.60 |
| 2. | Bados Vivien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0 | 1006 | 201.20 |
| 3. | Fialon Maximilien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946 | 0 | 946 | 189.20 |
| 4. | Testuz Vincent | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933 | 0 | 933 | 186.60 |
| 5. | Martignano Cosimo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 864 | 0 | 864 | 172.80 |
| 2. | 05-Team Plattina | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 4741 | 30 | 4711 | 188.44 |
| 1. | Chavaz Didier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1079 | 0 | 1079 | 215.80 |
| 2. | Franco Jonani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1051 | 0 | 1051 | 210.20 |
| 3. | Gabriel Eric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 931 | 0 | 931 | 186.20 |
| 4. | Rosset Franck | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 724 | 0 | 724 | 181.00 |
| 5. | Bravo Mario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488 | 0 | 488 | 162.67 |
| 6. | Martinez Mary-Claude | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 468 | 30 | 438 | 146.00 |
| 3. | 01-BC Strangers 1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 4718 | 0 | 4718 | 188.72 |
| 1. | Ancarani Sandro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063 | 0 | 1063 | 212.60 |
| 2. | Jörg Marc | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980 | 0 | 980 | 196.00 |
| 3. | Blase Oliver | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881 | 0 | 881 | 176.20 |
| 4. | Doujak Aaaron | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824 | 0 | 824 | 164.80 |
| 5. | Fiorani Luciano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610 | 0 | 610 | 203.33 |
| 6. | Bösiger Andreas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 0 | 360 | 180.00 |
| 4. | 06-ZBC Messenger | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4616 | 50 | 4566 | 182.64 |
| 1. | Cuva Tanya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 50 | 951 | 190.20 |
| 2. | Scholz Ramon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 986 | 0 | 986 | 197.20 |
| 3. | Haasper Kevin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907 | 0 | 907 | 181.40 |
| 4. | Landicho Jhoel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 867 | 0 | 867 | 173.40 |
| 5. | Keel Theo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 855 | 0 | 855 | 171.00 |
| 5. | 02-Team Miami 1 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4560 | 0 | 4560 | 182.40 |
| 1. | Syrvet Pierre-André | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 985 | 0 | 985 | 197.00 |
| 2. | Mendes Vasco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917 | 0 | 917 | 183.40 |
| 3. | Duc Pierre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 903 | 0 | 903 | 180.60 |
| 4. | Zini Ivan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 887 | 0 | 887 | 177.40 |
| 5. | Pittet Steve | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868 | 0 | 868 | 173.60 |
| 6. | 03-Team Emax | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4374 | 0 | 4374 | 174.96 |
| 1. | Mrosek Manuel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 941 | 0 | 941 | 188.20 |
| 2. | Koch Stefan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 924 | 0 | 924 | 184.80 |
| 3. | Kroll Andreas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 910 | 0 | 910 | 182.00 |
| 4. | Wegenast Robert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807 | 0 | 807 | 161.40 |
| 5. | Wieland Markus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 792 | 0 | 792 | 158.40 |
| Classement trié par total points a+b puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Equipe du joueur | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chavaz Didier | Team Plattina | 5 | 1079 | 1079 | 215.80 |
| 2. | Ancarani Sandro | BC Strangers 1 | 5 | 1063 | 1063 | 212.60 |
| 3. | Franco Jonani | Team Plattina | 5 | 1051 | 1051 | 210.20 |
| 4. | Bados Vivien | Team United | 5 | 1006 | 1006 | 201.20 |
| 5. | Scholz Ramon | ZBC Messenger | 5 | 986 | 986 | 197.20 |
| 6. | Syrvet Pierre-André | Team Miami 1 | 5 | 985 | 985 | 197.00 |
| 7. | Jörg Marc | BC Strangers 1 | 5 | 980 | 980 | 196.00 |
| 8. | Fialon Maximilien | Team United | 5 | 946 | 946 | 189.20 |
| 9. | Mrosek Manuel | Team Emax | 5 | 941 | 941 | 188.20 |
| 10. | Testuz Vincent | Team United | 5 | 933 | 933 | 186.60 |
| 11. | Gabriel Eric | Team Plattina | 5 | 931 | 931 | 186.20 |
| 12. | Koch Stefan | Team Emax | 5 | 924 | 924 | 184.80 |
| 13. | Mendes Vasco | Team Miami 1 | 5 | 917 | 917 | 183.40 |
| 14. | Kroll Andreas | Team Emax | 5 | 910 | 910 | 182.00 |
| 15. | Haasper Kevin | ZBC Messenger | 5 | 907 | 907 | 181.40 |
| 16. | Duc Pierre | Team Miami 1 | 5 | 903 | 903 | 180.60 |
| 17. | Zini Ivan | Team Miami 1 | 5 | 887 | 887 | 177.40 |
| 18. | Blase Oliver | BC Strangers 1 | 5 | 881 | 881 | 176.20 |
| 19. | Pittet Steve | Team Miami 1 | 5 | 868 | 868 | 173.60 |
| 20. | Landicho Jhoel | ZBC Messenger | 5 | 867 | 867 | 173.40 |
| 21. | Martignano Cosimo | Team United | 5 | 864 | 864 | 172.80 |
| 22. | Keel Theo | ZBC Messenger | 5 | 855 | 855 | 171.00 |
| 23. | Doujak Aaaron | BC Strangers 1 | 5 | 824 | 824 | 164.80 |
| 24. | Wegenast Robert | Team Emax | 5 | 807 | 807 | 161.40 |
| 25. | Wieland Markus | Team Emax | 5 | 792 | 792 | 158.40 |
| 26. | Rosset Franck | Team Plattina | 4 | 724 | 724 | 181.00 |
| 27. | Fiorani Luciano | BC Strangers 1 | 3 | 610 | 610 | 203.33 |
| 28. | Bravo Mario | Team Plattina | 3 | 488 | 488 | 162.67 |
| 29. | Bösiger Andreas | BC Strangers 1 | 2 | 360 | 360 | 180.00 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||||
| Pos. | Nom | Equipe du joueur | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bados Charline | Team United | 5 | 1038 | 988 | 197.60 |
| 2. | Cuva Tanya | ZBC Messenger | 5 | 1001 | 951 | 190.20 |
| 3. | Martinez Mary-Claude | Team Plattina | 3 | 468 | 438 | 146.00 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||||