Joueur Cavin Nicolas
International de Vidy by Storm 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Switzerland |
| Equipe du joueur | Martignano C. Cavin N. | ||
| Club | TEAM UNITED | ||
| N° de licence | 02604 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 30 | Nombre de séries | 5 |
| Total quilles scratch | 5978 | Moyenne quilles scratch | 199,27 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 137 - L |
| Meilleure série | 1311 | Plus petite série | 1077 |
| Meilleure série par piste | 481 | Amplitude série | 173 |
| Amplitude partie | 130 | Première date/heure de jeu | 30.01 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 04.02 12:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-5,7-9,11,13-14 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 01.02.2023 19:20 | 14 | 259 | 222 | 226 4 | 199 4 | 217 8 | 188 8 | 1311 | 178-P | Partie de 259, moyenne 180 ou inférieure |
| 2 | 30.01.2023 19:20 | 1 | 179 | 182 | 166 11 | 246 11 | 193 7 | 189 7 | 1155 | 178-P | Série de 1155, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 31.01.2023 19:20 | 14 | 212 | 214 | 177 4 | 139 4 | 247 8 | 193 8 | 1182 | 178-P | Série de 1182, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 01.02.2023 19:20 | 14 | 259 | 222 | 226 4 | 199 4 | 217 8 | 188 8 | 1311 | 178-P | Série de 1311, moyenne 199 ou inférieure |
| 5 | 02.02.2023 19:20 | 7 | 163 | 225 | 137 3 | 171 3 | 226 13 | 155 13 | 1077 | 178-P | Série de 1077, moyenne 199 ou inférieure |
| 6 | 04.02.2023 12:00 | 9 | 210 | 267 | 195 5 | 224 5 | 189 1 | 168 1 | 1253 | 196-C | Série de 1253, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01 19:20 | 1 | 179 | 182 | 166 11 | 246 11 | 193 7 | 189 7 | 192,50 | - | 1155 | 1155 |
| 2 | 31.01 19:20 | 14 | 212 | 214 | 177 4 | 139 4 | 247 8 | 193 8 | 197,00 | 194,75 (+2) | 1182 | 1182 |
| 3 | 01.02 19:20 | 14 | 259 | 222 | 226 4 | 199 4 | 217 8 | 188 8 | 218,50 | 202,67 (+8) | 1311 | 1311 |
| 4 | 02.02 19:20 | 7 | 163 | 225 | 137 3 | 171 3 | 226 13 | 155 13 | 179,50 | 196,88 (-5) | 1077 | 1077 |
| 5 | 04.02 12:00 | 9 | 210 | 267 | 195 5 | 224 5 | 189 1 | 168 1 | 208,83 | 199,27 (+2) | 1253 | 1253 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 179.50 | 179.50 | 168 | 189 | 04.02 12:00 | 04.02 12:00 |
| 3 | 2 | 154.00 | 154.00 | 137 | 171 | 02.02 19:20 | 02.02 19:20 |
| 4 | 4 | 185.25 | 185.25 | 139 | 226 | 01.02 19:20 | 01.02 19:20 |
| 3-4 | 6 | 174.83 | 174.83 | 137 | 226 | 01.02 19:20 | 01.02 19:20 |
| 5 | 2 | 209.50 | 209.50 | 195 | 224 | 04.02 12:00 | 04.02 12:00 |
| 7 | 4 | 192.50 | 192.50 | 163 | 225 | 02.02 19:20 | 02.02 19:20 |
| 8 | 4 | 211.25 | 211.25 | 188 | 247 | 31.01 19:20 | 31.01 19:20 |
| 7-8 | 8 | 201.88 | 201.88 | 163 | 247 | 31.01 19:20 | 31.01 19:20 |
| 9 | 2 | 238.50 | 238.50 | 210 | 267 | 04.02 12:00 | 04.02 12:00 |
| 11 | 2 | 206.00 | 206.00 | 166 | 246 | 30.01 19:20 | 30.01 19:20 |
| 13 | 2 | 190.50 | 190.50 | 155 | 226 | 02.02 19:20 | 02.02 19:20 |
| 14 | 4 | 226.75 | 226.75 | 212 | 259 | 01.02 19:20 | 01.02 19:20 |
| 13-14 | 6 | 214.67 | 214.67 | 155 | 259 | 01.02 19:20 | 01.02 19:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 192.50 | 192.50 | 166 | 246 | 30.01 19:20 | 30.01 19:20 |
| 2 | 24 | 200.96 | 200.96 | 137 | 267 | 04.02 12:00 | 04.02 12:00 |