Joueur Silvestre Marcio
GP du Lausanne-Sport
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Switzerland |
| Club | TEAM UNITED | ||
| N° de licence | 01207 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 1203 | Moyenne quilles scratch | 200.50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 185 - L |
| Meilleure série | 1203 | Plus petite série | 1203 |
| Meilleure série par piste | 435 | Amplitude série | 58 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1239 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 36 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 58 | Moyenne handicap | 206.50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 227 - L | Meilleure série handicap | 1239 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 447 | Première date/heure de jeu | 15/04 09:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 15/04 09:20 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 2,10,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/04 09:20 | 10 | 192 | 185 | 18614 | 20514 | 2212 | 2142 | 200.50 | - | 1203 | 1239 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 217.50 | 223.50 | 214 | 221 | 435 | 12 | 447 |
| 10 | 2 | 188.50 | 194.50 | 185 | 192 | 377 | 12 | 389 |
| 14 | 2 | 195.50 | 201.50 | 186 | 205 | 391 | 12 | 403 |