Joueur Bonzon Cedric
GP du Lausanne-Sport
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Switzerland |
| Club | BC MIAMI | ||
| N° de licence | 02602 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 1194 | Moyenne quilles scratch | 199.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 226 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 176 - L |
| Meilleure série | 1194 | Plus petite série | 1194 |
| Meilleure série par piste | 420 | Amplitude série | 61 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1194 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 50 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 61 | Moyenne handicap | 199.00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 226 - L | Meilleure série handicap | 1194 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 420 | Première date/heure de jeu | 11/04 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/04 19:20 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 4,8,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/04 19:20 | 16 | 215 | 205 | 1764 | 1834 | 2268 | 1898 | 199.00 | - | 1194 | 1194 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 179.50 | 179.50 | 176 | 183 | 359 | 0 | 359 |
| 8 | 2 | 207.50 | 207.50 | 189 | 226 | 415 | 0 | 415 |
| 16 | 2 | 210.00 | 210.00 | 205 | 215 | 420 | 0 | 420 |