Spieler Baechler Julien
Championnat Suisse Individuel 2026
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Verein | BC MUNTELIER |
| Age Category | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 16 | Serien Anzahl | 2 |
| Total quilles abattues | 2677 | Schnitt scratch | 167.31 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 209 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 127 - L |
| Meilleure série | 1357 | Niedrigste Serie scratch | 1320 |
| Best Series by Lane Scratch | 385 | Amplitude Serie scratch | 131 |
| Amplitude scratch Spiel | 82 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 03.05 14:00 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 23.05 14:30 | Liste der Spielpositionen | 1 |
| Liste der Bahne | 4,7,10,13-14,16,18,20 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 03.05.2026 14:00 | 20 | 182 | 202 | 141 14 | 168 14 | 171 16 | 202 16 | 127 18 | 127 18 | 1320 | 188-P | Series of1320, average lower |
| 2 | 23.05.2026 14:30 | 4 | 182 | 203 | 209 7 | 153 7 | 160 10 | 158 10 | 148 13 | 144 13 | 1357 | 188-P | Series of1357, average lower |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dschn. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05 14:00 | 20 | 182 | 202 | 141 14 | 168 14 | 171 16 | 202 16 | 127 18 | 127 18 | 165.00 | 1320 | 1320 |
| 2 | 23.05 14:30 | 4 | 182 | 203 | 209 7 | 153 7 | 160 10 | 158 10 | 148 13 | 144 13 | 169.63 | 1357 | 1357 |
| Superscript data are lanes | |||||||||||||
Statistics by level
| Date | Qty | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 14:00 | 8 | 37.5% (3) | 25% (2) | 12.5% (1) | 25% (2) | |||
| 23.05 14:30 | 8 | 25% (2) | 37.5% (3) | 12.5% (1) | 25% (2) | |||
| Total (50) | 16 | 31.3% (5) | 43.8% (7) | 25% (4) | ||||
| Total | 16 | 31.3% (5) | 31.3% (5) | 12.5% (2) | 25% (4) | |||
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 192.50 | 192.50 | 182 | 203 | HB | 23.05 14:30 |
| 7 | 2 | 181.00 | 181.00 | 153 | 209 | HB | 23.05 14:30 |
| 10 | 2 | 159.00 | 159.00 | 158 | 160 | HB | 23.05 14:30 |
| 13 | 2 | 146.00 | 146.00 | 144 | 148 | HB | 23.05 14:30 |
| 14 | 2 | 154.50 | 154.50 | 141 | 168 | 03.05 14:00 | 03.05 14:00 |
| 13-14 | 4 | 150.25 | 150.25 | 141 | 168 | 03.05 14:00 | 03.05 14:00 |
| 16 | 2 | 186.50 | 186.50 | 171 | 202 | 03.05 14:00 | 03.05 14:00 |
| 18 | 2 | 127.00 | 127.00 | 127 | 127 | 03.05 14:00 | 03.05 14:00 |
| 20 | 2 | 192.00 | 192.00 | 182 | 202 | 03.05 14:00 | 03.05 14:00 |