Spieler Ambauen Alessandro
Championnat Suisse Individuel 2026
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Verein | BC-ZUG |
| Age Category | (Unbekannt) | Age Type | Jugend |
| Spiele Anzahl | 25 | Serien Anzahl | 3 |
| Total quilles abattues | 4737 | Schnitt scratch | 189.48 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 242 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 120 - L |
| Meilleure série | 1675 | Niedrigste Serie scratch | 1489 |
| Best Series by Lane Scratch | 428 | Amplitude Serie scratch | 274 |
| Amplitude scratch Spiel | 122 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 02.05 10:00 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 31.05 13:00 | Liste der Spielpositionen | 1 |
| Liste der Bahne | 1-10,13,21 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 02.05.2026 10:00 | 9 | 120 | 195 | 202 5 | 191 5 | 163 1 | 209 1 | 167 21 | 242 21 | 1489 | 195-P | Series of1489, average lower | |
| 2 | 24.05.2026 14:30 | 4 | 211 | 194 | 209 7 | 219 7 | 178 10 | 170 10 | 187 13 | 205 13 | 1573 | 195-P | Series of1573, average lower | |
| 3 | 31.05.2026 13:00 | 9 | 164 | 180 6 | 228 3 | 167 1 | 181 10 | 166 8 | 154 4 | 225 2 | 210 5 | 1675 | 195-P | Series of1675, average lower |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | ||||||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dschn. | Scratch | Bns | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.05 10:00 | 9 | 120 | 195 | 202 5 | 191 5 | 163 1 | 209 1 | 167 21 | 242 21 | 186.13 | 1489 | 0 | 1489 | |
| 2 | 24.05 14:30 | 4 | 211 | 194 | 209 7 | 219 7 | 178 10 | 170 10 | 187 13 | 205 13 | 196.63 | 1573 | 0 | 1573 | |
| 3 | 31.05 13:00 | 9 | 164 | 180 6 | 228 3 | 167 1 | 181 10 | 166 8 | 154 4 | 225 2 | 210 5 | 186.11 | 1675 | 75 | 1750 |
| Superscript data are lanes | |||||||||||||||
Statistics by level
| Date | Qty | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 10:00 | 8 | 12.5% (1) | 25% (2) | 25% (2) | 25% (2) | 12.5% (1) | ||
| 24.05 14:30 | 8 | 25% (2) | 25% (2) | 50% (4) | ||||
| 31.05 13:00 | 9 | 44.4% (4) | 22.2% (2) | 11.1% (1) | 22.2% (2) | |||
| Total (50) | 25 | 4% (1) | 56% (14) | 40% (10) | ||||
| Total | 25 | 4% (1) | 32% (8) | 24% (6) | 28% (7) | 12% (3) | ||
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 179.67 | 179.67 | 163 | 209 | 02.05 10:00 | 02.05 10:00 |
| 2 | 1 | 225.00 | 225.00 | - | - | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 1-2 | 4 | 191.00 | 191.00 | 163 | 225 | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 3 | 1 | 228.00 | 228.00 | - | - | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 4 | 3 | 186.33 | 186.33 | 154 | 211 | HA | 24.05 14:30 |
| 3-4 | 4 | 196.75 | 196.75 | 154 | 228 | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 5 | 3 | 201.00 | 201.00 | 191 | 210 | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 6 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 5-6 | 4 | 195.75 | 195.75 | 180 | 210 | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 7 | 2 | 214.00 | 214.00 | 209 | 219 | HA | 24.05 14:30 |
| 8 | 1 | 166.00 | 166.00 | - | - | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 7-8 | 3 | 198.00 | 198.00 | 166 | 219 | HA | 24.05 14:30 |
| 9 | 3 | 159.67 | 159.67 | 120 | 195 | 02.05 10:00 | 02.05 10:00 |
| 10 | 3 | 176.33 | 176.33 | 170 | 181 | Herren A Final | 31.05 13:00 |
| 9-10 | 6 | 168.00 | 168.00 | 120 | 195 | 02.05 10:00 | 02.05 10:00 |
| 13 | 2 | 196.00 | 196.00 | 187 | 205 | HA | 24.05 14:30 |
| 21 | 2 | 204.50 | 204.50 | 167 | 242 | 02.05 10:00 | 02.05 10:00 |