Ranglist Serien
Championnat Suisse Individuel 2020 DB-HB-HC
Einzelnen Rankings - Finale DB-HB-HC
Pos. | Name | Region or Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bacchi Pascal | TG_SG | 17 | 3326 | 3191 | 187.71 | 135 | 226 | 403 |
2. | Favre-Bulle Daniel | NE | 17 | 3307 | 3197 | 188.06 | 110 | 227 | 384 |
3. | Ebener Andreas | BE | 17 | 3259 | 3154 | 185.53 | 105 | 233 | 336 |
4. | Scholz Benjamin | NW | 17 | 3199 | 3074 | 180.82 | 125 | 216 | 276 |
5. | Cherbuin Michel | VD | 17 | 3169 | 3029 | 178.18 | 140 | 222 | 246 |
6. | Martignano Francesco | VD | 17 | 3138 | 3058 | 179.88 | 80 | 219 | 215 |
7. | Bächler Julien | BE | 17 | 3100 | 3015 | 177.35 | 85 | 225 | 177 |
8. | Spiller Erasmo | ZH | 17 | 3072 | 3012 | 177.18 | 60 | 220 | 149 |
9. | Rosset Franck | GE | 17 | 3025 | 2955 | 173.82 | 70 | 203 | 102 |
10. | Beeler Thomas | NW | 17 | 2923 | 2863 | 168.41 | 60 | 205 | 0 |
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. |
Pos. | Name | Region or Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hingray Sébastien | VD | 17 | 3218 | 3068 | 180.47 | 150 | 215 | 329 |
2. | Simeaner Andreas | TG_SG | 17 | 3169 | 3079 | 181.12 | 90 | 236 | 280 |
3. | Fehr Patrick | TG_SG | 17 | 3137 | 3002 | 176.59 | 135 | 211 | 248 |
4. | Zgraggen Martin | NW | 17 | 3121 | 3001 | 176.53 | 120 | 198 | 232 |
5. | Cavin Laurent | VD | 17 | 3111 | 2986 | 175.65 | 125 | 220 | 222 |
6. | Musio Elias | VD | 17 | 3098 | 2983 | 175.47 | 115 | 217 | 209 |
7. | Gomez Domingo | GE | 17 | 2991 | 2946 | 173.29 | 45 | 233 | 102 |
8. | Caplette Claude | NE | 17 | 2925 | 2865 | 168.53 | 60 | 206 | 36 |
9. | Testuz Marc | VD | 17 | 2889 | 2789 | 164.06 | 100 | 200 | 0 |
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. |
Pos. | Name | Region or Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louvrier Ivana | GE | 17 | 2909 | 2809 | 165.24 | 100 | 187 | 273 |
2. | Grosrey Krystel | GE | 17 | 2904 | 2784 | 163.76 | 120 | 207 | 268 |
3. | Högger Angela | ZH | 17 | 2843 | 2763 | 162.53 | 80 | 194 | 207 |
4. | Egli Brigitte | SZ | 17 | 2816 | 2676 | 157.41 | 140 | 169 | 180 |
5. | Vergère Patricia | GE | 17 | 2803 | 2723 | 160.18 | 80 | 181 | 167 |
6. | Estevez Corinne | ZH | 17 | 2751 | 2646 | 155.65 | 105 | 201 | 115 |
7. | Mamin Catherine | VD | 17 | 2727 | 2622 | 154.24 | 105 | 201 | 91 |
8. | Aries Claudia | GE | 17 | 2695 | 2615 | 153.82 | 80 | 195 | 59 |
9. | Hügli Nadya | NW | 17 | 2677 | 2637 | 155.12 | 40 | 222 | 41 |
10. | Machoud Rani | VD | 17 | 2636 | 2576 | 151.53 | 60 | 200 | 0 |
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. |
Einzelnen Rankings - Demi Finale DB-HB-HC
Pos. | Name | Region or Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martignano Francesco | VD | 8 | 1520 | 1520 | 190.00 | 219 | 86 | |
2. | Ebener Andreas | BE | 8 | 1518 | 1518 | 189.75 | 233 | 84 | |
3. | Spiller Erasmo | ZH | 8 | 1502 | 1502 | 187.75 | 220 | 68 | |
4. | Bacchi Pascal | TG_SG | 8 | 1502 | 1502 | 187.75 | 225 | 68 | |
5. | Favre-Bulle Daniel | NE | 8 | 1497 | 1497 | 187.13 | 227 | 63 | |
6. | Bächler Julien | BE | 8 | 1448 | 1448 | 181.00 | 203 | 14 | |
7. | Rosset Franck | GE | 8 | 1441 | 1441 | 180.13 | 196 | 7 | |
8. | Scholz Benjamin | NW | 8 | 1438 | 1438 | 179.75 | 204 | 4 | |
9. | Beeler Thomas | NW | 8 | 1437 | 1437 | 179.63 | 205 | 3 | |
10. | Cherbuin Michel | VD | 8 | 1434 | 1434 | 179.25 | 222 | 0 | |
11. | Steiner Willy | TG_SG | 8 | 1422 | 1422 | 177.75 | 214 | -12 | |
12. | Hutzli Christian | GE | 8 | 1414 | 1414 | 176.75 | 203 | -20 | |
13. | Defago Michael | VD | 8 | 1414 | 1414 | 176.75 | 212 | -20 | |
14. | Chopard Grégory | JU | 8 | 1373 | 1373 | 171.63 | 235 | -61 | |
15. | Zelger Erich | NW | 8 | 1330 | 1330 | 166.25 | 200 | -104 | |
16. | Menoud François | GE | 8 | 1325 | 1325 | 165.63 | 212 | -109 | |
17. | Cuccurullo Michele | VD | 8 | 1319 | 1319 | 164.88 | 197 | -115 | |
18. | Rosa Pedro | GE | 8 | 1287 | 1287 | 160.88 | 197 | -147 | |
19. | Louvrier Philippe | GE | 8 | 1272 | 1272 | 159.00 | 216 | -162 | |
20. | Ledermann Thomas | BE | 8 | 1256 | 1256 | 157.00 | 183 | -178 | |
21. | Blaser Marcel | NW | 8 | 1248 | 1248 | 156.00 | 208 | -186 | |
22. | Punsalan Dany | VD | 8 | 1220 | 1220 | 152.50 | 180 | -214 | |
23. | Villanueva Kevin | ZH | 8 | 1196 | 1196 | 149.50 | 176 | -238 | |
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1. |
Pos. | Name | Region or Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gomez Domingo | GE | 8 | 1486 | 1486 | 185.75 | 233 | 155 | |
2. | Simeaner Andreas | TG_SG | 8 | 1475 | 1475 | 184.38 | 236 | 144 | |
3. | Hingray Sébastien | VD | 8 | 1454 | 1454 | 181.75 | 215 | 123 | |
4. | Musio Elias | VD | 8 | 1448 | 1448 | 181.00 | 212 | 117 | |
5. | Fehr Patrick | TG_SG | 8 | 1428 | 1428 | 178.50 | 211 | 97 | |
6. | Cavin Laurent | VD | 8 | 1411 | 1411 | 176.38 | 220 | 80 | |
7. | Caplette Claude | NE | 8 | 1393 | 1393 | 174.13 | 206 | 62 | |
8. | Zgraggen Martin | NW | 8 | 1377 | 1377 | 172.13 | 191 | 46 | |
9. | Testuz Marc | VD | 8 | 1354 | 1354 | 169.25 | 200 | 23 | |
10. | Tanic Djordje | BS | 8 | 1331 | 1331 | 166.38 | 213 | 0 | |
11. | Bergès Christian | VD | 8 | 1328 | 1328 | 166.00 | 205 | -3 | |
12. | Reifler Reto | TG_SG | 8 | 1323 | 1323 | 165.38 | 186 | -8 | |
13. | Boccalari Jean-Marc | GE | 8 | 1304 | 1304 | 163.00 | 186 | -27 | |
14. | Estevez Rafael | ZH | 8 | 1292 | 1292 | 161.50 | 197 | -39 | |
15. | Fetahi Kemajl | NE | 8 | 1284 | 1284 | 160.50 | 188 | -47 | |
16. | Ryser Yannick | BS | 8 | 1275 | 1275 | 159.38 | 188 | -56 | |
17. | Perez Masterson | 8 | 1262 | 1262 | 157.75 | 203 | -69 | ||
18. | Hollinger Michael | NW | 8 | 1247 | 1247 | 155.88 | 196 | -84 | |
19. | Chedel Mikael | VD | 8 | 1242 | 1242 | 155.25 | 205 | -89 | |
20. | Hügli Rolf | NW | 8 | 1239 | 1239 | 154.88 | 188 | -92 | |
21. | Clemares André | JU | 8 | 1235 | 1235 | 154.38 | 182 | -96 | |
22. | Urben Christoph | NW | 8 | 1224 | 1224 | 153.00 | 175 | -107 | |
23. | Bezençon Olivier | VD | 8 | 1182 | 1182 | 147.75 | 184 | -149 | |
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1. |
Pos. | Name | Region or Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louvrier Ivana | GE | 8 | 1339 | 1339 | 167.38 | 187 | 135 | |
2. | Hügli Nadya | NW | 8 | 1298 | 1298 | 162.25 | 222 | 94 | |
3. | Aries Claudia | GE | 8 | 1282 | 1282 | 160.25 | 183 | 78 | |
4. | Vergère Patricia | GE | 8 | 1282 | 1282 | 160.25 | 181 | 78 | |
5. | Grosrey Krystel | GE | 8 | 1281 | 1281 | 160.13 | 207 | 77 | |
6. | Högger Angela | ZH | 8 | 1279 | 1279 | 159.88 | 185 | 75 | |
7. | Egli Brigitte | SZ | 8 | 1260 | 1260 | 157.50 | 168 | 56 | |
8. | Machoud Rani | VD | 8 | 1245 | 1245 | 155.63 | 200 | 41 | |
9. | Estevez Corinne | ZH | 8 | 1232 | 1232 | 154.00 | 187 | 28 | |
10. | Mamin Catherine | VD | 8 | 1204 | 1204 | 150.50 | 176 | 0 | |
11. | Valär Desirée | TG_SG | 8 | 1189 | 1189 | 148.63 | 173 | -15 | |
12. | Paras Marife | GE | 8 | 1172 | 1172 | 146.50 | 183 | -32 | |
13. | Ryser Michele | BS | 8 | 1137 | 1137 | 142.13 | 185 | -67 | |
14. | Filliger Verena | SZ | 8 | 1063 | 1063 | 132.88 | 158 | -141 | |
15. | Binggeli Marianna | 8 | 1049 | 1049 | 131.13 | 163 | -155 | ||
16. | Tellenbach Juanita | TG_SG | 8 | 972 | 972 | 121.50 | 155 | -232 | |
17. | Fricker Laurence | BE | 8 | 932 | 932 | 116.50 | 150 | -272 | |
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1. |