Joueur Genillard Ralph-Yves
CH- Champ individuels 2024 - Quali Reg. HB-HC
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 1740 | Total handicap seulement | 0 |
| Moyenne quilles scratch | 217.50 | Meilleure partie ( avec info. ) | 277 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 173 - L | Meilleure série | 1740 |
| Plus petite série | 1740 | Amplitude série | 131 |
| Amplitude partie | 104 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 10/02/2024 13:30 | 16 | 264 | 192 | 2324 | 2774 | 2058 | 1738 | 20512 | 19212 | 1740 | 176-P | 100(101) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 10/02/2024 13:30 | 16 | 264 | 192 | 2324 | 2774 | 2058 | 1738 | 20512 | 19212 | 1740 | 176-P | Partie de 264, moyenne 180 ou inférieure |
| 3 | 10/02/2024 13:30 | 16 | 264 | 192 | 2324 | 2774 | 2058 | 1738 | 20512 | 19212 | 1740 | 176-P | Série de 1740, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02 13:30 | 16 | 264 | 192 | 2324 | 2774 | 2058 | 1738 | 20512 | 19212 | 217.50 | 1740 | 1740 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 254.50 | 254.50 | 232 | 277 | 509 | 0 | 509 |
| 8 | 2 | 189.00 | 189.00 | 173 | 205 | 378 | 0 | 378 |
| 12 | 2 | 198.50 | 198.50 | 192 | 205 | 397 | 0 | 397 |
| 16 | 2 | 228.00 | 228.00 | 192 | 264 | 456 | 0 | 456 |