Joueur BRISCHOUX Jordy
OPEN Starbowl 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | AS STAR BOWL AUDINCOURT |
| Catégorie d'âge | Senior | N° de licence | 24.0124807 |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 3070 |
| Moyenne quilles abattues | 170,55 | Meilleure partie ( avec info. ) | 200 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 125 - L | Meilleure série | 1083 |
| Plus petite série | 986 | Meilleure série par piste | 508 |
| Amplitude série | 202 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3646 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 234 |
| Moyenne handicap | 202,55 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 232 - L |
| Meilleure série handicap | 1275 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 604 |
| Première date/heure de jeu | 25/06 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 28/06 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,5,7,12-13,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 19:00 | 1 | 200 | 178 | 147 7 | 196 7 | 174 5 | 188 5 | 180,50 | - | 1083 | 1275 |
| 2 | 27/06 09:00 | 13 | 145 | 199 | 125 7 | 181 7 | 163 1 | 188 1 | 166,83 | 173,67 (-6) | 1001 | 1193 |
| 3 | 28/06 09:00 | 12 | 144 | 179 | 155 | 179 16 | 176 16 | 153 16 | 164,33 | 170,56 (-3) | 986 | 1178 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 182.25 | 214.25 | 163 | 200 | Poule A | 25/06 19:00 |
| 5 | 2 | 181.00 | 213.00 | 174 | 188 | Poule A | 25/06 19:00 |
| 7 | 4 | 162.25 | 194.25 | 125 | 196 | Poule A | 25/06 19:00 |
| 12 | 3 | 159.33 | 191.33 | 144 | 179 | Demi-Finale Hcp | 28/06 09:00 |
| 13 | 2 | 172.00 | 204.00 | 145 | 199 | Poule C | 27/06 09:00 |
| 16 | 3 | 169.33 | 201.33 | 153 | 179 | Demi-Finale Hcp | 28/06 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 166.83 | 198.83 | 125 | 199 | Poule C | 27/06 09:00 |
| 2 | 12 | 172.42 | 204.42 | 144 | 200 | Poule A | 25/06 19:00 |