équipe ATSCAB Menetrier
2026-Trophée FC Équipe Belfort
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ATSCAB BESANCON | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 5979 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1476 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 7455 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles abattues | 166,08 | Moyenne handicap | 207,08 |
| Total points gagnés | 4,0 | Total points perdus | 5,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 590 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 713 - L |
| Meilleure série | 3164 | Meilleure série handicap | 3902 |
| Meilleure série par piste | 1621 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1990 |
| Plus petite partie | 433 | Plus petite série | 2815 |
| Amplitude partie | 157 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 157 |
| Amplitude série | 699 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 822 |
| Première date/heure de jeu | 18/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 19/04 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 11-13,20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIENNY Cyril | ATSCAB BESANCON | 12 | 1939 | 161,58 | 27 | 242 |
| 2. | DOUBLET Daniel | ATSCAB BESANCON | 12 | 2012 | 167,67 | 48 | 242 |
| 3. | MENETRIER Thomas | ATSCAB BESANCON | 12 | 2028 | 169,00 | 48 | 237 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04 09:00 | 13 | 611 | 678 | 623 | 713 20 | 615 20 | 662 20 | 175,78 | - | 3164 | 3902 |
| 2 | 19/04 09:00 | 12 | 588 | 626 | 615 11 | 556 11 | 604 | 564 | 156,39 | 166,08 (-9) | 2815 | 3553 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 154.17 | 195.17 | 433 | 492 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 12 | 4 | 157.50 | 198.50 | 441 | 503 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 11-12 | 6 | 156.39 | 197.39 | 433 | 503 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 13 | 3 | 171.44 | 212.44 | 488 | 555 | Aux Ateliers | 18/04 09:00 |
| 20 | 3 | 180.11 | 221.11 | 492 | 590 | Aux Ateliers | 18/04 09:00 |