Joueur MOUTOTE Laurent
2026-Trophée FC Équipe Belfort
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BCLC Moutote | ||
| Club | BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE | Catégorie d'age | Senior+ A |
| N° de licence | 99.0041802 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 5 |
| Total quilles abattues | 2881 | Moyenne quilles abattues | 192,07 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 162 - L |
| Meilleure série | 1271 | Plus petite série | 165 |
| Meilleure série par piste | 646 | Amplitude série | 481 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3181 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 521 | Moyenne handicap | 212,07 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 266 - L | Meilleure série handicap | 1391 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 706 | Première date/heure de jeu | 18/04 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/04 15:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3,5-6,13-15 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04 09:00 | 3 | 235 | 198 | 192 | 199 1 | 201 1 | 246 1 | 211,83 | - | 1271 | 1391 |
| 2 | 19/04 09:00 | 15 | 217 | 173 | 164 13 | 162 13 | 170 14 | 184 14 | 178,33 | 195,08 (-16) | 1070 | 1190 |
| 3 | 19/04 13:30 | 5 | 165 | 165,00 | 192,77 (-2) | 165 | 185 | |||||
| 4 | 19/04 14:15 | 3 | 194 | 194,00 | 192,86 (+0) | 194 | 214 | |||||
| 5 | 19/04 15:00 | 6 | 181 | 181,00 | 192,07 (+0) | 181 | 201 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 215.33 | 235.33 | 199 | 246 | La Chaumusse | 18/04 09:00 |
| 3 | 4 | 204.75 | 224.75 | 192 | 235 | La Chaumusse | 18/04 09:00 |
| 5 | 1 | 165.00 | 185.00 | - | - | 19/04 13:30 | 19/04 13:30 |
| 6 | 1 | 181.00 | 201.00 | - | - | 19/04 15:00 | 19/04 15:00 |
| 5-6 | 2 | 173.00 | 193.00 | 165 | 181 | 19/04 15:00 | 19/04 15:00 |
| 13 | 2 | 163.00 | 183.00 | 162 | 164 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 14 | 2 | 177.00 | 197.00 | 170 | 184 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 13-14 | 4 | 170.00 | 190.00 | 162 | 184 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 15 | 2 | 195.00 | 215.00 | 173 | 217 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |