équipe LES LIONS D'ARTOIS
ligue du mercredi 2024-2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | CARPE DIEM | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 30 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 25712 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 5835 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 31547 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 162 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles abattues | 158,72 | Moyenne handicap | 194,73 |
| Total points gagnés | 62,0 | Total points perdus | 100,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 408 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 491 - L |
| Meilleure série | 1027 | Meilleure série handicap | 1305 |
| Meilleure série par piste | 408 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 491 |
| Plus petite partie | 240 | Plus petite série | 790 |
| Amplitude partie | 168 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 172 |
| Amplitude série | 168 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 172 |
| Première date/heure de jeu | 18/09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 18/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VICHERY Dominique | CARPE DIEM | 18 | 2549 | 141,61 | 55 | 251 | 653 |
| 2. | LESCH Henri | CARPE DIEM | 63 | 10485 | 166,43 | 38 | 291 | 670 |
| 3. | GRAUX Gérald | CARPE DIEM | 60 | 9396 | 156,60 | 45 | 241 | 685 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09 19:00 | 15 | 354 | 326 | 445 2 | 169,00 | 6 | 1014 | - | 1014 | 1125 | 2 |
| 2 | 25/09 19:00 | 7 | 336 | 410 | 377 | 146,17 | 12 | 1891 | 157,58 (-11) | 877 | 1123 | |
| 3 | 02/10 19:00 | 1 | 421 2 | 370 | 389 2 | 149,67 | 18 | 2789 | 154,94 (-2) | 898 | 1180 | 4 |
| 4 | 09/10 19:00 | 16 | 373 | 441 1 | 491 2 | 163,00 | 24 | 3767 | 156,96 (+2) | 978 | 1305 | 3 |
| 5 | 16/10 19:00 | 10 | 380 2 | 393 | 412 | 152,00 | 30 | 4679 | 155,97 (+0) | 912 | 1185 | 2 |
| 6 | 06/11 19:00 | 8 | 417 | 441 2 | 362 | 156,83 | 36 | 5620 | 156,11 (+0) | 941 | 1220 | 2 |
| 7 | 13/11 19:00 | 12 | 334 | 393 | 453 | 160,17 | 42 | 6581 | 156,69 (+1) | 961 | 1180 | |
| 8 | 20/11 19:00 | 10 | 432 2 | 410 2 | 392 | 167,67 | 48 | 7587 | 158,06 (+1) | 1006 | 1234 | 4 |
| 9 | 27/11 19:00 | 7 | 372 | 372 | 372 | 168,50 | 54 | 8598 | 159,22 (+1) | 1011 | 1116 | |
| 10 | 04/12 19:00 | 13 | 369 | 393 | 437 2 | 155,33 | 60 | 9530 | 158,83 (+0) | 932 | 1199 | 2 |
| 11 | 11/12 19:00 | 15 | 401 2 | 359 | 376 | 151,83 | 66 | 10441 | 158,20 (+0) | 911 | 1136 | 2 |
| 12 | 18/12 19:00 | 7 | 402 | 380 | 378 2 | 154,33 | 72 | 11367 | 157,88 (+0) | 926 | 1160 | 2 |
| 13 | 15/01 19:00 | 1 | 386 2 | 434 2 | 407 2 | 165,00 | 78 | 12357 | 158,42 (+1) | 990 | 1227 | 6 |
| 14 | 22/01 19:00 | 16 | 360 | 417 | 372 2 | 152,00 | 84 | 13269 | 157,96 (+0) | 912 | 1149 | 2 |
| 15 | 29/01 19:00 | 10 | 334 2 | 337 | 368 | 155,17 | 90 | 14200 | 157,78 (+0) | 931 | 1039 | 2 |
| 16 | 05/02 19:00 | 8 | 388 | 429 2 | 422 2 | 165,50 | 96 | 15193 | 158,26 (+0) | 993 | 1239 | 4 |
| 17 | 26/02 19:00 | 12 | 385 2 | 375 | 369 | 165,17 | 102 | 16184 | 158,67 (+0) | 991 | 1129 | 2 |
| 18 | 05/03 19:00 | 10 | 407 2 | 373 | 343 | 147,17 | 108 | 17067 | 158,03 (+0) | 883 | 1123 | 2 |
| 19 | 19/03 19:00 | 13 | 444 2 | 384 2 | 445 2 | 171,17 | 114 | 18094 | 158,72 (+1) | 1027 | 1273 | 6 |
| 20 | 26/03 19:00 | 15 | 422 2 | 389 | 435 | 167,67 | 120 | 19100 | 159,17 (+0) | 1006 | 1246 | 2 |
| 21 | 02/04 19:00 | 7 | 386 | 419 2 | 399 | 160,67 | 126 | 20064 | 159,24 (+0) | 964 | 1204 | 2 |
| 22 | 23/04 19:00 | 1 | 401 2 | 398 2 | 414 | 162,17 | 132 | 21037 | 159,37 (+0) | 973 | 1213 | 4 |
| 23 | 14/05 19:00 | 16 | 454 2 | 366 | 411 2 | 164,67 | 138 | 22025 | 159,60 (+0) | 988 | 1231 | 4 |
| 24 | 21/05 19:00 | 10 | 375 | 385 | 319 | 161,33 | 144 | 22993 | 159,67 (+0) | 968 | 1079 | |
| 25 | 04/06 19:00 | 8 | 320 | 358 | 352 | 131,67 | 150 | 23783 | 158,55 (-1) | 790 | 1030 | |
| 26 | 11/06 19:00 | 12 | 360 | 353 | 386 2 | 160,17 | 156 | 24744 | 158,62 (+0) | 961 | 1099 | 2 |
| 27 | 18/06 19:00 | 10 | 362 | 377 | 364 1 | 161,33 | 162 | 25712 | 158,72 (+0) | 968 | 1103 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 160.67 | 203.00 | 278 | 348 | 06/11 19:00 | 06/11 19:00 |
| 2 | 6 | 154.08 | 184.50 | 263 | 348 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
| 1-2 | 12 | 157.38 | 193.75 | 263 | 348 | 06/11 19:00, 21/05 19:00 | 06/11 19:00, 21/05 19:00 |
| 3 | 3 | 159.50 | 201.67 | 295 | 334 | 23/04 19:00 | 23/04 19:00 |
| 4 | 6 | 160.42 | 190.17 | 284 | 380 | 13/11 19:00 | 13/11 19:00 |
| 3-4 | 9 | 160.11 | 194.00 | 284 | 380 | 13/11 19:00 | 13/11 19:00 |
| 5 | 5 | 177.50 | 213.80 | 301 | 408 | 18/09 19:00 | 18/09 19:00 |
| 6 | 6 | 163.67 | 202.83 | 293 | 382 | 09/10 19:00 | 09/10 19:00 |
| 5-6 | 11 | 169.95 | 207.82 | 293 | 408 | 18/09 19:00 | 18/09 19:00 |
| 7 | 4 | 152.63 | 187.00 | 254 | 337 | 27/11 19:00 | 27/11 19:00 |
| 8 | 6 | 152.08 | 195.75 | 240 | 338 | 22/01 19:00 | 22/01 19:00 |
| 7-8 | 10 | 152.30 | 192.25 | 240 | 338 | 22/01 19:00 | 22/01 19:00 |
| 9 | 5 | 157.50 | 198.60 | 302 | 339 | 02/04 19:00 | 02/04 19:00 |
| 10 | 6 | 160.42 | 190.83 | 289 | 356 | 20/11 19:00 | 20/11 19:00 |
| 9-10 | 11 | 159.09 | 194.36 | 289 | 356 | 20/11 19:00 | 20/11 19:00 |
| 11 | 4 | 156.38 | 190.75 | 295 | 337 | 27/11 19:00 | 27/11 19:00 |
| 12 | 3 | 152.33 | 179.83 | 261 | 339 | 26/02 19:00 | 26/02 19:00 |
| 11-12 | 7 | 154.64 | 186.07 | 261 | 339 | 26/02 19:00 | 26/02 19:00 |
| 13 | 5 | 159.10 | 201.50 | 276 | 362 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
| 14 | 6 | 157.58 | 185.00 | 282 | 332 | 29/01 19:00 | 29/01 19:00 |
| 13-14 | 11 | 158.27 | 192.50 | 276 | 362 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
| 15 | 4 | 165.25 | 193.63 | 317 | 342 | 26/03 19:00 | 26/03 19:00 |
| 16 | 6 | 149.92 | 193.58 | 264 | 373 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |
| 15-16 | 10 | 156.05 | 193.60 | 264 | 373 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |