Joueur GUEGAN Damien
ligue du mercredi 2024-2025

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur LES NINJAS
Club CARPE DIEM Catégorie d'âge Senior
N° de licence 99.0041351 Type de joueur Automatique
Grade Automatique Type d'âge Adulte
Nombre de parties 45 Nombre de séries 15
Total quilles abattues 7176 Moyenne quilles abattues 159,47
Meilleure partie ( avec info. ) 230 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 112 - L
Meilleure série 579 Plus petite série 382
Meilleure série par piste 230 Amplitude série 118
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 8982 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 120
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 120 Moyenne handicap 199,60
Meilleure partie handicap ( avec info. ) 266 - L Meilleure série handicap 714
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 266 Première date/heure de jeu 18/09 19:00
Dernière date/heure de jeu 18/06 19:00 Liste des positions de jeu 1-2
Liste des pistes de jeu 1-5,7-16

Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 QA Moy. Performance ou récompense
1 06/11/2024 19:00 12 134 3 187 9 230 5 551 157-P Partie de 230, moyenne 160 ou inférieure
La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut )

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 18/09 19:00 12 145 162 2 117 14 141,33 3 424 - 424 556
2 02/10 19:00 12 163 7 191 10 163 11 172,33 6 941 156,83 (+15) 517 682
3 09/10 19:00 12 198 1 203 16 178 8 193,00 9 1520 168,89 (+12) 579 714
4 06/11 19:00 12 134 3 187 9 230 5 183,67 12 2071 172,58 (+4) 551 659
5 13/11 19:00 12 160 8 221 1 138 16 173,00 15 2590 172,67 (+0) 519 621
6 20/11 19:00 12 223 169 13 157 4 183,00 18 3139 174,39 (+2) 549 651
7 27/11 19:00 12 169 10 161 7 127 11 152,33 21 3596 171,24 (-3) 457 553
8 11/12 19:00 12 123 112 2 148 14 127,67 24 3979 165,79 (-5) 383 485
9 18/12 19:00 12 149 15 159 4 187 5 165,00 27 4474 165,70 (+0) 495 609
10 15/01 19:00 12 137 7 123 10 122 11 127,33 30 4856 161,87 (-3) 382 496
11 22/01 19:00 12 141 1 124 16 151 8 138,67 33 5272 159,76 (-2) 416 539
12 21/05 19:00 12 136 3 164 9 182 13 160,67 36 5754 159,83 (+0) 482 611
13 04/06 19:00 12 167 3 162 9 180 5 169,67 39 6263 160,59 (+1) 509 638
14 11/06 19:00 12 141 8 139 1 135 16 138,33 42 6678 159,00 (-1) 415 541
15 18/06 19:00 12 124 190 13 184 4 166,00 45 7176 159,47 (+0) 498 627

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 4 174.75 215.25 139 221 13/11 19:00 13/11 19:00
2 2 137.00 176.00 112 162 18/09 19:00 18/09 19:00
1-2 6 162.17 202.17 112 221 13/11 19:00 13/11 19:00
3 3 145.67 186.33 134 167 04/06 19:00 04/06 19:00
4 3 166.67 205.00 157 184 18/06 19:00 18/06 19:00
3-4 6 156.17 195.67 134 184 18/06 19:00 18/06 19:00
5 3 199.00 238.00 180 230 06/11 19:00 06/11 19:00
7 3 153.67 195.33 137 163 02/10 19:00 02/10 19:00
8 4 157.50 198.00 141 178 09/10 19:00 09/10 19:00
7-8 7 155.86 196.86 137 178 09/10 19:00 09/10 19:00
9 3 171.00 211.67 162 187 06/11 19:00 06/11 19:00
10 3 161.00 202.67 123 191 02/10 19:00 02/10 19:00
9-10 6 166.00 207.17 123 191 02/10 19:00 02/10 19:00
11 3 137.33 179.00 122 163 02/10 19:00 02/10 19:00
12 4 153.75 192.50 123 223 20/11 19:00 20/11 19:00
11-12 7 146.71 186.71 122 223 20/11 19:00 20/11 19:00
13 3 180.33 220.33 169 190 18/06 19:00 18/06 19:00
14 2 132.50 171.50 117 148 11/12 19:00 11/12 19:00
13-14 5 161.20 200.80 117 190 18/06 19:00 18/06 19:00
15 1 149.00 187.00 - - 18/12 19:00 18/12 19:00
16 4 150.00 190.50 124 203 09/10 19:00 09/10 19:00
15-16 5 149.80 189.80 124 203 09/10 19:00 09/10 19:00

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 36 161.11 201.78 112 230 06/11 19:00 06/11 19:00
2 9 152.89 190.89 117 187 18/12 19:00 18/12 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données