Joueur DISSET Gérard
5ème TROPHEE CESAR-AUGUSTE
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | TOP GONES LYON |
| Catégorie d'âge | Senior+ C | N° de licence | 13.0105721 |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 1582 |
| Moyenne quilles abattues | 131,83 | Meilleure partie ( avec info. ) | 162 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 114 - L | Meilleure série | 815 |
| Plus petite série | 767 | Meilleure série par piste | 416 |
| Amplitude série | 38 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2194 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 48 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 38 |
| Moyenne handicap | 182,83 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 213 - L |
| Meilleure série handicap | 1121 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 569 |
| Première date/heure de jeu | 03/09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 04/09 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4,9,14,19 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 03/09/2026 19:00 | 14 | 116 | 130 | 143 | 126 19 | 114 19 | 138 19 | 767 | 146-P | Série de 767, moyenne 160 ou inférieure |
| 2 | 04/09/2026 19:00 | 4 | 120 | 133 | 146 | 134 9 | 162 9 | 120 9 | 815 | 146-P | Série de 815, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 19:00 | 14 | 116 | 130 | 143 | 126 19 | 114 19 | 138 19 | 127,83 | - | 767 | 1073 |
| 2 | 04/09 19:00 | 4 | 120 | 133 | 146 | 134 9 | 162 9 | 120 9 | 135,83 | 131,83 (+4) | 815 | 1121 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 133.00 | 184.00 | 120 | 146 | LE MIRMILLON B | 04/09 19:00 |
| 9 | 3 | 138.67 | 189.67 | 120 | 162 | LE MIRMILLON B | 04/09 19:00 |
| 14 | 3 | 129.67 | 180.67 | 116 | 143 | LE MIRMILLON A | 03/09 19:00 |
| 19 | 3 | 126.00 | 177.00 | 114 | 138 | LE MIRMILLON A | 03/09 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 135.83 | 186.83 | 120 | 162 | LE MIRMILLON B | 04/09 19:00 |
| 3 | 6 | 127.83 | 178.83 | 114 | 143 | LE MIRMILLON A | 03/09 19:00 |