Joueur SCUSSEL Sebastien
5ème TROPHEE CESAR-AUGUSTE
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | BOWLING CLUB CAISSARGUES |
| Catégorie d'âge | Senior | N° de licence | 23.0122162 |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 1945 |
| Moyenne quilles abattues | 162,08 | Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 131 - L | Meilleure série | 995 |
| Plus petite série | 950 | Meilleure série par piste | 548 |
| Amplitude série | 101 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2233 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 90 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 101 |
| Moyenne handicap | 186,08 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 245 - L |
| Meilleure série handicap | 1139 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 620 |
| Première date/heure de jeu | 03/09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 04/09 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5,10,15,20 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 03/09/2026 19:00 | 20 | 164 | 141 | 168 | 184 15 | 152 15 | 141 15 | 950 | 185-P | Série de 950, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 04/09/2026 19:00 | 10 | 221 | 168 | 159 | 131 5 | 160 5 | 156 5 | 995 | 185-P | Série de 995, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 19:00 | 20 | 164 | 141 | 168 | 184 15 | 152 15 | 141 15 | 158,33 | - | 950 | 1094 |
| 2 | 04/09 19:00 | 10 | 221 | 168 | 159 | 131 5 | 160 5 | 156 5 | 165,83 | 162,08 (+4) | 995 | 1139 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 149.00 | 173.00 | 131 | 160 | LE MIRMILLON B | 04/09 19:00 |
| 10 | 3 | 182.67 | 206.67 | 159 | 221 | LE MIRMILLON B | 04/09 19:00 |
| 15 | 3 | 159.00 | 183.00 | 141 | 184 | LE MIRMILLON A | 03/09 19:00 |
| 20 | 3 | 157.67 | 181.67 | 141 | 168 | LE MIRMILLON A | 03/09 19:00 |