Journée 3 - Nîmes
2025-26_CDC-R3 HOMMES(6)_District LR-2
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03-EBC NARBONNE-MORIN | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 60 | 65,0 | 9393 | 156,55 |
| 2. | 05-POLYGONE BEZIERS-CHANIAC | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 60 | 52,0 | 8892 | 148,20 |
| 3. | 01-LA GIGNACOISE-OLLIVIER | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 60 | 48,0 | 8987 | 149,78 |
| 4. | 04-CANIBALS-HUESCAR | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 60 | 45,0 | 8994 | 149,90 |
| 5. | 02-LA GIGNAQUOISE-PERRIER | 17,0 | 13,0 | 9,0 | 60 | 39,0 | 8605 | 143,41 |
| 6. | 06-GLADIATORES-DUTFOY | 14,0 | 13,0 | 40 | 27,0 | 5883 | 147,07 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100,00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 3 | LA GIGNACOISE-OLLIVIER | |||||||
02-LA GIGNAQUOISE-PERRIER |
05-POLYGONE BEZIERS-CHANIAC |
03-EBC NARBONNE-MORIN |
06-GLADIATORES-DUTFOY |
04-CANIBALS-HUESCAR |
||||
| Total adversaire | 586 | 604 | 606 | 599 | 598 | |||
| Piste | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | CAPELLI Alex | 166 | 178 | 182 | 142 | 122 | 790 | |
| 2 | COHEN Robert | 172 | 150 | 137 | 140 | 148 | 747 | |
| 3 | OLLIVIER Gilles | 139 | 144 | 283 | ||||
| 4 | PIPITONE Maxime | |||||||
| 5 | PONTHIEU Nicolas | 136 | 148 | 144 | 176 | 604 | ||
| 6 | SCHMITT Marc | 146 | 160 | 118 | 145 | 569 | ||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 620 | 636 | 602 | 544 | 591 | 2993 | ||
| Total points | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 4 | LA GIGNAQUOISE-PERRIER | |||||||
01-LA GIGNACOISE-OLLIVIER |
03-EBC NARBONNE-MORIN |
04-CANIBALS-HUESCAR |
05-POLYGONE BEZIERS-CHANIAC |
06-GLADIATORES-DUTFOY |
||||
| Total adversaire | 620 | 672 | 569 | 598 | 542 | |||
| Piste | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | AUTERIVE Pascal | 148 | 112 | 169 | 136 | 117 | 682 | |
| 2 | GUY Thierry | |||||||
| 3 | MAZZOLI Sylvain | 148 | 114 | 127 | 151 | 157 | 697 | |
| 4 | METRAL Gregory | 121 | 161 | 143 | 112 | 119 | 656 | |
| 5 | PERRIER Pierre-Luc | |||||||
| 6 | POCIMO Jean Luc | 169 | 212 | 132 | 146 | 118 | 777 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 586 | 599 | 571 | 545 | 511 | 2812 | ||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 5 | EBC NARBONNE-MORIN | |||||||
06-GLADIATORES-DUTFOY |
02-LA GIGNAQUOISE-PERRIER |
01-LA GIGNACOISE-OLLIVIER |
04-CANIBALS-HUESCAR |
05-POLYGONE BEZIERS-CHANIAC |
||||
| Total adversaire | 614 | 599 | 602 | 625 | 609 | |||
| Piste | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BARRERE Bérenger | 203 | 175 | 113 | 120 | 157 | 768 | |
| 2 | BEAUJARD Michel | |||||||
| 3 | CRAPEAU Bernard | |||||||
| 4 | DELLONG Jean-Pierre | 159 | 166 | 166 | 145 | 148 | 784 | |
| 5 | GRAILLOT Jean-Luc | |||||||
| 6 | MORIN Gilles | 161 | 160 | 176 | 171 | 149 | 817 | |
| 7 | SART Stéphane | 163 | 171 | 151 | 140 | 166 | 791 | |
| 8 | ||||||||
| Total général | 686 | 672 | 606 | 576 | 620 | 3160 | ||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 21 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 6 | GLADIATORES-DUTFOY | |||||||
03-EBC NARBONNE-MORIN |
04-CANIBALS-HUESCAR |
05-POLYGONE BEZIERS-CHANIAC |
01-LA GIGNACOISE-OLLIVIER |
02-LA GIGNAQUOISE-PERRIER |
||||
| Total adversaire | 686 | 699 | 620 | 544 | 511 | |||
| Piste | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ANDRZEJEWSKI Pascal | 168 | 105 | 133 | 154 | 137 | 697 | |
| 2 | BONNET Jérôme | |||||||
| 3 | DUTFOY Jean-Louis | 173 | 165 | 180 | 165 | 158 | 841 | |
| 4 | HERRMANN Quentin | 137 | 160 | 144 | 125 | 122 | 688 | |
| 5 | HUYNH Jacques | |||||||
| 6 | MARTINOT Thierry | 136 | 162 | 146 | 155 | 125 | 724 | |
| 7 | MASSEL IOGNA Clément | |||||||
| 8 | NGUYEN Michel | |||||||
| Total général | 614 | 592 | 603 | 599 | 542 | 2950 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 7 | CANIBALS-HUESCAR | |||||||
05-POLYGONE BEZIERS-CHANIAC |
06-GLADIATORES-DUTFOY |
02-LA GIGNAQUOISE-PERRIER |
03-EBC NARBONNE-MORIN |
01-LA GIGNACOISE-OLLIVIER |
||||
| Total adversaire | 701 | 592 | 571 | 576 | 591 | |||
| Piste | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ANGELA TS Paul | |||||||
| 2 | BAROZZI Bruno | 144 | 163 | 178 | 145 | 133 | 763 | |
| 3 | BELTRAN Alexandre | 134 | 181 | 141 | 164 | 148 | 768 | |
| 4 | CAVAILLÉ Jean Claude | |||||||
| 5 | GUITHON Dominique | |||||||
| 6 | HUESCAR Kyllian | 152 | 189 | 157 | 133 | 170 | 801 | |
| 7 | PAPAIX Michel | |||||||
| 8 | VATTEPAIN Stéphane | 164 | 166 | 93 | 183 | 147 | 753 | |
| Total général | 594 | 699 | 569 | 625 | 598 | 3085 | ||
| Total points | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 18 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 8 | POLYGONE BEZIERS-CHANIAC | |||||||
04-CANIBALS-HUESCAR |
01-LA GIGNACOISE-OLLIVIER |
06-GLADIATORES-DUTFOY |
02-LA GIGNAQUOISE-PERRIER |
03-EBC NARBONNE-MORIN |
||||
| Total adversaire | 594 | 636 | 603 | 545 | 620 | |||
| Piste | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | CHANIAC Jacques | 155 | 146 | 152 | 152 | 149 | 754 | |
| 2 | LECOUFFE Jacques | 189 | 168 | 178 | 202 | 189 | 926 | |
| 3 | MITSLER Alexis | 157 | 156 | 123 | 114 | 124 | 674 | |
| 4 | PAGES Etienne | |||||||
| 5 | TERRONES Dorian | 200 | 134 | 167 | 130 | 147 | 778 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 701 | 604 | 620 | 598 | 609 | 3132 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||
| Initiales/signature | ||||||||