Journée 2 - Carcassonne
2025-26_CDC-R2 DAMES(6)_DistrictLR
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-COSTIERES-CONCHON | 18,0 | 26,0 | 30 | 44,0 | 4327 | 144,23 | |
| 2. | 02-CARCASSONNE-BOUTELLIER | 15,0 | 24,0 | 30 | 39,0 | 4511 | 150,36 | |
| 3. | 03-UZES BC2-GARCIA | 17,0 | 17,0 | 30 | 34,0 | 4176 | 139,20 | |
| 4. | 04-UZES BC1-MARTIN | 21,0 | 10,0 | 30 | 31,0 | 4248 | 141,60 | |
| 5. | 06-EBC NARBONNE-GUILHAUMON | 18,0 | 13,0 | 30 | 31,0 | 4159 | 138,63 | |
| 6. | 05-CB LA GIGNACOISE-RAMOND | 5,0 | 5,0 | 30 | 10,0 | 3539 | 117,96 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100,00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 1 | CB LA GIGNACOISE-RAMOND | |||||||
01-COSTIERES-CONCHON |
06-EBC NARBONNE-GUILHAUMON |
04-UZES BC1-MARTIN |
03-UZES BC2-GARCIA |
02-CARCASSONNE-BOUTELLIER |
||||
| Total adversaire | 507 | 456 | 422 | 476 | 492 | |||
| Piste | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | METRAL Linda | 113 | 117 | 161 | 124 | 144 | 659 | |
| 2 | RAMOND Michele | 151 | 157 | 128 | 164 | 145 | 745 | |
| 3 | TERNOIS Sandrine | 92 | 102 | 117 | 99 | 94 | 504 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 356 | 376 | 406 | 387 | 383 | 1908 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 2 | COSTIERES-CONCHON | |||||||
05-CB LA GIGNACOISE-RAMOND |
04-UZES BC1-MARTIN |
02-CARCASSONNE-BOUTELLIER |
06-EBC NARBONNE-GUILHAUMON |
03-UZES BC2-GARCIA |
||||
| Total adversaire | 356 | 398 | 421 | 412 | 376 | |||
| Piste | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | CONCHON Yvette | 210 | 172 | 176 | 176 | 173 | 907 | |
| 2 | DIVOL Angèle | 166 | 116 | 150 | 114 | 546 | ||
| 3 | GOUNELLE Christine | |||||||
| 4 | MONTANER Sylvaine | |||||||
| 5 | MOREIRA Joëlle | 131 | 131 | 146 | 144 | 116 | 668 | |
| 6 | NIQUET Kim-thu | 108 | 108 | |||||
| Total général | 507 | 419 | 430 | 470 | 403 | 2229 | ||
| Total points | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 3 | UZES BC1-MARTIN | |||||||
03-UZES BC2-GARCIA |
01-COSTIERES-CONCHON |
05-CB LA GIGNACOISE-RAMOND |
02-CARCASSONNE-BOUTELLIER |
06-EBC NARBONNE-GUILHAUMON |
||||
| Total adversaire | 410 | 419 | 406 | 578 | 480 | |||
| Piste | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BASTERGUE Aurelie | 108 | 113 | 146 | 141 | 94 | 602 | |
| 2 | CADEDDU Maïté | 144 | 128 | 123 | 161 | 131 | 687 | |
| 3 | MARTIN Elisabeth | 150 | 157 | 153 | 166 | 243 | 869 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 402 | 398 | 422 | 468 | 468 | 2158 | ||
| Total points | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 4 | UZES BC2-GARCIA | |||||||
04-UZES BC1-MARTIN |
02-CARCASSONNE-BOUTELLIER |
06-EBC NARBONNE-GUILHAUMON |
05-CB LA GIGNACOISE-RAMOND |
01-COSTIERES-CONCHON |
||||
| Total adversaire | 402 | 450 | 394 | 387 | 403 | |||
| Piste | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | DAVIOT Veronique | 132 | 117 | 141 | 122 | 153 | 665 | |
| 2 | GARCIA Sylvie | 156 | 151 | 160 | 171 | 106 | 744 | |
| 3 | STRIVAY Christine | 122 | 162 | 125 | 183 | 117 | 709 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 410 | 430 | 426 | 476 | 376 | 2118 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 5 | CARCASSONNE-BOUTELLIER | |||||||
06-EBC NARBONNE-GUILHAUMON |
03-UZES BC2-GARCIA |
01-COSTIERES-CONCHON |
04-UZES BC1-MARTIN |
05-CB LA GIGNACOISE-RAMOND |
||||
| Total adversaire | 446 | 430 | 430 | 468 | 383 | |||
| Piste | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BOUTELLIER Arlette | 142 | 140 | 147 | 218 | 177 | 824 | |
| 2 | MILHES Marie | 158 | 147 | 127 | 213 | 136 | 781 | |
| 3 | MILHES Patricia | 177 | 163 | 147 | 147 | 179 | 813 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 477 | 450 | 421 | 578 | 492 | 2418 | ||
| Total points | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 24 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 6 | EBC NARBONNE-GUILHAUMON | |||||||
02-CARCASSONNE-BOUTELLIER |
05-CB LA GIGNACOISE-RAMOND |
03-UZES BC2-GARCIA |
01-COSTIERES-CONCHON |
04-UZES BC1-MARTIN |
||||
| Total adversaire | 477 | 376 | 426 | 470 | 468 | |||
| Piste | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ARNOUX Manon | |||||||
| 2 | FRANCESCHI Josiane | 148 | 157 | 127 | 113 | 150 | 695 | |
| 3 | GAUTIER Sophie | |||||||
| 4 | GUILHAUMON Brigitte | 163 | 175 | 165 | 166 | 188 | 857 | |
| 5 | SOS Claudine | 135 | 124 | 102 | 133 | 142 | 636 | |
| 6 | ||||||||
| Total général | 446 | 456 | 394 | 412 | 480 | 2188 | ||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| Initiales/signature | ||||||||