Joueuse CAILLEAU Claudine
2024-25_CDC-R2DAMES_DistrictLR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | UZES BC-CAILLEAU | ||
| Club | Uzès BC | Catégorie d'age | Senior+ C |
| N° de licence | 16.0110589 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles abattues | 1200 | Moyenne quilles abattues | 120.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 168 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 78 - L1 |
| Meilleure série | 168 | Plus petite série | 78 |
| Meilleure série par piste | 168 | Amplitude série | 90 |
| Amplitude partie | 90 | Première date/heure de jeu | 26/01 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 25/05 11:45 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2-6,11-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01 08:45 | 4 | 168 | 168.00 | 1 | 168 | - | 168 | 168 |
| 2 | 26/01 09:30 | 2 | 124 | 124.00 | 2 | 292 | 146.00 (-22) | 124 | 124 |
| 3 | 26/01 10:15 | 6 | 145 | 145.00 | 3 | 437 | 145.67 (+0) | 145 | 145 |
| 4 | 26/01 11:00 | 3 | 127 | 127.00 | 4 | 564 | 141.00 (-4) | 127 | 127 |
| 5 | 26/01 11:45 | 5 | 133 | 133.00 | 5 | 697 | 139.40 (-1) | 133 | 133 |
| 6 | 25/05 08:45 | 11 | 97 | 97.00 | 6 | 794 | 132.33 (-7) | 97 | 97 |
| 7 | 25/05 09:30 | 13 | 91 | 91.00 | 7 | 885 | 126.43 (-5) | 91 | 91 |
| 8 | 25/05 10:15 | 12 | 126 | 126.00 | 8 | 1011 | 126.38 (+0) | 126 | 126 |
| 9 | 25/05 11:00 | 14 | 111 | 111.00 | 9 | 1122 | 124.67 (-1) | 111 | 111 |
| 10 | 25/05 11:45 | 11 | 78 | 78.00 | 10 | 1200 | 120.00 (-4) | 78 | 78 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 124.00 | 124.00 | - | - | 26/01 09:30 | 26/01 09:30 |
| 3 | 1 | 127.00 | 127.00 | - | - | 26/01 11:00 | 26/01 11:00 |
| 4 | 1 | 168.00 | 168.00 | - | - | 26/01 08:45 | 26/01 08:45 |
| 3-4 | 2 | 147.50 | 147.50 | 127 | 168 | 26/01 08:45 | 26/01 08:45 |
| 5 | 1 | 133.00 | 133.00 | - | - | 26/01 11:45 | 26/01 11:45 |
| 6 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 26/01 10:15 | 26/01 10:15 |
| 5-6 | 2 | 139.00 | 139.00 | 133 | 145 | 26/01 10:15 | 26/01 10:15 |
| 11 | 2 | 87.50 | 87.50 | 78 | 97 | 25/05 08:45 | 25/05 08:45 |
| 12 | 1 | 126.00 | 126.00 | - | - | 25/05 10:15 | 25/05 10:15 |
| 11-12 | 3 | 100.33 | 100.33 | 78 | 126 | 25/05 10:15 | 25/05 10:15 |
| 13 | 1 | 91.00 | 91.00 | - | - | 25/05 09:30 | 25/05 09:30 |
| 14 | 1 | 111.00 | 111.00 | - | - | 25/05 11:00 | 25/05 11:00 |
| 13-14 | 2 | 101.00 | 101.00 | 91 | 111 | 25/05 11:00 | 25/05 11:00 |