Journée 2 - CUSSET
CDC Auvergne R 2H
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02-SPACE BOWLERS VICHY CUSSET | 29.0 | 23.0 | 40 | 52.0 | 7800 | 195.00 | |
| 2. | 04-BOWLING CLUB DU MONT-DORE | 19.0 | 22.0 | 40 | 41.0 | 6923 | 173.07 | |
| 3. | 01-BOWLERS ORANGE ARVERNE | 18.0 | 17.0 | 40 | 35.0 | 6672 | 166.80 | |
| 4. | 05-AURILLAC BOWLING CLUB | 17.0 | 13.0 | 40 | 30.0 | 6334 | 158.35 | |
| 5. | 03-S.B.A.C. CLERMONT FERRAND | 10.0 | 13.0 | 40 | 23.0 | 6392 | 159.80 | |
| 6. | 06-STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 6.0 | 5.0 | 40 | 11.0 | 5996 | 149.90 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100.00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 1 | BOWLERS ORANGE ARVERNE | |||||||
02-SPACE BOWLERS VICHY CUSSET |
06-STARBOWLERS AVERMES-MOULINS |
03-S.B.A.C. CLERMONT FERRAND |
04-BOWLING CLUB DU MONT-DORE |
05-AURILLAC BOWLING CLUB |
||||
| Total adversaire | 725 | 557 | 619 | 678 | 596 | |||
| Piste | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | CARBONI Patrick | 143 | 155 | 158 | 156 | 151 | 763 | |
| 2 | LE ROUX Pascal | 156 | 162 | 163 | 113 | 210 | 804 | |
| 3 | MANARANCHE Philippe | 158 | 148 | 182 | 170 | 145 | 803 | |
| 4 | PLICHON Patrice | 150 | 188 | 180 | 184 | 181 | 883 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 607 | 653 | 683 | 623 | 687 | 3253 | ||
| Total points | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 17 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 2 | SPACE BOWLERS VICHY CUSSET | |||||||
01-BOWLERS ORANGE ARVERNE |
03-S.B.A.C. CLERMONT FERRAND |
05-AURILLAC BOWLING CLUB |
06-STARBOWLERS AVERMES-MOULINS |
04-BOWLING CLUB DU MONT-DORE |
||||
| Total adversaire | 607 | 702 | 683 | 630 | 790 | |||
| Piste | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BRUNAUD Jean-Philippe | 173 | 257 | 213 | 202 | 187 | 1032 | |
| 2 | LOPEZ Baptiste | 193 | 211 | 170 | 167 | 180 | 921 | |
| 3 | MERIAN Yoan | 204 | 237 | 181 | 233 | 174 | 1029 | |
| 4 | MICHELAT Laurent | 155 | 151 | 154 | 196 | 175 | 831 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 725 | 856 | 718 | 798 | 716 | 3813 | ||
| Total points | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 3 | S.B.A.C. CLERMONT FERRAND | |||||||
04-BOWLING CLUB DU MONT-DORE |
02-SPACE BOWLERS VICHY CUSSET |
01-BOWLERS ORANGE ARVERNE |
05-AURILLAC BOWLING CLUB |
06-STARBOWLERS AVERMES-MOULINS |
||||
| Total adversaire | 736 | 856 | 683 | 673 | 584 | |||
| Piste | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BAULT Frédéric | 181 | 154 | 159 | 146 | 640 | ||
| 2 | BRUNATI Boris | 178 | 202 | 157 | 185 | 722 | ||
| 3 | FRICONNET Eric | 139 | 169 | 186 | 209 | 703 | ||
| 4 | GARDETTE Stephane | 150 | 173 | 165 | 147 | 635 | ||
| 5 | HUGUET François | 173 | 128 | 160 | 157 | 618 | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 648 | 702 | 619 | 690 | 659 | 3318 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 4 | BOWLING CLUB DU MONT-DORE | |||||||
03-S.B.A.C. CLERMONT FERRAND |
05-AURILLAC BOWLING CLUB |
06-STARBOWLERS AVERMES-MOULINS |
01-BOWLERS ORANGE ARVERNE |
02-SPACE BOWLERS VICHY CUSSET |
||||
| Total adversaire | 648 | 643 | 636 | 623 | 716 | |||
| Piste | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BACHMANN Nicolas | 202 | 157 | 195 | 179 | 214 | 947 | |
| 2 | MARTIN Alexandre @ | 221 | 159 | 194 | 178 | 181 | 933 | |
| 3 | POLLIO Robert | 165 | 158 | 166 | 184 | 673 | ||
| 4 | PORZIEMSKY Emmanuel @ | 148 | 175 | 155 | 478 | |||
| 5 | VAN-CANEGHEM Yoann | 164 | 165 | 211 | 540 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 736 | 638 | 729 | 678 | 790 | 3571 | ||
| Total points | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 5 | AURILLAC BOWLING CLUB | |||||||
06-STARBOWLERS AVERMES-MOULINS |
04-BOWLING CLUB DU MONT-DORE |
02-SPACE BOWLERS VICHY CUSSET |
03-S.B.A.C. CLERMONT FERRAND |
01-BOWLERS ORANGE ARVERNE |
||||
| Total adversaire | 616 | 638 | 718 | 690 | 687 | |||
| Piste | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BASCLE André | 184 | 165 | 153 | 155 | 119 | 776 | |
| 2 | BERTHOU Maxime | |||||||
| 3 | COUTAREL Eric | 193 | 166 | 188 | 197 | 151 | 895 | |
| 4 | LEVEQUE Franck | 148 | 187 | 197 | 177 | 153 | 862 | |
| 5 | VIARS Robert | 140 | 125 | 145 | 144 | 173 | 727 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 665 | 643 | 683 | 673 | 596 | 3260 | ||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 6 | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | |||||||
05-AURILLAC BOWLING CLUB |
01-BOWLERS ORANGE ARVERNE |
04-BOWLING CLUB DU MONT-DORE |
02-SPACE BOWLERS VICHY CUSSET |
03-S.B.A.C. CLERMONT FERRAND |
||||
| Total adversaire | 665 | 653 | 729 | 798 | 659 | |||
| Piste | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BUGNON DEVAUX Bastien | |||||||
| 2 | EL ADAOUI Driss # | 141 | 129 | 119 | 132 | 98 | 619 | |
| 3 | GADAT Didier | 156 | 127 | 177 | 169 | 145 | 774 | |
| 4 | JUBERT Sébastien | 147 | 132 | 156 | 173 | 157 | 765 | |
| 5 | SEVIN Patrice | 172 | 169 | 184 | 156 | 184 | 865 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 616 | 557 | 636 | 630 | 584 | 3023 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Initiales/signature | ||||||||