équipe LES QUILLEURS
Ligue Doublette Mercredi 2026

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de joueurs 5 Nombre d'inscriptions 22
Genre Mixte Catégorie d'âge (Automatique)
Type de joueur Régulier Type de licence (Inconnu)
Total quilles abattues 24961 Total handicap ( ou bonus ) seulement 9300
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 34261 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 176 Nombre de séries 22
Moyenne quilles abattues 141.82 Moyenne handicap 194.66
Total points gagnés 245.5 Total points perdus 156.0
Meilleure partie ( avec info. ) 382 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 466 - L
Meilleure série 1370 Meilleure série handicap 1763
Meilleure série par piste 1370 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1763
Plus petite partie 203 Plus petite série 936
Amplitude partie 179 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 150
Amplitude série 434 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 383
Première date/heure de jeu 17/09 19:15 Dernière date/heure de jeu 08/04 19:15
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 4,9,12-24

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp
1. GOUTTE Marie-Annick 32 4099 128.09 64
2. MIJOIN Jean-Paul 36 4882 135.61 58
3. DIOT Fabienne 36 4352 120.89 69
4. LEMAIRE Marylène 36 5647 156.86 44
5. BERTHELOT Patrick 36 5981 166.14 37

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 17/09 19:15 9 373 1 392 2 374 2 400 2 130.38 8 1043 - 1043 1539 1 8
2 24/09 19:15 12 388 1 395 2 436 5 396 4 159.88 16 2322 145.13 (+15) 1279 1615 3 15
3 01/10 19:15 14 346 1 403 4 400 1 407 2 139.50 24 3438 143.25 (-1) 1116 1556 1 9
4 08/10 19:15 13 385 2 361 1 412 5 429 5 138.38 32 4545 142.03 (-1) 1107 1587 1 14
5 15/10 19:15 4 397 1.5 393 2 404 2 374 2 154.00 40 5777 144.43 (+2) 1232 1568 1 8.5
6 12/11 19:15 9 466 2 393 2 454 4 450 4.5 162.38 48 7076 147.42 (+3) 1299 1763 3 15.5
7 19/11 19:15 14 326 2 368 1 370 2 316 1 117.00 56 8012 143.07 (-4) 936 1380 1 7
8 26/11 19:15 17 393 5 387 4 368 1 412 4 156.50 64 9264 144.75 (+2) 1252 1560 3 17
9 03/12 19:15 23 367 5 384 5 358 1 376 3 125.13 72 10265 142.57 (-2) 1001 1485 3 17
10 10/12 19:15 20 389 1 403 2 407 5 364 1 130.38 80 11308 141.35 (-1) 1043 1563 1 10
11 07/01 19:15 15 365 2 416 1 348 1 379 1 139.50 88 12424 141.18 (+0) 1116 1508 1 6
12 14/01 19:15 22 391 4 391 2 408 5 446 5 164.00 96 13736 143.08 (+2) 1312 1636 3 19
13 21/01 19:15 23 392 4 365 2 337 1 395 5 120.63 104 14701 141.36 (-1) 965 1489 1 13
14 28/01 19:15 17 369 2 383 1 401 1 389 2 143.25 112 15847 141.49 (+0) 1146 1542 1 7
15 04/02 19:15 16 464 2 425 1 402 3 407 2 171.25 120 17217 143.48 (+2) 1370 1698 1 9
16 11/02 19:15 19 374 4 352 2 385 1 390 1 125.63 128 18222 142.36 (-1) 1005 1501 1 9
17 04/03 19:15 24 414 2 351 1 437 4 441 5 165.88 136 19549 143.74 (+1) 1327 1643 1 13
18 11/03 19:15 15 367 1 423 4 372 1 376 1 126.25 144 20559 142.77 (+0) 1010 1538 1 8
19 18/03 19:15 14 378 1 384 2 354 1 366 1 124.75 152 21557 141.82 (+0) 998 1482 1 6
20 25/03 19:15 18 435 5 378 1 331 1 428 5 132.50 160 22617 141.36 (+0) 1060 1572 1 13
21 01/04 19:15 21 355 2 369 5 395 2 388 2 149.38 168 23812 141.74 (+0) 1195 1507 1 12
22 08/04 19:15 20 355 2 340 1 449 4 385 1.5 143.63 176 24961 141.82 (+0) 1149 1529 1 9.5
Les données en exposant sont les points obtenus

Statistiques frames

Parties avec frames 176 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 1807 Frames incomplètes 54 Frames perdues 251
Spares 1463 Spares fermés 579 % spares fermés 39.58
Spares faciles 1231 Erreur de spare 584 % spares faciles 52.56
Moyenne 1e boule 7.38 Moyenne 1e boule + strike 7.86 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 344 Fermetures 991 % de fermeture 46.92
Ratio Fermetures 5.63 Ratio Strikes 1.95 Ratio Spares fermés 3.68
Ratio split 1.13 Ratio Washout 0.49 Ratio Split+Washout 1.62
Strikes consécutifs 50x2,5x3,2x4,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 489 301 167 21 64.32 0.95
Spare à 8 374 159 200 15 44.29 0.62 121 0 32.35 30 24.79
Spare à 7 339 116 210 13 35.58 0.77 64 22 25.37 12 13.95
Spare à 6 155 38 115 2 24.84 0.35 13 48 39.35 7 11.48
Spare à 5 49 9 40 0 18.37 0.15 1 16 34.69 4 23.53
Spare à 4 26 6 18 2 25.00 0.10 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 3 41 12 29 0 29.27 0.16 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 5 1 4 0 20.00 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 16 2 14 0 12.50 0.08 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 23 3 19 1 13.64 0.11 0 0 0.00 0 0.00
Total 1517 647 816 54 44.22 3.32 199 86 18.79 53 18.60

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
22
2
7
45
32
38
51
34
17
202
Manquées 2e boule
151
66
109
186
130
146
132
135
113
202
Manquées quille seule
22(73)
2(4)
7(33)
45(110)
22(63)
29(70)
27(76)
6(17)
7(41)
0(2)
Manquées double quilles
40(79)
8(22)
34(65)
65(150)
20(54)
30(92)
35(99)
15(51)
24(86)
17(50)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manquées lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
4 4 154.00 196.00 290 320 15/10 19:15 15/10 19:15
9 8 146.38 206.38 249 350 12/11 19:15 12/11 19:15
12 4 159.88 201.87 304 352 24/09 19:15 24/09 19:15
13 4 138.38 198.38 241 309 08/10 19:15 08/10 19:15
14 12 127.08 184.08 205 297 01/10 19:15 01/10 19:15
13-14 16 129.91 187.66 205 309 08/10 19:15 08/10 19:15
15 8 132.88 190.38 235 318 07/01 19:15 07/01 19:15
16 4 171.25 212.25 320 382 04/02 19:15 04/02 19:15
15-16 12 145.67 197.67 235 382 04/02 19:15 04/02 19:15
17 8 149.88 193.88 270 335 26/11 19:15 26/11 19:15
18 4 132.50 196.50 203 307 25/03 19:15 25/03 19:15
17-18 12 144.08 194.75 203 335 26/11 19:15 26/11 19:15
19 4 125.63 187.63 228 266 11/02 19:15 11/02 19:15
20 8 137.00 193.25 234 354 08/04 19:15 08/04 19:15
19-20 12 133.21 191.38 228 354 08/04 19:15 08/04 19:15
21 4 149.38 188.38 277 317 01/04 19:15 01/04 19:15
22 4 164.00 204.50 310 365 14/01 19:15 14/01 19:15
21-22 8 156.69 196.44 277 365 14/01 19:15 14/01 19:15
23 8 122.88 185.88 206 264 21/01 19:15 21/01 19:15
24 4 165.88 205.38 272 362 04/03 19:15 04/03 19:15
23-24 12 137.21 192.38 206 362 04/03 19:15 04/03 19:15
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données