Classements
Ligue Doublette Mercredi 2025

Dernière date/heure de jeu 30/04 19:15 Prochaine date de jeu Terminée
Semaines déjà jouées 22 Semaines à jouer Aucune
Moyenne quilles abattues 168.19

Classements équipes

Classement Ligue Doublette Mercredi 2025
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 11-FAIVELEY 1 176 361.5 36782 32462 184.44 531 1815
2. 02-PIRANHAS 176 360.0 36463 32971 187.34 513 1752
3. 08-LES DESPERADOS 176 342.0 36796 31988 181.75 497 1831
4. 09-DREAM TEAM 176 329.5 36561 31017 176.23 518 1917
5. 04-ZIGOTOS 176 324.5 36479 31263 177.63 487 1867
6. 06-LES BIKERS 176 320.0 36582 31334 178.03 483 1776
7. 12-FAIVELEY 2 176 306.5 36058 29858 169.65 496 1779
8. 05-LES KILLERS 176 304.5 35706 29914 169.97 546 1796
9. 01-LES TRIPLES 176 294.0 35273 26969 153.23 469 1702
10. 03-ATSCAF 176 291.0 36011 29759 169.09 480 1774
11. 07-LES QUILLEURS 176 248.0 34535 24363 138.43 467 1699
12. 10-BNP 176 214.5 33232 23328 132.55 482 1726
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Récapitulatif des points - semaine 30/04 19:15

Piste 1 DREAM TEAM 4 1 4 2 12 1 Piste 2 LES BIKERS 2 5 2 4 16 3
1 15 MAHAGNE Julien 0 0 0 1 1 1 33 FRANZIL Jacqueline 1 1 1 0 3
2 30 BRAULT Arthur 1 0 1 0 2 2 25 SAUVINEAU Jean-paul 0 1 0 1 2
Piste 3 ZIGOTOS 2 1 2 2 8 1 Piste 4 LES DESPERADOS 4 5 4 4 20 3
1 32 CHAUSSEAU Alain 1 0 1 1 3 1 30 PERRIN Michel 0 1 0 0 1
2 25 VILLEDIEU Jacques 0 0 0 0 0 2 14 PASTEAU Wilfried 1 1 1 1 4
Piste 5 PIRANHAS 4 4 5 5 21 3 Piste 6 LES KILLERS 2 2 1 1 7 1
1 22 BOUGAULT Dominique 1 0 1 1 3 1 42 COULLION Eliane 0 1 0 0 1
2 24 BOUCHER Dominique 0 1 1 1 3 2 35 STEYER Jacques 1 0 0 0 1
Piste 7 ATSCAF 1 1 1 2 6 1 Piste 8 LES QUILLEURS 5 5 5 4 22 3
1 45 DUBOIS Dominique 0 0 0 1 1 1 70 GOUTTE Marie Annick 1 1 1 0 3
2 31 POUFFARIN Veronique 0 0 0 0 0 2 59 MIJOIN Jean Paul 1 1 1 1 4
Piste 9 BNP 4 4 5 1 17 3 Piste 10 FAIVELEY 1 2 2 1 5 11 1
1 59 MICHEL Alain 0 0 1 0 1 1 24 DEVANNES Christian 1 1 0 1 3
2 50 LANDRY Vincent 1 1 1 0 3 2 24 ROBIC Julien 0 0 0 1 1
Piste 11 LES TRIPLES 5 1 1 5 15 3 Piste 12 FAIVELEY 2 1 5 5 1 13 1
1 53 AUPY Annette 1 0 0 1 2 1 31 JONGET Laurent 0 1 1 0 2
2 30 BARRIER Francois 1 0 0 1 2 2 35 FARGEAU Christian 0 1 1 0 2

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue Doublette Mercredi 2025 168.19 203.82 277 309 63 324 901 999 331 316 15
22 30/04 19:15 167.31 202.23 245 270 112 491 882 938 15 15 0
21 23/04 19:15 168.26 201.64 236 261 100 464 784 881 14 14 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-LES KILLERS 04/12 546
2. 11-FAIVELEY 1 09/10 531
3. 09-DREAM TEAM 26/03 518
4. 02-PIRANHAS 29/01 513
5. 08-LES DESPERADOS 27/11 497
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 09-DREAM TEAM 02/04 1917
2. 04-ZIGOTOS 22/01 1867
3. 08-LES DESPERADOS 30/04 1831
4. 11-FAIVELEY 1 12/03 1815
5. 05-LES KILLERS 27/11 1796
Classement trié par meilleure série handicap

Classement général individuels

Classement Ligue Doublette Mercredi 2025 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. PASTEAU Wilfried LES DESPERADOS 84 213.26 16874 200.88 14 267 957
2. ROBIC Julien FAIVELEY 1 52 212.33 9577 184.17 25 286 901
3. SAUVINEAU Jean-paul LES BIKERS 88 211.44 16223 184.35 25 275 949
4. BRAULT Arthur DREAM TEAM 60 210.97 10614 176.90 30 282 999
5. DEVANNES Christian FAIVELEY 1 76 209.51 14043 184.78 25 272 948
6. VILLEDIEU Jacques ZIGOTOS 68 208.57 12515 184.04 25 252 941
7. BEDOUET Lionel PIRANHAS 56 208.20 10591 189.13 21 286 902
8. SENNEGOND Dominique ATSCAF 76 207.58 13208 173.79 32 269 886
9. BOUGAULT Dominique PIRANHAS 60 207.30 11258 187.63 23 267 867
10. BAHIRENNE Patrice ZIGOTOS 64 206.72 11046 172.59 33 300 929
11. BOUCHER Dominique PIRANHAS 60 206.10 11122 185.37 24 282 904
12. JONGET Laurent FAIVELEY 2 56 206.05 9815 175.27 31 255 914
13. CHAUSSEAU Alain ZIGOTOS 44 206.05 7702 175.05 31 255 920
14. FARGEAU Christian FAIVELEY 2 84 205.23 14219 169.27 35 293 920
15. STEYER Jacques LES KILLERS 80 204.11 13505 168.81 36 281 946
16. THOMAS Franck LES KILLERS 68 202.84 11549 169.84 35 309 904
Classement où max. c. est inférieur à 50% de 88 ( 44 )

17. COULLION Michel LES KILLERS 8 213.38 1467 183.38 25 234 881
18. MAHAGNE Julien DREAM TEAM 24 211.83 4616 192.33 19 260 933
19. JEGOUX Jérôme DREAM TEAM 36 210.47 6265 174.03 32 273 962
20. GARNIER Bruno BNP 24 208.21 4077 169.88 35 260 914
21. PATTE Alexis LES DESPERADOS 40 206.82 6565 164.13 39 293 887
22. BARRIER Francois LES TRIPLES 28 206.75 4997 178.46 29 255 857
23. FEUILLET Sebastien FAIVELEY 1 40 206.02 7753 193.82 18 254 929
24. PERRIN Michel LES DESPERADOS 28 205.96 5031 179.68 28 235 893
25. PECHENARD Pascal DREAM TEAM 4 205.75 687 171.75 0 230 823
26. BERTHELOT Patrick LES QUILLEURS 32 205.09 5235 163.59 39 260 869
27. POUFFARIN Francis DREAM TEAM 24 204.63 3895 162.29 40 242 865
28. RAT Sébastien FAIVELEY 2 36 202.22 5824 161.78 41 259 836
29. MINEO Mathieu LES QUILLEURS 24 201.08 3342 139.25 56 235 826
30. SAMSON Lilian LES TRIPLES 8 200.88 1279 159.88 42 233 809
31. LANDRY Vincent BNP 32 200.59 4835 151.09 48 252 864
32. HOUILLOT Serge LES TRIPLES 24 199.96 3683 153.46 46 248 860
33. MIJOIN Jean Paul LES QUILLEURS 32 199.91 4405 137.66 58 237 868
34. FAUCHERE Thomas FAIVELEY 1 8 197.13 1089 136.13 58 245 803
35. DELARUE Christophe DREAM TEAM 24 196.50 4352 181.33 27 245 875
36. PEUDOUX Philippe BNP 12 195.00 1736 144.67 53 228 794
37. MICHEL Alain BNP 20 194.40 2712 135.60 59 232 803
38. MERCALLI Jean-louis LES KILLERS 12 192.58 2163 180.25 28 234 861
39. DUBOIS Dominique ATSCAF 12 189.67 1776 148.00 50 222 808
40. DAVAIN Michael BNP 32 180.91 3549 110.91 70 219 756
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Classement Ligue Doublette Mercredi 2025 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. POUFFARIN Veronique ATSCAF 64 205.09 11158 174.34 32 248 890
2. FRANZIL Jacqueline LES BIKERS 88 204.26 15111 171.72 34 257 894
3. HAMET Blandine LES TRIPLES 52 198.56 7813 150.25 49 233 883
Classement où max. c. est inférieur à 50% de 88 ( 44 )

4. PERRIN Melanie LES DESPERADOS 24 201.75 3518 146.58 51 242 931
5. AUPY Annette LES TRIPLES 32 201.75 4636 144.88 53 238 851
6. GOYER Isabelle ATSCAF 24 201.38 3617 150.71 49 242 917
7. BARRANGER Aurelie BNP 20 198.55 3111 155.55 45 242 817
8. PAIN Jocelyne DREAM TEAM 4 198.00 588 147.00 0 256 792
9. AUGEREAU Betty LES TRIPLES 32 196.78 4561 142.53 54 244 862
10. COULLION Eliane LES KILLERS 8 195.75 1230 153.75 46 223 807
11. LEMAIRE Marylene LES QUILLEURS 32 195.75 4556 142.38 54 235 845
12. DIOT Fabienne LES QUILLEURS 28 188.07 3566 127.36 65 224 787
13. GOUTTE Marie Annick LES QUILLEURS 28 186.39 3259 116.39 70 221 780
14. DAVAIN Julie BNP 24 166.71 2321 96.71 70 201 745
15. LANDRY Marie-Adeline BNP 4 152.25 329 82.25 0 156 609
16. LAYEC Melodie BNP 8 152.25 658 82.25 70 170 614
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. THOMAS Franck 04/12 309
2. BAHIRENNE Patrice 19/03 300
3 FARGEAU Christian 19/03 293
3 PATTE Alexis 02/04 293
5 BEDOUET Lionel 15/01 286
5 ROBIC Julien 05/02 286
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BRAULT Arthur 02/04 999
2. JEGOUX Jérôme 27/11 962
3. PASTEAU Wilfried 05/03 957
4. SAUVINEAU Jean-paul 12/03 949
5. DEVANNES Christian 12/03 948
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. FRANZIL Jacqueline 26/03 257
2. PAIN Jocelyne 02/10 256
3. POUFFARIN Veronique 09/10 248
4. AUGEREAU Betty 08/01 244
5 BARRANGER Aurelie 05/02 242
5 GOYER Isabelle 08/01 242
5 PERRIN Melanie 26/03 242
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PERRIN Melanie 26/03 931
2. GOYER Isabelle 08/01 917
3. FRANZIL Jacqueline 08/01 894
4. POUFFARIN Veronique 20/11 890
5. HAMET Blandine 16/10 883
Classement trié par meilleure série handicap

Classements équipes - Saison 1

Classement Saison 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 02-PIRANHAS 88 198.0 18292 16736 190.18 507 1740
2. 11-FAIVELEY 1 88 192.0 18357 16029 182.15 531 1743
3. 04-ZIGOTOS 88 172.5 18108 15488 176.00 469 1748
4. 08-LES DESPERADOS 88 167.0 18181 15669 178.06 497 1777
5. 01-LES TRIPLES 88 164.0 17789 13721 155.92 469 1702
6. 03-ATSCAF 88 155.5 18116 14904 169.36 480 1774
7. 09-DREAM TEAM 88 155.5 18086 14954 169.93 512 1745
8. 12-FAIVELEY 2 88 150.5 17973 14789 168.06 476 1779
9. 06-LES BIKERS 88 142.0 18151 15519 176.35 483 1776
10. 05-LES KILLERS 88 138.5 17631 14987 170.31 546 1796
11. 07-LES QUILLEURS 88 116.0 17111 11967 135.99 458 1597
12. 10-BNP 88 96.5 16239 10967 124.63 453 1615
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements équipes - Saison 2

Classement Saison 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 06-LES BIKERS 88 178.0 18431 15815 179.72 480 1774
2. 08-LES DESPERADOS 88 175.0 18615 16319 185.44 475 1831
3. 09-DREAM TEAM 88 174.0 18475 16063 182.53 518 1917
4. 11-FAIVELEY 1 88 169.5 18425 16433 186.74 487 1815
5. 05-LES KILLERS 88 166.0 18075 14927 169.63 507 1729
6. 02-PIRANHAS 88 162.0 18171 16235 184.49 513 1752
7. 12-FAIVELEY 2 88 156.0 18085 15069 171.24 496 1765
8. 04-ZIGOTOS 88 152.0 18371 15775 179.26 487 1867
9. 03-ATSCAF 88 135.5 17895 14855 168.81 474 1759
10. 07-LES QUILLEURS 88 132.0 17424 12396 140.86 467 1699
11. 01-LES TRIPLES 88 130.0 17484 13248 150.55 458 1676
12. 10-BNP 88 118.0 16993 12361 140.47 482 1726
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données