Joueur Kelly
Tournoi de Noël - Silver Angers
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | TEAM SUD | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 4 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 633 | Moyenne quilles abattues | 158,25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 167 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Meilleure série | 633 | Plus petite série | 633 |
| Meilleure série par piste | 325 | Amplitude série | 17 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 797 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 20 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 17 | Moyenne handicap | 199,25 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 208 - L | Meilleure série handicap | 797 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 407 | Première date/heure de jeu | 23/12 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 23/12 09:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2,6,11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/12 09:00 | 6 | 161 | 147 | 167 11 | 158 11 | 158,25 | 4 | 633 | - | 633 | 797 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 154.00 | 195.00 | 147 | 161 | 308 | 82 | 390 |
| 11 | 2 | 162.50 | 203.50 | 158 | 167 | 325 | 82 | 407 |