Joueur CHARTIER Laurent
Tournoi de Noël
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES BUSMILLS | ||
| Club | ANGERS BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior+ B |
| N° de licence | 17.0112460 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 987 | Moyenne quilles abattues | 164,50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 172 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Meilleure série | 987 | Plus petite série | 987 |
| Meilleure série par piste | 341 | Amplitude série | 23 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1221 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 25 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 23 | Moyenne handicap | 203,50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 211 - L | Meilleure série handicap | 1221 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 419 | Première date/heure de jeu | 22/12 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/12 09:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1,5,10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12 09:00 | 5 | 157 | 171 | 147 10 | 171 10 | 172 1 | 169 1 | 164,50 | - | 987 | 1221 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 170.50 | 209.50 | 169 | 172 | 341 | 78 | 419 |
| 5 | 2 | 164.00 | 203.00 | 157 | 171 | 328 | 78 | 406 |
| 10 | 2 | 159.00 | 198.00 | 147 | 171 | 318 | 78 | 396 |