équipe équipe 16
Tournoi Amical CD49 2025 - Silver Angers
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | PHOENIX BOWLERS, CLUB BOWL'MAINE SABLE-SOLESMES-LA FLECHE | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 2749 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1008 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3757 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 152,72 | Moyenne handicap | 208,72 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 505 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 673 - L |
| Meilleure série | 2749 | Meilleure série handicap | 3757 |
| Meilleure série par piste | 1008 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1344 |
| Plus petite partie | 410 | Plus petite série | 2749 |
| Amplitude partie | 95 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 95 |
| Amplitude série | 168 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 168 |
| Première date/heure de jeu | 26/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 26/04 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5,10,16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAHARISON Mbola | 6 | 901 | 150,17 | 49 | 193 | |
| 2. | TAITZ Noa | PHOENIX BOWLERS | 6 | 876 | 146,00 | 72 | 179 |
| 3. | TOURE Ibrahima | CLUB BOWL'MAINE SABLE-SOLESMES-LA FLECHE | 6 | 972 | 162,00 | 47 | 179 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04 09:00 | 16 | 673 | 671 | 623 5 | 614 5 | 578 10 | 598 10 | 152,72 | - | 2749 | 3757 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 150.17 | 206.17 | 446 | 455 | 901 | 336 | 1237 |
| 10 | 2 | 140.00 | 196.00 | 410 | 430 | 840 | 336 | 1176 |
| 16 | 2 | 168.00 | 224.00 | 503 | 505 | 1008 | 336 | 1344 |