équipe équipe 14
Tournoi Amical CD49 2025 - Silver Angers
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | PHOENIX BOWLERS | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Senior+ B | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 2413 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1236 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3649 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 134,06 | Moyenne handicap | 202,72 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 464 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 670 - L |
| Meilleure série | 2413 | Meilleure série handicap | 3649 |
| Meilleure série par piste | 823 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1235 |
| Plus petite partie | 336 | Plus petite série | 2413 |
| Amplitude partie | 128 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 128 |
| Amplitude série | 33 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 33 |
| Première date/heure de jeu | 26/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 26/04 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,8,14 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HENNEVIN Laurent | 6 | 777 | 129,50 | 64 | 149 | |
| 2. | SCHULER Estelle | 6 | 727 | 121,17 | 80 | 140 | |
| 3. | NOIR Michel | PHOENIX BOWLERS | 6 | 909 | 151,50 | 62 | 175 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04 09:00 | 14 | 587 | 648 | 616 3 | 586 3 | 542 8 | 670 8 | 134,06 | - | 2413 | 3649 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 131.67 | 200.33 | 380 | 410 | 790 | 412 | 1202 |
| 8 | 2 | 133.33 | 202.00 | 336 | 464 | 800 | 412 | 1212 |
| 14 | 2 | 137.17 | 205.83 | 381 | 442 | 823 | 412 | 1235 |