équipe équipe 11
Tournoi Amical CD49 2025 - Silver Angers
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | COBRA ANGERS | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Senior+ C | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 3075 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 732 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3807 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 170,83 | Moyenne handicap | 211,50 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 556 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 678 - L |
| Meilleure série | 3075 | Meilleure série handicap | 3807 |
| Meilleure série par piste | 1072 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1316 |
| Plus petite partie | 485 | Plus petite série | 3075 |
| Amplitude partie | 71 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 71 |
| Amplitude série | 86 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 86 |
| Première date/heure de jeu | 26/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 26/04 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,6,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEILLON Laurent | COBRA ANGERS | 6 | 1089 | 181,50 | 34 | 216 |
| 2. | SALLÉ Dominique | COBRA ANGERS | 6 | 1036 | 172,67 | 37 | 213 |
| 3. | GANDON Jacky | COBRA ANGERS | 6 | 950 | 158,33 | 51 | 179 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04 09:00 | 11 | 611 | 650 | 623 6 | 607 6 | 638 1 | 678 1 | 170,83 | - | 3075 | 3807 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 178.67 | 219.33 | 516 | 556 | 1072 | 244 | 1316 |
| 6 | 2 | 164.33 | 205.00 | 485 | 501 | 986 | 244 | 1230 |
| 11 | 2 | 169.50 | 210.17 | 489 | 528 | 1017 | 244 | 1261 |