équipe CREDIT AGRICOLE
COBRA Angers - Mercredi 2ème session 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 11 |
| Genre | Homme | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 11487 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 5991 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 17478 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 90 | Nombre de séries | 10 |
| Moyenne quilles abattues | 127,63 | Moyenne handicap | 194,20 |
| Total points gagnés | 14,5 | Total points perdus | 25,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 484 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 689 - L |
| Meilleure série | 1298 | Meilleure série handicap | 1913 |
| Meilleure série par piste | 1298 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1913 |
| Plus petite partie | 326 | Plus petite série | 1035 |
| Amplitude partie | 158 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 165 |
| Amplitude série | 263 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 284 |
| Première date/heure de jeu | 08/04 18:40 | Dernière date/heure de jeu | 17/06 18:40 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-3,6-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEBRIS Christian | 30 | 4257 | 141,90 | 62 | |
| 2. | LE HEGARAT Stéphane | 30 | 3269 | 108,97 | 70 | |
| 3. | GOGUET Eric | 30 | 3961 | 132,03 | 70 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04 18:40 | 6 | 555 | 600 | 583 1 | 127,78 | 9 | 1150 | - | 1150 | 1738 | 1 |
| 2 | 15/04 18:40 | 3 | 568 | 578 | 550 | 123,44 | 18 | 2261 | 125,61 (-2) | 1111 | 1696 | |
| 3 | 29/04 18:40 | 11 | 578 1 | 689 1 | 646 1 | 144,22 | 27 | 3559 | 131,81 (+6) | 1298 | 1913 1 | 4 |
| 4 | 06/05 18:40 | 10 | 586 1 | 604 | 570 1 | 130,56 | 36 | 4734 | 131,50 (+0) | 1175 | 1760 1 | 3 |
| 5 | 13/05 18:40 | 7 | 608 | 540 | 592 | 127,67 | 45 | 5883 | 130,73 (+0) | 1149 | 1740 | |
| 6 | 20/05 18:40 | 2 | 561 | 544 1 | 524 | 115,00 | 54 | 6918 | 128,11 (-2) | 1035 | 1629 | 1 |
| 7 | 27/05 18:40 | 9 | 551 | 577 1 | 593 | 124,22 | 63 | 8036 | 127,56 (+0) | 1118 | 1721 | 1 |
| 8 | 03/06 18:40 | 8 | 577 | 550 | 584 | 122,44 | 72 | 9138 | 126,92 (+0) | 1102 | 1711 | |
| 9 | 10/06 18:40 | 1 | 629 1 | 582 | 593 1 | 132,44 | 81 | 10330 | 127,53 (+1) | 1192 | 1804 1 | 3 |
| 10 | 17/06 18:40 | 12 | 629 1 | 587 0.5 | 550 | 128,56 | 90 | 11487 | 127,63 (+0) | 1157 | 1766 | 1.5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 132.44 | 200.44 | 378 | 425 | 10/06 18:40 | 10/06 18:40 |
| 2 | 3 | 115.00 | 181.00 | 326 | 363 | 20/05 18:40 | 20/05 18:40 |
| 1-2 | 6 | 123.72 | 190.72 | 326 | 425 | 10/06 18:40 | 10/06 18:40 |
| 3 | 3 | 123.44 | 188.44 | 355 | 383 | 15/04 18:40 | 15/04 18:40 |
| 6 | 3 | 127.78 | 193.11 | 359 | 404 | 08/04 18:40 | 08/04 18:40 |
| 7 | 3 | 127.67 | 193.33 | 343 | 411 | 13/05 18:40 | 13/05 18:40 |
| 8 | 3 | 122.44 | 190.11 | 347 | 381 | 03/06 18:40 | 03/06 18:40 |
| 7-8 | 6 | 125.06 | 191.72 | 343 | 411 | 13/05 18:40 | 13/05 18:40 |
| 9 | 3 | 124.22 | 191.22 | 350 | 392 | 27/05 18:40 | 27/05 18:40 |
| 10 | 3 | 130.56 | 195.56 | 375 | 409 | 06/05 18:40 | 06/05 18:40 |
| 9-10 | 6 | 127.39 | 193.39 | 350 | 409 | 06/05 18:40 | 06/05 18:40 |
| 11 | 3 | 144.22 | 212.56 | 373 | 484 | 29/04 18:40 | 29/04 18:40 |
| 12 | 3 | 128.56 | 196.22 | 347 | 426 | 17/06 18:40 | 17/06 18:40 |
| 11-12 | 6 | 136.39 | 204.39 | 347 | 484 | 29/04 18:40 | 29/04 18:40 |